序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 崗位代碼 | 體能測(cè)試時(shí)間 | 體能測(cè)試結(jié)果 |
1 | 20190118 | 王波 | 01 | 4′20″43 | 合格 |
2 | 20190130 | 陳曉 | 01 | 4′15″80 | 合格 |
3 | 20190116 | 齊金生 | 01 | 5′43″34 | 不合格 |
4 | 20190104 | 崔昊 | 01 | 4′02″08 | 合格 |
5 | 20190124 | 徐龍寶 | 01 | 3′55″21 | 合格 |
6 | 20190102 | 吳洋洋 | 01 | 4′13″93 | 合格 |
7 | 20190132 | 喻征征 | 01 | 4′11″75 | 合格 |
8 | 20190208 | 曹雷 | 01 | 4′20″85 | 合格 |
9 | 20190125 | 張亨 | 01 | 4′12″32 | 合格 |
10 | 20190133 | 鄧宏偉 | 01 | 4′32″95 | 合格 |
11 | 20190126 | 張夢(mèng)雷 | 01 | 4′59″15 | 合格 |
12 | 20190101 | 王信哲 | 01 | 4′37″24 | 合格 |
13 | 20190107 | 張會(huì)文 | 01 | 3′57″18 | 合格 |
14 | 20190129 | 郭志強(qiáng) | 01 | 4′00″51 | 合格 |
15 | 20190213 | 王從賜 | 01 | / | 放棄 |
16 | 20190205 | 王旭 | 01 | 4′49″34 | 合格 |
17 | 20190209 | 王亞 | 01 | 4′27″92 | 合格 |
18 | 20190123 | 馮安健 | 01 | 4′33″69 | 合格 |
19 | 20190114 | 鄒住 | 01 | 4′05″84 | 合格 |
20 | 20190121 | 王佳佳 | 01 | 4′07″64 | 合格 |
21 | 20190111 | 陸興康 | 01 | 4′10″79 | 合格 |
22 | 20190131 | 劉俊豪 | 01 | 5′02″51 | 不合格 |
23 | 20190211 | 張曉東 | 01 | 4′40″75 | 合格 |
24 | 20190204 | 朱陳坤 | 01 | 6′22″54 | 不合格 |
25 | 20190106 | 李飛龍 | 01 | 4′09″15 | 合格 |
26 | 20190122 | 安小東 | 01 | 4′03″04 | 合格 |
27 | 20190127 | 喬志龍 | 01 | 3′44″78 | 合格 |
28 | 20190119 | 趙學(xué)山 | 01 | 3′57″95 | 合格 |
29 | 20190103 | 張曉冬 | 01 | 4′47″65 | 合格 |
30 | 20190112 | 高健 | 01 | / | 放棄 |
31 | 20190202 | 洪天生 | 01 | 3′42″50 | 合格 |
32 | 20190117 | 周子見(jiàn) | 01 | 4′27″29 | 合格 |
33 | 20190212 | 張子龍 | 01 | 3′51″46 | 合格 |
34 | 20190109 | 宋冬冬 | 01 | 5′28″57 | 不合格 |
35 | 20190113 | 張耐 | 01 | 4′14″10 | 合格 |
36 | 20190134 | 崔曉杰 | 01 | 4′31″83 | 合格 |
37 | 20190201 | 劉帥 | 01 | 4′14″65 | 合格 |
38 | 20190203 | 徐轉(zhuǎn)運(yùn) | 01 | 4′00″90 | 合格 |
39 | 20190105 | 宋亞南 | 01 | 3′22″08 | 合格 |
40 | 20190214 | 田恒軒 | 01 | 3′58″68 | 合格 |
41 | 20190120 | 王佩東 | 01 | 4′01″85 | 合格 |
42 | 20190206 | 馬文健 | 01 | 4′39″88 | 合格 |
43 | 20190110 | 孟二虎 | 01 | 4′34″06 | 合格 |
44 | 20190215 | 薛康 | 01 | 4′10″60 | 合格 |
45 | 20190207 | 張巖 | 01 | 3′59″40 | 合格 |
46 | 20190216 | 徐世鈺 | 01 | 4′48″14 | 合格 |
47 | 20190210 | 趙奔奔 | 01 | 4′13″46 | 合格 |
1 | 20190232 | 薛曉梅 | 02 | 4′31″12 | 合格 |
2 | 20190309 | 趙雪妮 | 02 | 4′41″40 | 合格 |
3 | 20190220 | 陳嘉林 | 02 | 3′56″10 | 合格 |
4 | 20190301 | 劉利 | 02 | 4′00″22 | 合格 |
5 | 20190316 | 陳夢(mèng)瑤 | 02 | / | 放棄 |
6 | 20190226 | 張巧云 | 02 | 3′58″56 | 合格 |
7 | 20190223 | 孟麗君 | 02 | 4′05″81 | 合格 |
8 | 20190304 | 薛陳 | 02 | 3′41″76 | 合格 |
9 | 20190329 | 荀子雨 | 02 | 4′11″87 | 合格 |
10 | 20190333 | 趙燕梅 | 02 | 4′14″47 | 合格 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信