安徽教師考編②群:324400958
2019年裕安區(qū)城區(qū)中小學(xué)面向區(qū)內(nèi)選調(diào)教師崗位計劃表(調(diào)整后) | ||||||||||||||
單位名稱 | 選調(diào)計劃數(shù) | 其 中 | ||||||||||||
語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 科學(xué) | 道德與法治 | 音樂 | 體育 | 美術(shù) | 信息技術(shù) | 歷史 | 物理 | 地理 | 生物 | ||
六安九中 | 36 | 7 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
初中合計 | 36 | 7 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
城北小學(xué)(含西校區(qū)) | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
城北二?。ê鹱訋X路校區(qū)) | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
解放路一小 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
解放路二小 | 10 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||
解放路三小 | 7 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
城南小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
三里崗小學(xué) | 7 | 4 | 3 | |||||||||||
高皇學(xué)校小學(xué)部 | 13 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
小學(xué)合計 | 64 | 27 | 19 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 |
裕安區(qū)人力資源和社會保障局
六安市裕安區(qū)教體局
2019年7月15日