久久无码无码久久综合综合|97久久精品无码人妻0000|超碰在线97免费中文字幕|日韩人妻无码一区

  • <ul id="wsaca"><source id="wsaca"></source></ul>
  • <strike id="wsaca"></strike>
  • 咨詢(xún)電話(huà):0564-3271788
    LOGO
    2018年金寨縣新任教師招聘擬入圍專(zhuān)業(yè)測(cè)試現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審公告
    時(shí)間:2018-07-27 08:15     作者:立知教育     點(diǎn)擊:1584次
    分享到:

    最新公告 重要通知 報(bào)名入口 輔導(dǎo)課程 官方QQ群 關(guān)注微信 安徽事業(yè)單位3群

        安徽立知教育網(wǎng)(www.montayv.cn同步金寨縣人民政府網(wǎng)轉(zhuǎn)載發(fā)布2018年金寨縣新任教師招聘擬入圍專(zhuān)業(yè)測(cè)試現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審公告,請(qǐng)大家充分做好準(zhǔn)備,立知教育祝你考試順利。
        安徽省2018年新任教師招聘筆試結(jié)束,按省教育廳統(tǒng)一部署,設(shè)崗縣對(duì)擬入圍專(zhuān)業(yè)測(cè)試人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審?,F(xiàn)將金寨縣開(kāi)展資格復(fù)審工作有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
        一、資格復(fù)審對(duì)象:擬入圍金寨縣新任教師專(zhuān)業(yè)測(cè)試人員(名單附后)。
        二、資格復(fù)審時(shí)間:7月31日8:00—18:00,復(fù)審地點(diǎn)在金寨縣教育局(原金寨師范)三樓會(huì)議室,當(dāng)日18時(shí)不到者視為自行放棄面試資格。
        三、擬入圍專(zhuān)業(yè)測(cè)試人員接受現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審時(shí)需提供的材料:
        1、屬全日制2018年應(yīng)屆畢業(yè)生的,須提供本人有效居民身份證、教師資格證書(shū)、畢業(yè)證(暫未領(lǐng)到畢業(yè)證的,須提供所在學(xué)校蓋章的畢業(yè)生就業(yè)推薦表等材料)原件及復(fù)印件,資格復(fù)審信息表。
        2、屬社會(huì)人員的,須提供本人有效居民身份證、學(xué)歷證書(shū)、教師資格證書(shū)、招聘崗位規(guī)定要求的相關(guān)證書(shū)(證件)原件及復(fù)印件,資格復(fù)審信息表。
        3、屬機(jī)關(guān)、事業(yè)單位在職人員的,除提供本人有效居民身份證、學(xué)歷(學(xué)位)證書(shū)、招聘崗位規(guī)定要求的相關(guān)證書(shū)(證件)原件及復(fù)印件,資格復(fù)審信息表等材料外,還須提供有人事管理權(quán)限的主管機(jī)關(guān)出具的同意報(bào)考證明。
        上述人員中,屬已具備教師資格認(rèn)定條件且參加2018年夏季教師資格認(rèn)定在2018年8月底前可取得教師資格證書(shū)的人員,可憑市、縣(市、區(qū))教師資格認(rèn)定機(jī)構(gòu)出具的包含姓名、身份證號(hào)碼及教師資格證書(shū)號(hào)碼的書(shū)面證明辦理報(bào)考資格復(fù)審;屬已修完教學(xué)計(jì)劃規(guī)定全部課程、各科成績(jī)合格、2018年畢業(yè)但尚未取得畢業(yè)證書(shū)的非全日制學(xué)歷教育的人員,可憑學(xué)?;蚴?、市負(fù)責(zé)自學(xué)考試、成人教育等工作的教育主管部門(mén)出具的該學(xué)歷層次、畢業(yè)時(shí)間以及“2018年畢業(yè),已修完教學(xué)計(jì)劃規(guī)定全部課程,各科成績(jī)合格,畢業(yè)證書(shū)待發(fā)”的書(shū)面證明和各科“成績(jī)單”,及有關(guān)證件材料辦理報(bào)考資格復(fù)審。
        四、資格復(fù)審合格人員,教育局當(dāng)場(chǎng)發(fā)放專(zhuān)業(yè)測(cè)試通知書(shū)。
        公告附件 新任教師招聘現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審登記表.xls


    金寨縣教育局
    2018年7月26日
    2018年新任教師招聘擬入圍專(zhuān)業(yè)測(cè)試人員名單
    序號(hào) 招聘單位代碼 崗位代碼 座位號(hào) 筆試總分
    1 341524001 341524001001 51514023 98.2
    2 341524001 341524001001 51514124 93.5
    3 341524001 341524001001 51513718 91
    4 341524001 341524001001 51514018 89.3
    5 341524001 341524001001 51513926 88.4
    6 341524001 341524001001 51513822 87.5
    7 341524001 341524001001 51513902 87.5
    8 341524001 341524001002 51515624 97.6
    9 341524001 341524001002 51515925 97.5
    10 341524001 341524001002 51515629 94.5
    11 341524001 341524001003 51519407 91
    12 341524001 341524001003 51519401 87.6
    13 341524001 341524001003 51519311 84
    14 341524001 341524001004 51516820 95.5
    15 341524001 341524001004 51516928 92.7
    16 341524001 341524001004 51516721 90.5
    17 341524001 341524001004 51516916 87.9
    18 341524001 341524001004 51516917 87.9
    19 341524001 341524001004 51516918 86.8
    20 341524001 341524001005 51517413 93.4
    21 341524001 341524001005 51517312 86.9
    22 341524001 341524001005 51517306 86.2
    23 341524001 341524001006 51517723 93.1
    24 341524001 341524001006 51517608 89.3
    25 341524001 341524001006 51517616 82
    26 341524001 341524001007 51515020 100.1
    27 341524001 341524001007 51515021 96.9
    28 341524001 341524001007 51515108 96.2
    29 341524001 341524001008 51519520 91.3
    30 341524001 341524001008 51519519 89.3
    31 341524001 341524001008 51519527 83.5
    32 341524002 341524002001 51514115 85.6
    33 341524002 341524002001 51513927 84.5
    34 341524002 341524002001 51513705 81.8
    35 341524002 341524002002 51515906 91.2
    36 341524002 341524002002 51515517 85.2
    37 341524002 341524002002 51515623 82.4
    38 341524002 341524002002 51515905 80.9
    39 341524002 341524002002 51516113 79.9
    40 341524002 341524002003 51518421 90.3
    41 341524002 341524002003 51519004 89
    42 341524002 341524002003 51518412 88.25
    43 341524002 341524002003 51519111 85.15
    44 341524002 341524002003 51519108 83.45
    45 341524002 341524002003 51518617 82.35
    46 341524002 341524002004 51517327 91
    47 341524002 341524002004 51517320 87.9
    48 341524002 341524002004 51517405 81.3
    49 341524002 341524002004 51517412 72.4
    50 341524002 341524002005 51516507 83.8
    51 341524002 341524002005 51516419 74.3
    52 341524002 341524002005 51516502 73.3
    53 341524003 341524003001 51513726 90.8
    54 341524003 341524003001 51513714 87.1
    55 341524003 341524003001 51513630 76.7
    56 341524003 341524003002 51515613 86.2
    57 341524003 341524003002 51516004 81.9
    58 341524003 341524003003 51518904 94.2
    59 341524003 341524003003 51518428 91.1
    60 341524003 341524003003 51518519 87.8
    61 341524003 341524003003 51518501 87.75
    62 341524003 341524003003 51519007 86.6
    63 341524003 341524003003 51518806 85.9
    64 341524003 341524003003 51518508 84.45
    65 341524003 341524003003 51519030 83.6
    66 341524003 341524003003 51518928 83.5
    67 341524003 341524003005 51517619 88.5
    68 341524003 341524003005 51517615 86.3
    69 341524003 341524003006 51515006 86.4
    70 341524003 341524003006 51515008 84.5
    71 341524003 341524003006 51515025 81.4
    72 341524004 341524004001 51513314 96.2
    73 341524004 341524004001 51513404 91.9
    74 341524004 341524004001 51513317 91.1
    75 341524004 341524004004 51516305 82.5
    76 341524004 341524004004 51516403 74.2
    77 341524004 341524004004 51516201 69.8
    78 341524004 341524004005 51513105 83.6
    79 341524004 341524004005 51513010 79.3
    80 341524004 341524004005 51513001 76.3
    81 341524005 341524005001 51513411 89
    82 341524005 341524005001 51513514 87.5
    83 341524005 341524005001 51513324 84.4
    84 341524005 341524005002 51515423 97.3
    85 341524005 341524005002 51515220 91.2
    86 341524005 341524005002 51515320 89.7
    87 341524005 341524005002 51515311 85.7
    88 341524005 341524005002 51515205 83.1
    89 341524005 341524005002 51515221 80.5
    90 341524005 341524005003 51518103 97.2
    91 341524005 341524005003 51518213 95
    92 341524005 341524005003 51518222 93.6
    93 341524005 341524005003 51517919 91.4
    94 341524005 341524005003 51518224 91.2
    95 341524005 341524005003 51517808 90.8
    96 341524005 341524005003 51518120 90.6
    97 341524005 341524005003 51518008 89.55
    98 341524005 341524005003 51518302 89.2
    99 341524005 341524005004 51519309 88.4
    100 341524005 341524005004 51519303 78.4
    101 341524005 341524005004 51519305 75.3
    102 341524005 341524005004 51519207 74.1
    103 341524005 341524005004 51519310 67.5
    104 341524005 341524005004 51519201 62.9
    105 341524005 341524005005 51516630 91.6
    106 341524005 341524005005 51516608 88.6
    107 341524005 341524005005 51516619 87.9
    108 341524005 341524005006 51517601 85.5
    109 341524005 341524005006 51517604 84.7
    110 341524005 341524005006 51517506 84.1
    111 341524005 341524005007 51514814 95.6
    112 341524005 341524005007 51514910 83
    113 341524005 341524005007 51515002 78.3
    114 341524005 341524005008 51513110 79.3
    115 341524005 341524005008 51513016 79.3
    116 341524005 341524005008 51513018 77.5
    117 341524006 341524006001 51513319 92.6
    118 341524006 341524006001 51513327 88.5
    119 341524006 341524006001 51513507 86.3
    120 341524006 341524006002 51516703 94.4
    121 341524006 341524006002 51516618 86.9
    122 341524006 341524006002 51516614 82.6
    123 341524006 341524006003 51517509 91.3
    124 341524006 341524006003 51517602 85.4

    (來(lái)源:金寨縣人民政府網(wǎng))
    分享到:
    (關(guān)鍵詞閱讀2018年,金寨縣,新任,教師,招聘,入圍,專(zhuān)業(yè),測(cè)試,現(xiàn)場(chǎng))

    在線(xiàn)
    客服

    在線(xiàn)客服公考服務(wù),我們?nèi)σ愿?/i>

    客服
    熱線(xiàn)

    0564-3271788
    全國(guó)客服電話(huà)

    關(guān)注
    微信

    微信掃描二維碼
    嘿,我來(lái)幫您!