久久无码无码久久综合综合|97久久精品无码人妻0000|超碰在线97免费中文字幕|日韩人妻无码一区

  • <ul id="wsaca"><source id="wsaca"></source></ul>
  • <strike id="wsaca"></strike>
  • 咨詢電話:0564-3271788
    LOGO
    2020年潁泉區(qū)幼兒教師招聘專業(yè)測(cè)試成績(jī)及入圍體檢考察人員公示
    時(shí)間:2020-08-24 16:32     作者:立知教育     點(diǎn)擊:1903次
    分享到:

    安徽幼師考編QQ交流群:295901011


    2020年潁泉區(qū)幼兒教師招聘專業(yè)測(cè)試環(huán)節(jié)已結(jié)束,現(xiàn)將專業(yè)測(cè)試成績(jī)及合成成績(jī)予以公示(附件1)。根據(jù)合成成績(jī)從高分到低分依次確定進(jìn)入體檢、考察人員名單(附件2)。

    經(jīng)公示無(wú)異議的入圍體檢、考察人員請(qǐng)攜帶本人有效居民身份證、近期免冠小二寸照片1張于2020年8月27上午7:30前到阜陽(yáng)市第五人民醫(yī)院體檢中心(潁泉區(qū)太和路227號(hào))按規(guī)定和要求參加體檢。體檢當(dāng)日早晨,要求空腹、不飲水,體檢費(fèi)用自付,由體檢醫(yī)院按規(guī)定收取。不按時(shí)報(bào)到并參加體檢者,視為自動(dòng)放棄。

    入圍人員請(qǐng)自行下載《2020年潁泉區(qū)幼兒教師招聘考察表》(附件3),相關(guān)單位簽字蓋章后于8月27日?qǐng)?bào)潁泉區(qū)教育局人事科。

    咨詢電話:潁泉區(qū)教育局  0558-2261536

    潁泉區(qū)人社局  0558—2617231

    監(jiān)督電話:0558-2256793

    附件1.2020年潁泉區(qū)幼兒教師招聘專業(yè)測(cè)試及合成成績(jī)

    附件2.2020年潁泉區(qū)幼兒教師招聘體檢考察人員名單

    附件3.2020年潁泉區(qū)幼兒教師招聘考察表

     

    潁泉區(qū)教師招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組
    2020年8月24日

    2020年潁泉區(qū)公開招聘幼兒教師入圍體檢考察人員
    序號(hào) 姓名 報(bào)考崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 繪畫 無(wú)生上課
    自彈自唱
    舞蹈成績(jī)
    專業(yè)測(cè)試成績(jī) 合成成績(jī)
    1 梅艷 001 20200010404 83.80  15.33  59.00  74.33  80.01 
    2 張海迪 001 20200010126 77.95  19.33  61.00  80.33  78.90 
    3 許曉丹 001 20200010206 73.90  16.67  68.80  85.47  78.53 
    4 殷晴嵐 001 20200010323 76.25  15.67  65.60  81.27  78.26 
    5 周詩(shī)晴 001 20200010130 76.90  17.33  61.60  78.93  77.71 
    6 王群群 001 20200010202 72.85  22.00  61.60  83.60  77.15 
    7 于程程 001 20200010409 74.60  18.67  62.20  80.87  77.11 
    8 王倩楠 001 20200010322 70.55  21.00  61.60  82.60  75.37 
    9 張曉宇 001 20200010303 71.90  14.00  66.00  80.00  75.14 
    10 李雪艷 001 20200010108 69.10  18.33  64.20  82.53  74.47 
    11 龐玲玲 001 20200010103 68.75  18.00  64.80  82.80  74.37 
    12 吳金鳳 001 20200010215 66.10  21.33  63.60  84.93  73.63 
    13 秦檜檜 002 20200020525 73.50  20.67  69.60  90.27  80.21 
    14 梁瑞瑞 002 20200020430 75.05  19.33  60.40  79.73  76.92 
    15 李慧園 002 20200020604 74.10  20.33  54.80  75.13  74.51 
    16 楊學(xué)思 002 20200020428 70.90  21.00  58.80  79.80  74.46 
    17 常瑞琳 002 20200020528 65.00  23.00  60.40  83.40  72.36 
    18 李文媚 002 20200020511 63.10  15.00  54.00  69.00  65.46 
    19 宋玲玲 003 20200030903 73.90  20.00  64.00  84.00  77.94 
    20 李美子 003 20200030824 77.35  18.67  58.60  77.27  77.32 
    21 杜西冉 003 20200030907 76.55  16.67  59.60  76.27  76.44 
    22 馬若男 003 20200030623 72.75  20.67  60.00  80.67  75.92 
    23 馬歡歡 003 20200030828 69.50  21.67  63.20  84.87  75.65 
    24 張靜敏 003 20200030913 71.80  18.67  62.00  80.67  75.35 
    25 王春怡 003 20200030724 68.65  19.33  65.40  84.73  75.08 
    26 李鈺 003 20200030627 70.65  18.67  61.80  80.47  74.58 
    27 王靜靜 003 20200030710 71.45  19.00  59.40  78.40  74.23 
    28 呂賽男 003 20200030819 67.95  19.67  63.80  83.47  74.16 
    29 李文 003 20200030920 67.55  19.33  62.80  82.13  73.38 
    30 陳悅悅 003 20200030914 71.65  18.00  57.20  75.20  73.07 
    31 梁莉 004 20200041022 75.45  20.33  64.00  84.33  79.00 
    32 楊寧楠 004 20200041007 69.05  21.33  64.00  85.33  75.56 
    33 徐瑩瑩 004 20200041023 74.05  18.33  58.20  76.53  75.04 
    34 張依鑫 004 20200041211 69.75  22.33  60.20  82.53  74.86 
    35 邱曼 004 20200041218 71.25  21.00  58.90  79.90  74.71 
    36 孫夢(mèng)蘭 004 20200041128 74.65  14.33  58.40  72.73  73.88 
    37 魏影影 004 20200041110 71.25  19.00  58.60  77.60  73.79 
    38 耿慶慶 004 20200041019 68.70  22.67  57.40  80.07  73.25 
    39 王玲玲 004 20200041205 70.55  17.33  56.60  73.93  71.90 
    40 巫靜文 004 20200041006 68.85  16.33  58.00  74.33  71.04 
    41 王也 004 20200041030 69.05  18.00  55.80  73.80  70.95 
    42 岳孟娜 004 20200041106 67.95  17.67  57.60  75.27  70.88 
    43 楊惠 005 20200051419 77.5 20.00 64.80 84.80  80.42 
    44 高靜雯 005 20200051510 72.05 20.33 61.60 81.93  76.00 
    45 李雪勤 005 20200051512 72.1 17.67 62.00 79.67  75.13 
    46 杜玉如 005 20200051312 67.15 21.67 64.60 86.27  74.80 
    47 許孟雅 005 20200051408 71.05 18.67 59.00 77.67  73.70 
    48 李夢(mèng)珍 005 20200051227 72.8 16.33 58.60 74.93  73.65 
    49 梁夢(mèng)婷 005 20200051404 73.05 18.00 56.00 74.00  73.43 
    50 吳思齊 005 20200051522 69.65 18.67 60.40 79.07  73.42 
    51 陳夢(mèng)琦 005 20200051424 72.35 16.67 57.60 74.27  73.12 
    52 黃麗婷 005 20200051319 71.4 18.67 56.40 75.07  72.87 
    53 張?chǎng)?/td> 005 20200051326 70.35 15.33 60.40 75.73  72.50 
    54 梁雨慧 005 20200051505 66.3 16.67 63.00 79.67  71.65 
    55 鄧慧慧 005 20200051507 68.45 19.67 55.20 74.87  71.02 
    56 郭文靜 005 20200051325 67.85 16.00 59.00 75.00  70.71 
    57 鄭志敏 005 20200051519 64.75 19.33 60.00 79.33  70.58 
    58 來(lái)晨晨 006 20200061529 74.80  19.00  59.80  78.80  76.40 
    59 劉靜靜 006 20200061623 71.75  19.67  58.80  78.47  74.44 
    60 任玉潔 006 20200061605 62.30  20.67  68.60  89.27  73.09 
    61 賈晴 006 20200061702 66.70  19.67  57.80  77.47  71.01 
    62 劉曉慧 006 20200061619 65.35  17.33  62.00  79.33  70.94 
    63 王鑫 006 20200061525 67.70  18.33  56.80  75.13  70.67 
    64 彭金銘 006 20200061624 67.90  19.33  54.60  73.93  70.31 
    65 楊?yuàn)W 007 20200071724 72.55 22.00 65.00 87.00  78.33 
    66 王翠翠 007 20200071901 74.25 22.00 62.00 84.00  78.15 
    67 常玲 007 20200071818 73.7 19.67 63.00 82.67  77.29 
    68 穆嘉男 007 20200071912 75.5 16.00 63.60 79.60  77.14 
    69 王曉丹 007 20200071713 70.7 19.67 66.00 85.67  76.69 
    70 邢敏 007 20200071923 69.3 18.67 68.00 86.67  76.25 
    71 李文靜 007 20200071918 70 21.67 63.20 84.87  75.95 
    72 郭文杰 007 20200071904 69.15 19.67 65.40 85.07  75.52 
    73 方云 007 20200071714 67.8 20.00 66.40 86.40  75.24 
    74 梅艷 007 20200071717 69.3 20.33 63.60 83.93  75.15 
    75 郝依琳 007 20200071911 66.9 17.33 68.00 85.33  74.27 
    76 馬夢(mèng)迪 008 20200082109 79.8 16.00 67.80 83.80  81.40 
    77 豐瑞瑞 008 20200082214 74.3 20.33 68.60 88.93  80.15 
    78 李梅 008 20200082119 74.45 18.33 66.00 84.33  78.40 
    79 王亞萍 008 20200082030 71.1 20.33 66.40 86.73  77.35 
    80 梅雪 008 20200082018 69.6 16.33 72.00 88.33  77.09 
    81 田瑞 008 20200081930 66.8 20.67 70.80 91.47  76.67 
    82 李靜 008 20200082003 68.7 18.67 68.60 87.27  76.13 
    83 徐秀影 008 20200082011 74.7 14.67 62.00 76.67  75.49 
    84 張夢(mèng)雪 008 20200082122 67.15 16.33 70.00 86.33  74.82 
    85 丁丁 008 20200082101 66.85 16.67 69.60 86.27  74.62 
    86 肖停停 008 20200082209 67.7 18.00 66.80 84.80  74.54 
    87 張曉雪 008 20200082218 65.4 20.67 67.40 88.07  74.47 
    88 李玲 008 20200082029 66.7 17.67 67.40 85.07  74.05 
    89 孫亞楠 009 20200092412 77.8 21.33 61.00 82.33  79.61 
    90 李娜 009 20200092419 74.45 20.00 60.00 80.00  76.67 
    91 宮雪燕 009 20200092414 74.75 17.67 53.60 71.27  73.36 
    92 趙徽 009 20200092508 69.15 20.67 57.40 78.07  72.72 
    93 李乾影 009 20200092316 69.5 17.67 59.60 77.27  72.61 
    94 李紋 009 20200092319 66.9 23.67 57.40 81.07  72.57 
    95 劉靜靜 009 20200092327 66.55 22.33 59.00 81.33  72.46 
    96 蔣紫涵 009 20200092310 69.8 19.33 55.60 74.93  71.85 
    97 彭夢(mèng)杰 009 20200092501 65.85 20.67 59.60 80.27  71.62 
    98 昝曉雨 009 20200092311 65.85 19.00 60.20 79.20  71.19 
    99 張妍妍 009 20200092420 66.35 21.33 56.40 77.73  70.90 
    100 井曉燕 009 20200092417 68.4 20.67 52.40 73.07  70.27 


     

    (來(lái)源:潁泉區(qū)人民政府網(wǎng))
    分享到:
    (關(guān)鍵詞閱讀2020年,潁泉區(qū),幼兒教師,招聘,專業(yè),測(cè)試,成績(jī),入圍,)

    在線
    客服

    在線客服公考服務(wù),我們?nèi)σ愿?/i>

    客服
    熱線

    0564-3271788
    全國(guó)客服電話

    關(guān)注
    微信

    微信掃描二維碼
    嘿,我來(lái)幫您!