久久无码无码久久综合综合|97久久精品无码人妻0000|超碰在线97免费中文字幕|日韩人妻无码一区

  • <ul id="wsaca"><source id="wsaca"></source></ul>
  • <strike id="wsaca"></strike>
  • 咨詢電話:0564-3271788
    LOGO
    2019年舒城縣招聘幼兒園教師體檢和考察通知
    時(shí)間:2019-08-30 17:09     作者:立知教育     點(diǎn)擊:1672次
    分享到:

    知教育幼師考編交流群129652509


       根據(jù)《2019年舒城縣公開招聘幼兒園教師公告》規(guī)定,依據(jù)各崗位應(yīng)聘人員考試總成績(jī)從高分到低分順序,經(jīng)研究,確定體檢對(duì)象99人(附件1)。現(xiàn)將體檢有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
       一、 體檢時(shí)間
       2019年8月31日上午。
       二、體檢要求
       考生應(yīng)于8月31日上午6:30前攜帶本人有效居民身份證(原件)和招聘筆試準(zhǔn)考證到舒城縣人力資源和社會(huì)保障局一樓會(huì)議室進(jìn)行體檢確認(rèn)、抽簽和登記,統(tǒng)一由工作人員帶領(lǐng)前往醫(yī)院參加體檢(空腹)。所有考生必須參加統(tǒng)一體檢,不按時(shí)報(bào)到的視為自動(dòng)放棄。
       三、 體檢標(biāo)準(zhǔn)
       體檢標(biāo)準(zhǔn)參照《關(guān)于修訂
       四、體檢費(fèi)用
       體檢費(fèi)個(gè)人自理,160元/人(請(qǐng)自備現(xiàn)金、零錢)。
       五、考察方式
       體檢合格的考生,我縣將通過(guò)查閱考察對(duì)象個(gè)人檔案,請(qǐng)考察對(duì)象所在地公安、計(jì)生部門出具相關(guān)證明等方式進(jìn)行考察。在編在崗的赴考察對(duì)象所在單位對(duì)思想和工作表現(xiàn)進(jìn)行考察政審,突出師德師風(fēng),從教行為考察。
       為便于招聘考察工作開展,個(gè)人檔案存放在外縣(市)區(qū)的考生,將由舒城縣人社局發(fā)給《調(diào)檔函》前往調(diào)檔,于9月8日前將本人檔案調(diào)至舒城縣人社局,體檢或考察不合格的,其檔案由舒城縣人社局退回原單位。
       咨詢電話:0564-8689053、8622385
       附件:1、2019年舒城縣公開招聘幼兒園教師入圍體檢人員名單.xls
       2、考生體檢須知.doc

     舒城縣人力資源和社會(huì)保障局
    舒城縣教育局

    2019年8月29日

    2019年舒城縣公開招聘幼兒園教師入圍體檢人員名單
    準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考單位 崗位代碼 客觀題得分 主觀題得分 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 合成總成績(jī)
    201908240105 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1901 73.80 16.00 89.80 76.76 75.60 
    201908240101 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1901 71.20 17.00 88.20 76.98 74.89 
    201908240118 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1901 66.30 17.00 83.30 74.82 71.58 
    201908240106 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1901 64.70 15.00 79.70 75.4 70.01 
    201908240119 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1901 60.20 14.00 74.20 72 65.90 
    201908240125 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1901 62.40 7.00 69.40 74.98 64.69 
    201908240121 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1901 57.60 13.00 70.60 72.38 64.25 
    201908240107 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1901 54.00 10.00 64.00 80.58 64.23 
    201908240116 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1901 52.70 11.00 63.70 79.42 63.62 
    201908240203 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1902 73.80 16.00 89.80 79.8 76.82 
    201908240228 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1902 70.70 15.00 85.70 82.48 75.84 
    201908240217 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1902 71.00 16.00 87.00 77.4 74.46 
    201908240128 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1902 72.00 14.00 86.00 77.78 74.11 
    201908240219 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1902 71.40 14.00 85.40 78.32 74.03 
    201908240202 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1902 66.60 19.00 85.60 75.48 72.99 
    201908240208 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1902 65.20 18.00 83.20 75.4 71.76 
    201908240221 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1902 69.80 15.00 84.80 72.16 71.26 
    201908240301 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1902 64.50 14.00 78.50 78.18 70.52 
    201908240303 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1902 62.00 15.00 77.00 79.6 70.34 
    201908240305 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1902 60.50 14.00 74.50 79.98 69.24 
    201908240308 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1902 64.70 13.50 78.20 74.84 69.04 
    201908240320 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1903 66.30 18.00 84.30 74.6 71.99 
    201908240404 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1903 63.00 17.00 80.00 74.1 69.64 
    201908240323 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1903 65.50 8.00 73.50 82.1 69.59 
    201908240311 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1903 63.20 13.50 76.70 77.66 69.41 
    201908240322 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1903 63.40 14.00 77.40 76 69.10 
    201908240321 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1903 67.60 9.00 76.60 75.52 68.51 
    201908240413 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1903 59.90 17.00 76.90 74.72 68.34 
    201908240414 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1903 61.20 13.00 74.20 77.84 68.24 
    201908240412 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1903 59.10 15.00 74.10 77.2 67.93 
    201908240330 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1903 62.50 12.00 74.50 75.68 67.52 
    201908240329 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1903 62.10 12.00 74.10 72.64 66.11 
    201908240421 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1903 62.50 10.00 72.50 74.44 66.03 
    201908240428 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1904 75.10 17.00 92.10 73 75.25 
    201908240610 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1904 71.50 18.00 89.50 74.52 74.56 
    201908240608 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1904 72.00 15.00 87.00 77.4 74.46 
    201908240512 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1904 67.20 15.00 82.20 80 73.10 
    201908240508 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1904 67.30 17.00 84.30 75.72 72.44 
    201908240509 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1904 67.10 16.00 83.10 75.76 71.85 
    201908240515 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1904 65.00 16.00 81.00 74.76 70.40 
    201908240613 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1904 63.40 11.00 74.40 79.72 69.09 
    201908240612 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1904 64.20 13.00 77.20 76.12 69.05 
    201908240517 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1904 63.60 15.00 78.60 73.76 68.80 
    201908240514 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1904 57.40 19.00 76.40 75.92 68.57 
    201908240726 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1905 75.90 20.00 95.90 82.92 81.12 
    201908240627 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1905 74.60 19.00 93.60 77 77.60 
    201908240819 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1905 73.10 17.00 90.10 79.6 76.89 
    201908240723 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1905 66.70 17.00 83.70 83.36 75.19 
    201908240820 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1905 71.60 16.00 87.60 73.88 73.35 
    201908240620 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1905 67.60 17.00 84.60 73.84 71.84 
    201908240816 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1905 60.70 18.00 78.70 77.34 70.29 
    201908240629 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1905 60.10 18.00 78.10 77.58 70.08 
    201908240724 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1905 61.20 15.00 76.20 77.8 69.22 
    201908240706 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1905 61.10 16.00 77.10 75.04 68.57 
    201908240622 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1905 63.60 16.00 79.60 71.54 68.42 
    201908240712 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1905 58.70 17.00 75.70 75.8 68.17 
    201908240818 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1905 61.10 15.00 76.10 75 68.05 
    201908240830 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1906 70.10 17.00 87.10 78.5 74.95 
    201908240925 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1906 66.20 16.00 82.20 78.36 72.44 
    201908240929 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1906 59.00 20.00 79.00 81.32 72.03 
    201908241012 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1906 63.20 19.00 82.20 76.32 71.63 
    201908241007 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1906 67.50 16.00 83.50 73.6 71.19 
    201908241011 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1906 63.40 13.00 76.40 82.16 71.06 
    201908241016 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1906 65.20 19.00 84.20 72.4 71.06 
    201908241019 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1906 65.00 17.00 82.00 74.68 70.87 
    201908241015 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1906 64.30 17.00 81.30 73.52 70.06 
    201908240829 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1906 61.40 15.00 76.40 78.5 69.60 
    201908240913 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1906 60.30 16.00 76.30 76.76 68.85 
    201908240926 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1906 61.20 15.00 76.20 75.06 68.12 
    201908241115 城關(guān)幼兒園 YS1907 78.20 19.00 97.20 77.3 79.52 
    201908241110 城關(guān)幼兒園 YS1907 70.10 19.00 89.10 81.88 77.30 
    201908241209 城關(guān)幼兒園 YS1907 75.30 18.00 93.30 76.1 77.09 
    201908241206 城關(guān)幼兒園 YS1907 71.30 19.00 90.30 77.8 76.27 
    201908241211 城關(guān)幼兒園 YS1907 72.60 17.00 89.60 76.28 75.31 
    201908241122 城關(guān)幼兒園 YS1907 69.30 18.00 87.30 78.96 75.23 
    201908241203 城關(guān)幼兒園 YS1907 68.70 18.00 86.70 77.5 74.35 
    201908241222 城關(guān)幼兒園 YS1907 67.70 16.00 83.70 78.6 73.29 
    201908241119 城關(guān)幼兒園 YS1907 67.00 16.00 83.00 78.8 73.02 
    201908241414 城關(guān)幼兒園舒師分園 YS1908 76.20 20.00 96.20 78.44 79.48 
    201908241425 城關(guān)幼兒園舒師分園 YS1908 73.60 18.00 91.60 78.02 77.01 
    201908241418 城關(guān)幼兒園舒師分園 YS1908 71.60 16.00 87.60 78.8 75.32 
    201908241330 城關(guān)幼兒園舒師分園 YS1908 69.60 17.00 86.60 76.7 73.98 
    201908241504 城關(guān)幼兒園舒師分園 YS1908 70.70 16.00 86.70 76.46 73.93 
    201908241230 城關(guān)幼兒園舒師分園 YS1908 66.50 17.00 83.50 77.66 72.81 
    201908241313 城關(guān)幼兒園舒師分園 YS1908 63.60 15.00 78.60 79.22 70.99 
    201908241423 城關(guān)幼兒園舒師分園 YS1908 66.30 12.00 78.30 75.38 69.30 
    201908241505 城關(guān)幼兒園舒師分園 YS1908 65.50 14.00 79.50 72.9 68.91 
    201908241421 城關(guān)幼兒園舒師分園 YS1908 59.60 15.00 74.60 78.16 68.56 
    201908241623 城關(guān)第二幼兒園 YS1909 74.10 17.00 91.10 81.9 78.31 
    201908241602 城關(guān)第二幼兒園 YS1909 73.30 17.00 90.30 78.54 76.57 
    201908241612 城關(guān)第二幼兒園 YS1909 68.90 14.00 82.90 80.5 73.65 
    201908241601 城關(guān)第二幼兒園 YS1909 73.30 13.00 86.30 74.3 72.87 
    201908241701 城關(guān)第二幼兒園 YS1909 63.20 16.00 79.20 82.1 72.44 
    201908241527 城關(guān)第二幼兒園 YS1909 69.00 16.00 85.00 74.7 72.38 
    201908241618 城關(guān)第二幼兒園 YS1909 64.30 19.00 83.30 76.6 72.29 
    201908241629 城關(guān)第二幼兒園 YS1909 68.60 15.00 83.60 75.78 72.11 
    201908241622 城關(guān)第二幼兒園 YS1909 63.60 19.00 82.60 75.36 71.44 
    201908241721 縣直機(jī)關(guān)幼兒園 YS1910 67.40 16.00 83.40 76.12 72.15 
    201908241719 縣直機(jī)關(guān)幼兒園 YS1910 59.20 15.00 74.20 79.56 68.92 


     

    (來(lái)源:舒城人民政府網(wǎng))
    分享到:
    (關(guān)鍵詞閱讀2019年,舒城縣,招聘,幼兒園,教師,體檢,考察,通知,教)

    在線
    客服

    在線客服公考服務(wù),我們?nèi)σ愿?/i>

    客服
    熱線

    0564-3271788
    全國(guó)客服電話

    關(guān)注
    微信

    微信掃描二維碼
    嘿,我來(lái)幫您!