公務(wù)員課程◆ | 事業(yè)單位課程◆ | 政法干警課程◆ | 教師課程◆ | 幼兒教師課程◆ | 其他課程◆ |
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職位代碼 | 報(bào)考單位 | 教育教學(xué)理論成績(jī) | 專業(yè)知識(shí)及活動(dòng)設(shè)計(jì)成績(jī) | 合成成績(jī) |
1 | 1606010104 | 010601 | 杜集鄉(xiāng)中心幼兒園 | 63 | 74 | 70.7 |
2 | 1606010110 | 010601 | 杜集鄉(xiāng)中心幼兒園 | 78 | 64 | 68.2 |
3 | 1606010102 | 010601 | 杜集鄉(xiāng)中心幼兒園 | 69 | 62 | 64.1 |
4 | 1606010114 | 010601 | 杜集鄉(xiāng)中心幼兒園 | 76 | 59 | 64.1 |
5 | 1606010109 | 010601 | 杜集鄉(xiāng)中心幼兒園 | 68 | 60 | 62.4 |
6 | 1606010115 | 010601 | 杜集鄉(xiāng)中心幼兒園 | 58 | 64 | 62.2 |
7 | 1606010201 | 010602 | 杜集鄉(xiāng)沛河幼兒園 | 66 | 79 | 75.1 |
8 | 1606010207 | 010602 | 杜集鄉(xiāng)沛河幼兒園 | 78 | 69 | 71.7 |
9 | 1606010217 | 010602 | 杜集鄉(xiāng)沛河幼兒園 | 70 | 71 | 70.7 |
10 | 1606010209 | 010602 | 杜集鄉(xiāng)沛河幼兒園 | 71 | 70 | 70.3 |
11 | 1606010126 | 010602 | 杜集鄉(xiāng)沛河幼兒園 | 64 | 70 | 68.2 |
12 | 1606010208 | 010602 | 杜集鄉(xiāng)沛河幼兒園 | 68 | 67 | 67.3 |
13 | 1606010122 | 010602 | 杜集鄉(xiāng)沛河幼兒園 | 67 | 67 | 67 |
14 | 1606010124 | 010602 | 杜集鄉(xiāng)沛河幼兒園 | 68 | 63 | 64.5 |
15 | 1606010123 | 010602 | 杜集鄉(xiāng)沛河幼兒園 | 72 | 61 | 64.3 |
16 | 1606010303 | 010603 | 義井鄉(xiāng)中心幼兒園 | 66 | 69 | 68.1 |
17 | 1606010229 | 010603 | 義井鄉(xiāng)中心幼兒園 | 61 | 71 | 68 |
18 | 1606010222 | 010603 | 義井鄉(xiāng)中心幼兒園 | 49 | 71 | 64.4 |
19 | 1606010228 | 010603 | 義井鄉(xiāng)中心幼兒園 | 52 | 62 | 59 |
20 | 1606010227 | 010603 | 義井鄉(xiāng)中心幼兒園 | 55 | 58 | 57.1 |
21 | 1606010220 | 010603 | 義井鄉(xiāng)中心幼兒園 | 49 | 60 | 56.7 |
22 | 1606010315 | 010604 | 莊墓鎮(zhèn)中心幼兒園 | 84 | 72 | 75.6 |
23 | 1606010308 | 010604 | 莊墓鎮(zhèn)中心幼兒園 | 65 | 67 | 66.4 |
24 | 1606010310 | 010604 | 莊墓鎮(zhèn)中心幼兒園 | 57 | 69 | 65.4 |
25 | 1606010415 | 010605 | 雙墩鎮(zhèn)中心幼兒園 | 76 | 84 | 81.6 |
26 | 1606010502 | 010605 | 雙墩鎮(zhèn)中心幼兒園 | 76 | 74.5 | 74.95 |
27 | 1606010425 | 010605 | 雙墩鎮(zhèn)中心幼兒園 | 69 | 77 | 74.6 |
28 | 1606010407 | 010605 | 雙墩鎮(zhèn)中心幼兒園 | 76 | 74 | 74.6 |
29 | 1606010409 | 010605 | 雙墩鎮(zhèn)中心幼兒園 | 66 | 74 | 71.6 |
30 | 1606010416 | 010605 | 雙墩鎮(zhèn)中心幼兒園 | 64 | 74 | 71 |
31 | 1606010424 | 010605 | 雙墩鎮(zhèn)中心幼兒園 | 62 | 73 | 69.7 |
32 | 1606010423 | 010605 | 雙墩鎮(zhèn)中心幼兒園 | 66 | 71 | 69.5 |
33 | 1606010412 | 010605 | 雙墩鎮(zhèn)中心幼兒園 | 68 | 70 | 69.4 |
34 | 1606010507 | 010606 | 朱巷鎮(zhèn)中心幼兒園 | 62 | 70 | 67.6 |
35 | 1606010514 | 010606 | 朱巷鎮(zhèn)中心幼兒園 | 69 | 66.5 | 67.25 |
36 | 1606010515 | 010606 | 朱巷鎮(zhèn)中心幼兒園 | 56 | 65.5 | 62.65 |
37 | 1606010510 | 010606 | 朱巷鎮(zhèn)中心幼兒園 | 49 | 59 | 56 |
38 | 1606010508 | 010606 | 朱巷鎮(zhèn)中心幼兒園 | 52 | 56.5 | 55.15 |
39 | 1606010509 | 010606 | 朱巷鎮(zhèn)中心幼兒園 | 44 | 57.5 | 53.45 |
40 | 1606010517 | 010607 | 楊廟鎮(zhèn)中心幼兒園 | 81 | 71.5 | 74.35 |
41 | 1606010523 | 010607 | 楊廟鎮(zhèn)中心幼兒園 | 69 | 72.5 | 71.45 |
42 | 1606010519 | 010607 | 楊廟鎮(zhèn)中心幼兒園 | 58 | 64 | 62.2 |
43 | 1606010529 | 010608 | 造甲鄉(xiāng)中心幼兒園 | 73 | 92 | 86.3 |
44 | 1606010530 | 010608 | 造甲鄉(xiāng)中心幼兒園 | 51 | 74.5 | 67.45 |
45 | 1606010527 | 010608 | 造甲鄉(xiāng)中心幼兒園 | 61 | 66 | 64.5 |
46 | 1606010601 | 010608 | 造甲鄉(xiāng)中心幼兒園 | 58 | 64 | 62.2 |
47 | 1606010603 | 010608 | 造甲鄉(xiāng)中心幼兒園 | 67 | 59 | 61.4 |
48 | 1606010602 | 010608 | 造甲鄉(xiāng)中心幼兒園 | 59 | 62 | 61.1 |
49 | 1606010613 | 010609 | 陶樓鄉(xiāng)中心幼兒園 | 68 | 73 | 71.5 |
50 | 1606010617 | 010609 | 陶樓鄉(xiāng)中心幼兒園 | 59 | 62 | 61.1 |
51 | 1606010720 | 010610 | 崗集鎮(zhèn)中心幼兒園 | 80 | 80 | 80 |
52 | 1606010627 | 010610 | 崗集鎮(zhèn)中心幼兒園 | 70 | 80 | 77 |
53 | 1606010718 | 010610 | 崗集鎮(zhèn)中心幼兒園 | 70 | 77 | 74.9 |
54 | 1606010621 | 010610 | 崗集鎮(zhèn)中心幼兒園 | 74 | 72 | 72.6 |
55 | 1606010702 | 010610 | 崗集鎮(zhèn)中心幼兒園 | 70 | 72 | 71.4 |
56 | 1606010709 | 010610 | 崗集鎮(zhèn)中心幼兒園 | 68 | 72 | 70.8 |
57 | 1606010725 | 010610 | 崗集鎮(zhèn)中心幼兒園 | 75 | 69 | 70.8 |
58 | 1606010626 | 010610 | 崗集鎮(zhèn)中心幼兒園 | 79 | 67 | 70.6 |
59 | 1606010722 | 010610 | 崗集鎮(zhèn)中心幼兒園 | 65 | 68 | 67.1 |
60 | 1606010802 | 010611 | 羅塘鄉(xiāng)中心幼兒園 | 64 | 75 | 71.7 |
61 | 1606010812 | 010611 | 羅塘鄉(xiāng)中心幼兒園 | 74 | 68 | 69.8 |
62 | 1606010815 | 010611 | 羅塘鄉(xiāng)中心幼兒園 | 62 | 73 | 69.7 |
63 | 1606010804 | 010611 | 羅塘鄉(xiāng)中心幼兒園 | 55 | 74 | 68.3 |
64 | 1606010801 | 010611 | 羅塘鄉(xiāng)中心幼兒園 | 59 | 71 | 67.4 |
65 | 1606010814 | 010611 | 羅塘鄉(xiāng)中心幼兒園 | 60 | 65 | 63.5 |
66 | 1606010819 | 010612 | 左店鄉(xiāng)代集幼兒園 | 48 | 80 | 70.4 |
67 | 1606010829 | 010612 | 左店鄉(xiāng)代集幼兒園 | 69 | 71 | 70.4 |
68 | 1606010901 | 010612 | 左店鄉(xiāng)代集幼兒園 | 64 | 64 | 64 |
69 | 1606010820 | 010612 | 左店鄉(xiāng)代集幼兒園 | 48 | 70 | 63.4 |
70 | 1606010823 | 010612 | 左店鄉(xiāng)代集幼兒園 | 65 | 62 | 62.9 |
71 | 1606010828 | 010612 | 左店鄉(xiāng)代集幼兒園 | 53 | 67 | 62.8 |
72 | 1606010921 | 010613 | 縣直幼兒園(含錦湖分園) | 70 | 79 | 76.3 |
73 | 1606011125 | 010613 | 縣直幼兒園(含錦湖分園) | 70 | 79 | 76.3 |
74 | 1606010920 | 010613 | 縣直幼兒園(含錦湖分園) | 75 | 75 | 75 |
75 | 1606010907 | 010613 | 縣直幼兒園(含錦湖分園) | 71 | 76 | 74.5 |
76 | 1606011104 | 010613 | 縣直幼兒園(含錦湖分園) | 66 | 78 | 74.4 |
77 | 1606011001 | 010613 | 縣直幼兒園(含錦湖分園) | 66 | 77 | 73.7 |
78 | 1606010927 | 010613 | 縣直幼兒園(含錦湖分園) | 71 | 74 | 73.1 |
79 | 1606011029 | 010613 | 縣直幼兒園(含錦湖分園) | 83 | 68 | 72.5 |
80 | 1606011116 | 010613 | 縣直幼兒園(含錦湖分園) | 71 | 73 | 72.4 |
81 | 1606010908 | 010613 | 縣直幼兒園(含錦湖分園) | 60 | 76 | 71.2 |
82 | 1606010903 | 010613 | 縣直幼兒園(含錦湖分園) | 72 | 70 | 70.6 |
83 | 1606011117 | 010613 | 縣直幼兒園(含錦湖分園) | 69 | 69 | 69 |
84 | 1606011105 | 010613 | 縣直幼兒園(含錦湖分園) | 64 | 71 | 68.9 |
85 | 1606011110 | 010613 | 縣直幼兒園(含錦湖分園) | 60 | 72 | 68.4 |
86 | 1606010915 | 010613 | 縣直幼兒園(含錦湖分園) | 67 | 69 | 68.4 |
87 | 1606010902 | 010613 | 縣直幼兒園(含錦湖分園) | 58 | 72 | 67.8 |
88 | 1606010904 | 010613 | 縣直幼兒園(含錦湖分園) | 65 | 69 | 67.8 |
89 | 1606011007 | 010613 | 縣直幼兒園(含錦湖分園) | 71 | 66 | 67.5 |
QQ群 | 公務(wù)員群368254226 | 事業(yè)單位群245397895 | 教師考編群296644428 | 幼師考編群295901011 |
醫(yī)療衛(wèi)生群 314079463 |
政法干警群197449638 |
公務(wù)員面試群374638209 | 事業(yè)單位面試群495037170 | 大學(xué)生村官群230308148 | 農(nóng)商行群279125158 | 三支一扶群202830870 | 護(hù)士考試群209090621 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信