久久无码无码久久综合综合|97久久精品无码人妻0000|超碰在线97免费中文字幕|日韩人妻无码一区

  • <ul id="wsaca"><source id="wsaca"></source></ul>
  • <strike id="wsaca"></strike>
  • 咨詢(xún)電話(huà):0564-3271788
    LOGO
    2020肥西縣招聘幼兒園教師資格復(fù)審及面試公告
    時(shí)間:2020-09-02 14:56     作者:立知教育     點(diǎn)擊:2520次
    分享到:

    安徽立知教育幼師考編QQ交流群:295901011


    根據(jù)《肥西縣2020年公開(kāi)招聘幼兒園教師公告》,根據(jù)筆試成績(jī)(含加分),保留小數(shù)點(diǎn)后兩位,按各崗位招聘計(jì)劃數(shù)1:2的比例從高分到低分確定進(jìn)入面試人員,最后一名如有多名考生筆試成績(jī)相同的,按《學(xué)科專(zhuān)業(yè)知識(shí)及活動(dòng)設(shè)計(jì)》成績(jī)高低決定取舍?,F(xiàn)將資格復(fù)審人員名單(見(jiàn)附表)及其他有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

    一、資格復(fù)審的時(shí)間、地點(diǎn)

    時(shí) 間:2020年9月2日(周三)上午8:30-11:30

    地 點(diǎn):肥西縣人力資源和社會(huì)保障局一樓大廳(上派鎮(zhèn)儀武路與派河大道交叉口,電話(huà):0551-68841917)

    二、考生須知

    (一)資格復(fù)審時(shí),考生應(yīng)提供以下證件、材料

    1.資格復(fù)審時(shí)考生須提供本人有效身份證、學(xué)歷證書(shū)、教師資格證、普通話(huà)等級(jí)證書(shū)原件及復(fù)印件(原件審查完退回),同時(shí)攜帶網(wǎng)上打印的資格審查表、筆試準(zhǔn)考證。

    2.屬全日制2020年應(yīng)屆畢業(yè)生的,還須提供省級(jí)教育主管部門(mén)頒發(fā)的普通高校畢業(yè)生就業(yè)報(bào)到證;其中,未取得畢業(yè)證書(shū)的,還須提供本人學(xué)生證原件、本人關(guān)于畢業(yè)證書(shū)專(zhuān)業(yè)與報(bào)考崗位專(zhuān)業(yè)一致的書(shū)面承諾等材料。

    3.屬已修完教學(xué)計(jì)劃規(guī)定全部課程、各科成績(jī)合格、2020年畢業(yè)但尚未取得畢業(yè)證書(shū)的非全日制學(xué)歷教育的,還須提供學(xué)校或省、市負(fù)責(zé)自學(xué)考試、成人教育等工作的教育主管部門(mén)出具的該學(xué)歷層次、畢業(yè)時(shí)間以及“2020年畢業(yè),已修完教學(xué)計(jì)劃規(guī)定全部課程,各科成績(jī)合格,畢業(yè)證書(shū)待發(fā)”字樣的書(shū)面證明、本人關(guān)于畢業(yè)證書(shū)專(zhuān)業(yè)與報(bào)考崗位專(zhuān)業(yè)一致的書(shū)面承諾等材料。

    4.持香港、澳門(mén)大學(xué)學(xué)歷證書(shū)的人員,還須提供國(guó)家教育行政主管部門(mén)認(rèn)可的證明;持國(guó)外學(xué)歷證書(shū)的人員,還須提供國(guó)家教育部相關(guān)部門(mén)學(xué)歷認(rèn)證證書(shū)。

    5.屬?lài)?guó)家規(guī)定的擇業(yè)期內(nèi)未落實(shí)工作單位報(bào)考“應(yīng)屆畢業(yè)生”崗位的,還須根據(jù)其身份,相應(yīng)提供其檔案等相關(guān)材料所在單位證明,或服務(wù)基層項(xiàng)目相關(guān)證明材料(證書(shū)或鑒定表等),或退役大學(xué)生士兵相關(guān)證明材料(入伍通知書(shū)或入伍批準(zhǔn)存根復(fù)印件、退役證明材料等),以及本人關(guān)于在擇業(yè)期內(nèi)未落實(shí)工作單位的書(shū)面承諾等材料。

    6.屬機(jī)關(guān)事業(yè)單位在編在崗人員的,需提供單位、主管部門(mén)和人事管理權(quán)限部門(mén)的同意報(bào)考證明(均須加蓋印章)。隱瞞在編身份報(bào)考的,一經(jīng)查實(shí),即取消考試或聘用資格,五年內(nèi)不允許參加肥西縣幼兒園教師統(tǒng)一招聘考試,并記入個(gè)人社會(huì)信用記錄。

    7.屬“服務(wù)基層項(xiàng)目”的人員,還須提供省級(jí)組織部門(mén)出具的大學(xué)生村官服務(wù)證書(shū)原件和復(fù)印件;省級(jí)教育主管部門(mén)出具的農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃教師服務(wù)證書(shū)原件和復(fù)印件;全國(guó)“三支一扶”工作協(xié)調(diào)管理辦公室監(jiān)制、省級(jí)“三支一扶”工作協(xié)調(diào)管理機(jī)構(gòu)出具的高校畢業(yè)生“三支一扶”服務(wù)證書(shū)原件和復(fù)印件;共青團(tuán)中央統(tǒng)一制作的服務(wù)證和大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃鑒定表原件和復(fù)印件

    (二)若本人不能親自前來(lái)辦理,可委托他人代為辦理。除須攜帶以上證件、材料外,還需提供書(shū)面委托書(shū)和被委托人有效居民身份證原件及復(fù)印件。

    (三)凡出現(xiàn)以下任一情況的,即為資格復(fù)審不合格,取消面試資格:與報(bào)考條件不符的;不能提供規(guī)定證件材料的;不能在規(guī)定時(shí)間接受資格復(fù)審的。所空名額按筆試(合成)成績(jī)從高分到低分依次等額遞補(bǔ)1次, 若出現(xiàn)筆試(合成)成績(jī)并列,同分人員均進(jìn)入面試環(huán)節(jié)。

    (四)資格復(fù)審合格人員,交納面試費(fèi)80元/人,現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放《面試通知書(shū)》,面試時(shí)間、地點(diǎn)以面試通知書(shū)為準(zhǔn)。

    后續(xù)信息將在肥西縣人民政府網(wǎng)《人事招考》欄目發(fā)布,請(qǐng)考生持續(xù)關(guān)注。

    附表:肥西縣2020年公開(kāi)招聘幼兒園教師資格復(fù)審人員名單

     

    肥西縣人力資源和社會(huì)保障局
    肥西縣教育體育局

    2020年8月27日

    2020年合肥肥西縣幼兒園教師資格復(fù)審人員名單
    報(bào)考號(hào) 報(bào)考崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 教育教學(xué)理論 學(xué)科專(zhuān)業(yè)知識(shí)及活動(dòng)設(shè)計(jì) 筆試成績(jī) 基層項(xiàng)目加分 筆試最終成績(jī)
    1 202001_幼兒園教師 2008000314 78.00  80.50  79.75    79.75 
    2 202001_幼兒園教師 2008000228 73.00  79.50  77.55    77.55 
    3 202001_幼兒園教師 2008000405 64.50  82.50  77.10    77.10 
    4 202001_幼兒園教師 2008000417 62.00  83.00  76.70    76.70 
    5 202001_幼兒園教師 2008000229 74.50  77.00  76.25    76.25 
    6 202001_幼兒園教師 2008000408 71.50  77.50  75.70    75.70 
    7 202001_幼兒園教師 2008000517 71.50  77.50  75.70    75.70 
    8 202001_幼兒園教師 2008000518 67.00  79.00  75.40    75.40 
    9 202001_幼兒園教師 2008000530 66.50  79.00  75.25    75.25 
    10 202001_幼兒園教師 2008000525 76.50  74.50  75.10    75.10 
    11 202001_幼兒園教師 2008000426 68.50  76.50  74.10    74.10 
    12 202001_幼兒園教師 2008000413 66.00  77.50  74.05    74.05 
    13 202001_幼兒園教師 2008000311 73.00  74.50  74.05    74.05 
    14 202001_幼兒園教師 2008000208 65.50  77.00  73.55    73.55 
    15 202001_幼兒園教師 2008000416 72.00  74.00  73.40    73.40 
    16 202001_幼兒園教師 2008000324 61.50  77.50  72.70    72.70 
    17 202001_幼兒園教師 2008000126 63.50  76.50  72.60    72.60 
    18 202001_幼兒園教師 2008000407 63.50  76.50  72.60    72.60 
    19 202001_幼兒園教師 2008000203 65.50  75.50  72.50    72.50 
    20 202001_幼兒園教師 2008000218 62.50  76.50  72.30    72.30 
    21 202001_幼兒園教師 2008000330 60.00  77.50  72.25    72.25 
    22 202001_幼兒園教師 2008000404 69.00  73.50  72.15    72.15 
                   
    1 202002_幼兒園教師 2008001106 73.50  81.50  79.10    79.10 
    2 202002_幼兒園教師 2008000930 66.00  83.50  78.25    78.25 
    3 202002_幼兒園教師 2008000821 65.00  83.00  77.60    77.60 
    4 202002_幼兒園教師 2008001110 73.00  78.00  76.50    76.50 
    5 202002_幼兒園教師 2008000829 69.50  79.00  76.15    76.15 
    6 202002_幼兒園教師 2008000810 73.00  77.00  75.80    75.80 
    7 202002_幼兒園教師 2008000926 60.00  82.00  75.40    75.40 
    8 202002_幼兒園教師 2008000725 68.50  78.00  75.15    75.15 
    9 202002_幼兒園教師 2008000803 62.50  80.00  74.75    74.75 
    10 202002_幼兒園教師 2008000910 68.50  77.00  74.45    74.45 
    11 202002_幼兒園教師 2008000924 73.00  75.00  74.40    74.40 
    12 202002_幼兒園教師 2008001119 65.50  78.00  74.25    74.25 
    13 202002_幼兒園教師 2008001026 67.50  77.00  74.15    74.15 
    14 202002_幼兒園教師 2008000624 71.50  75.00  73.95    73.95 
    15 202002_幼兒園教師 2008000907 68.00  76.50  73.95    73.95 
    16 202002_幼兒園教師 2008000925 68.00  76.50  73.95    73.95 
    17 202002_幼兒園教師 2008000715 65.00  77.50  73.75    73.75 
    18 202002_幼兒園教師 2008000920 71.50  74.50  73.60    73.60 
    19 202002_幼兒園教師 2008000727 65.50  77.00  73.55    73.55 
    20 202002_幼兒園教師 2008000814 64.50  77.00  73.25    73.25 
    21 202002_幼兒園教師 2008000923 68.00  75.00  72.90    72.90 
    22 202002_幼兒園教師 2008000911 60.00  78.00  72.60    72.60 
                   
    1 202003_幼兒園教師 2008001711 69.00  87.00  81.60    81.60 
    2 202003_幼兒園教師 2008001505 71.00  82.50  79.05    79.05 
    3 202003_幼兒園教師 2008001514 65.50  84.50  78.80    78.80 
    4 202003_幼兒園教師 2008001623 73.00  81.00  78.60    78.60 
    5 202003_幼兒園教師 2008001515 68.00  82.50  78.15    78.15 
    6 202003_幼兒園教師 2008001427 70.00  81.50  78.05    78.05 
    7 202003_幼兒園教師 2008001501 75.50  78.00  77.25    77.25 
    8 202003_幼兒園教師 2008001412 66.50  81.50  77.00    77.00 
    9 202003_幼兒園教師 2008001726 62.50  82.00  76.15    76.15 
    10 202003_幼兒園教師 2008001715 70.00  78.50  75.95    75.95 
    11 202003_幼兒園教師 2008001304 67.00  79.50  75.75    75.75 
    12 202003_幼兒園教師 2008001420 64.00  79.00  74.50    74.50 
    13 202003_幼兒園教師 2008001708 69.00  76.50  74.25    74.25 
    14 202003_幼兒園教師 2008001706 64.00  78.50  74.15    74.15 
    15 202003_幼兒園教師 2008001609 70.50  75.50  74.00    74.00 
    16 202003_幼兒園教師 2008001320 61.00  79.50  73.95    73.95 
    17 202003_幼兒園教師 2008001326 73.50  73.50  73.50    73.50 
    18 202003_幼兒園教師 2008001521 57.00  80.50  73.45    73.45 
    19 202003_幼兒園教師 2008001802 67.50  75.00  72.75    72.75 
    20 202003_幼兒園教師 2008001223 71.00  73.50  72.75    72.75 
    21 202003_幼兒園教師 2008001627 62.00  77.00  72.50    72.50 
    22 202003_幼兒園教師 2008001628 69.00  73.50  72.15    72.15 
                   
    1 202004_幼兒園教師 2008002309 76.50  79.50  78.60    78.60 
    2 202004_幼兒園教師 2008002110 68.00  82.00  77.80    77.80 
    3 202004_幼兒園教師 2008001910 69.50  81.00  77.55    77.55 
    4 202004_幼兒園教師 2008002021 67.50  81.50  77.30    77.30 
    5 202004_幼兒園教師 2008002109 73.50  78.50  77.00    77.00 
    6 202004_幼兒園教師 2008001915 64.50  82.00  76.75    76.75 
    7 202004_幼兒園教師 2008001911 71.50  78.00  76.05    76.05 
    8 202004_幼兒園教師 2008001927 68.00  79.00  75.70    75.70 
    9 202004_幼兒園教師 2008002302 67.00  79.00  75.40    75.40 
    10 202004_幼兒園教師 2008002027 65.00  79.50  75.15    75.15 
    11 202004_幼兒園教師 2008002226 63.50  80.00  75.05    75.05 
    13 202004_幼兒園教師 2008002209 58.50  82.00  74.95    74.95 
    12 202004_幼兒園教師 2008002205 69.00  77.50  74.95    74.95 
    14 202004_幼兒園教師 2008002228 60.50  81.00  74.85    74.85 
    15 202004_幼兒園教師 2008001925 68.50  77.50  74.80    74.80 
    16 202004_幼兒園教師 2008002222 69.00  77.00  74.60    74.60 
    17 202004_幼兒園教師 2008002127 62.50  79.50  74.40    74.40 
    18 202004_幼兒園教師 2008002019 60.00  80.50  74.35    74.35 
    19 202004_幼兒園教師 2008002307 67.00  77.50  74.35    74.35 
    20 202004_幼兒園教師 2008001818 58.50  81.00  74.25    74.25 
    21 202004_幼兒園教師 2008002224 63.50  77.50  73.30    73.30 
    22 202004_幼兒園教師 2008002327 74.00  73.00  73.30    73.30 
                   
    1 202005_幼兒園教師 2008002714 78.00  84.50  82.55    82.55 
    2 202005_幼兒園教師 2008002427 74.00  81.00  78.90    78.90 
    3 202005_幼兒園教師 2008002809 69.50  81.50  77.90    77.90 
    4 202005_幼兒園教師 2008003014 69.50  78.00  75.45    75.45 
    5 202005_幼兒園教師 2008002802 66.00  79.00  75.10    75.10 
    6 202005_幼兒園教師 2008002729 69.00  77.00  74.60    74.60 
    7 202005_幼兒園教師 2008002507 60.50  80.00  74.15    74.15 
    8 202005_幼兒園教師 2008002425 66.00  77.50  74.05    74.05 
    9 202005_幼兒園教師 2008002521 73.50  74.00  73.85    73.85 
    10 202005_幼兒園教師 2008002801 61.00  79.00  73.60    73.60 
    11 202005_幼兒園教師 2008002818 73.50  72.50  72.80    72.80 
    12 202005_幼兒園教師 2008002811 65.00  76.00  72.70    72.70 
    13 202005_幼兒園教師 2008003013 59.00  78.50  72.65    72.65 
    14 202005_幼兒園教師 2008002723 72.50  72.50  72.50    72.50 
    15 202005_幼兒園教師 2008002429 67.00  74.50  72.25    72.25 
    16 202005_幼兒園教師 2008002625 63.00  76.00  72.10    72.10 
    17 202005_幼兒園教師 2008002417 65.00  75.00  72.00    72.00 
    18 202005_幼兒園教師 2008002407 69.00  73.00  71.80    71.80 
    19 202005_幼兒園教師 2008002504 58.00  77.50  71.65    71.65 
    20 202005_幼兒園教師 2008002908 65.00  74.50  71.65    71.65 
    21 202005_幼兒園教師 2008002813 61.50  76.00  71.65    71.65 
    22 202005_幼兒園教師 2008002823 67.50  73.00  71.35    71.35 
    23 202005_幼兒園教師 2008002722 65.00  74.00  71.30    71.30 
    24 202005_幼兒園教師 2008002726 68.50  72.00  70.95    70.95 
                   
    1 202006_幼兒園教師 2008004920 79.50  83.50  82.30    82.30 
    2 202006_幼兒園教師 2008004220 75.50  84.50  81.80    81.80 
    3 202006_幼兒園教師 2008003613 73.00  83.50  80.35    80.35 
    4 202006_幼兒園教師 2008003716 73.50  83.00  80.15    80.15 
    5 202006_幼兒園教師 2008003611 71.00  84.00  80.10    80.10 
    6 202006_幼兒園教師 2008004813 73.50  81.00  78.75    78.75 
    7 202006_幼兒園教師 2008004727 71.50  81.50  78.50    78.50 
    8 202006_幼兒園教師 2008003224 66.00  83.00  77.90    77.90 
    9 202006_幼兒園教師 2008004109 69.50  81.50  77.90    77.90 
    10 202006_幼兒園教師 2008004917 70.50  81.00  77.85    77.85 
    11 202006_幼兒園教師 2008003025 64.50  83.50  77.80    77.80 
    12 202006_幼兒園教師 2008004803 75.00  79.00  77.80    77.80 
    13 202006_幼兒園教師 2008004614 72.50  80.00  77.75    77.75 
    14 202006_幼兒園教師 2008003505 69.50  80.50  77.20    77.20 
    15 202006_幼兒園教師 2008004001 67.00  81.50  77.15    77.15 
    16 202006_幼兒園教師 2008004501 68.00  81.00  77.10    77.10 
    17 202006_幼兒園教師 2008005117 69.00  80.00  76.70    76.70 
    18 202006_幼兒園教師 2008005003 73.50  78.00  76.65    76.65 
    19 202006_幼兒園教師 2008003404 66.50  80.50  76.30    76.30 
    20 202006_幼兒園教師 2008003729 76.50  76.00  76.15    76.15 
    21 202006_幼兒園教師 2008004601 61.00  82.50  76.05    76.05 
    22 202006_幼兒園教師 2008003209 64.50  81.00  76.05    76.05 
    23 202006_幼兒園教師 2008004019 69.00  79.00  76.00    76.00 
    24 202006_幼兒園教師 2008004406 74.50  76.50  75.90    75.90 
                   
    1 202007_幼兒園教師 2008005805 73.00  85.50  81.75    81.75 
    2 202007_幼兒園教師 2008007021 69.50  84.00  79.65    79.65 
    3 202007_幼兒園教師 2008006324 68.00  84.50  79.55    79.55 
    4 202007_幼兒園教師 2008005322 71.00  82.00  78.70    78.70 
    5 202007_幼兒園教師 2008007523 75.50  80.00  78.65    78.65 
    6 202007_幼兒園教師 2008006421 70.50  82.00  78.55    78.55 
    7 202007_幼兒園教師 2008005715 74.00  80.50  78.55    78.55 
    8 202007_幼兒園教師 2008007024 76.00  79.00  78.10    78.10 
    9 202007_幼兒園教師 2008006926 66.50  83.00  78.05    78.05 
    10 202007_幼兒園教師 2008006017 75.00  79.00  77.80    77.80 
    11 202007_幼兒園教師 2008006505 65.00  83.00  77.60    77.60 
    12 202007_幼兒園教師 2008005428 68.00  81.50  77.45    77.45 
    13 202007_幼兒園教師 2008006801 69.00  81.00  77.40    77.40 
    14 202007_幼兒園教師 2008005623 72.00  79.50  77.25    77.25 
    15 202007_幼兒園教師 2008006920 71.50  79.50  77.10    77.10 
    16 202007_幼兒園教師 2008005328 72.50  79.00  77.05    77.05 
    17 202007_幼兒園教師 2008005513 57.50  85.00  76.75    76.75 
    18 202007_幼兒園教師 2008007208 64.50  82.00  76.75    76.75 
    19 202007_幼兒園教師 2008006030 69.00  80.00  76.70    76.70 
    20 202007_幼兒園教師 2008007327 63.50  82.00  76.45    76.45 
    21 202007_幼兒園教師 2008007218 68.00  80.00  76.40    76.40 
    22 202007_幼兒園教師 2008005725 66.00  80.50  76.15    76.15 
    23 202007_幼兒園教師 2008006528 69.50  79.00  76.15    76.15 
    24 202007_幼兒園教師 2008007308 71.00  78.00  75.90    75.90 



     

    (來(lái)源:肥西縣人民政府網(wǎng))
    分享到:
    (關(guān)鍵詞閱讀2020,肥西縣,招聘,幼兒園,教師資格,復(fù)審,面試,公告,)

    在線(xiàn)
    客服

    在線(xiàn)客服公考服務(wù),我們?nèi)σ愿?/i>

    客服
    熱線(xiàn)

    0564-3271788
    全國(guó)客服電話(huà)

    關(guān)注
    微信

    微信掃描二維碼
    嘿,我來(lái)幫您!