久久无码无码久久综合综合|97久久精品无码人妻0000|超碰在线97免费中文字幕|日韩人妻无码一区

  • <ul id="wsaca"><source id="wsaca"></source></ul>
  • <strike id="wsaca"></strike>
  • 咨詢電話:0564-3271788
    LOGO
    幼兒教師
    2020年南陵縣公辦幼兒園編外教師招聘專業(yè)測試及總成績公示
    時間:2020-08-10 16:38     作者:立知教育     點擊:2280次
    分享到:
    安徽立知教育幼師考編QQ交流群:295901011

    序號 組別 準考證號 筆試成績 專業(yè)測試成績 總成績
    1 A A20200113 85 74.7 80.88 
    2 A A20200122 83.5 75.4 80.26 
    3 A A20200132 82.5 67.8 76.62 
    4 A A20200102 79 80 79.40 
    5 A A20200117 78.5 72.08 75.93 
    6 A A20200121 78.5 75.4 77.26 
    7 A A20200130 77 68.2 73.48 
    8 A A20200118 76.5 77.4 76.86 
    9 A A20200131 76.5 69.42 73.67 
    10 A A20200109 75.5 69.6 73.14 
    11 A A20200133 74.5 66.44 71.28 
    12 A A20200103 74 73.2 73.68 
    13 A A20200111 74 72.7 73.48 
    14 A A20200120 74 72.3 73.32 
    15 A A20200116 73.5 76.1 74.54 
    16 A A20200108 72 73.1 72.44 
    17 A A20200112 71.5 71.9 71.66 
    18 A A20200101 71 71.54 71.22 
    19 A A20200129 70.5 71.3 70.82 
    20 A A20200115 69.5 73.44 71.08 
    21 A A20200119 69.5 69.06 69.32 
    22 A A20200128 69 缺考 41.40 
    23 A A20200125 68.5 64.9 67.06 
    24 A A20200136 68 缺考 40.80 
    25 A A20200127 67 74.7 70.08 
    26 A A20200104 65.5 73.7 68.78 
    27 B B20200207 89 80.5 85.60 
    28 B B20200213 79.5 76 78.10 
    29 B B20200223 79 77.4 78.36 
    30 B B20200206 78 73 76.00 
    31 B B20200234 77.5 75.5 76.70 
    32 B B20200236 77.5 72.3 75.42 
    33 B B20200237 77.5 76.8 77.22 
    34 B B20200235 76.5 84.9 79.86 
    35 B B20200202 76 77.6 76.64 
    36 B B20200216 76 71.1 74.04 
    37 B B20200227 76 76.2 76.08 
    38 B B20200220 74.5 81.3 77.22 
    39 B B20200208 73.5 79.7 75.98 
    40 B B20200205 72.5 80.8 75.82 
    41 B B20200215 72.5 74.3 73.22 
    42 B B20200224 72 缺考 43.20 
    43 B B20200233 71.5 70.8 71.22 
    44 B B20200222 69.5 80.6 73.94 
    45 B B20200201 68.5 72.8 70.22 
    46 B B20200217 66 77.96 70.78 
    47 B B20200229 65.5 缺考 39.30 
    48 B B20200232 65 63.18 64.27 
    49 B B20200209 64.5 78.1 69.94 
    50 B B20200228 64 58.8 61.92 
    51 C C20200322 85 77.5 82.00 
    52 C C20200318 84.5 79.1 82.34 
    53 C C20200324 81.5 81.7 81.58 
    54 C C20200337 81 82.1 81.44 
    55 C C20200303 76.5 72.7 74.98 
    56 C C20200319 76.5 72.8 75.02 
    57 C C20200315 76 80.7 77.88 
    58 C C20200316 76 74.1 75.24 
    59 C C20200302 75.5 61.7 69.98 
    60 C C20200305 75.5 83.8 78.82 
    61 C C20200306 75 75.8 75.32 
    62 C C20200332 75 58.4 68.36 
    63 C C20200304 74.5 83.7 78.18 
    64 C C20200330 74 80.6 76.64 
    65 C C20200338 74 78.1 75.64 
    66 C C20200339 73 79.7 75.68 
    67 C C20200311 72 78 74.40 
    68 C C20200313 71.5 缺考 42.90 
    69 C C20200325 71 76.8 73.32 
    70 C C20200301 70.5 71.1 70.74 
    71 C C20200310 70.5 68.8 69.82 
    72 C C20200307 69.5 71.9 70.46 
    73 C C20200314 69.5 76.4 72.26 
    74 C C20200309 69 72.7 70.48 
    75 D D20200432 83.5 72.2 78.98 
    76 D D20200415 83 70.4 77.96 
    77 D D20200410 80.5 69.2 75.98 
    78 D D20200433 80 76.2 78.48 
    79 D D20200425 79 70.6 75.64 
    80 D D20200442 79 77 78.20 
    81 D D20200422 78.5 78.4 78.46 
    82 D D20200438 78.5 76.6 77.74 
    83 D D20200439 78.5 71.4 75.66 
    84 D D20200404 77.5 72.4 75.46 
    85 D D20200435 77 76.8 76.92 
    86 D D20200441 77 68.6 73.64 
    87 D D20200428 76 75.2 75.68 
    88 D D20200420 75.5 76.2 75.78 
    89 D D20200405 75 76.3 75.52 
    90 D D20200407 74.5 74.6 74.54 
    91 D D20200413 72.5 缺考 43.50 
    92 D D20200427 72.5 75.6 73.74 
    93 D D20200402 72 缺考 43.20 
    94 D D20200403 72 63.8 68.72 
    95 D D20200416 72 73.4 72.56 
    96 D D20200429 72 78.6 74.64 
    97 D D20200411 71 73 71.80 
    98 D D20200423 70.5 75.2 72.38 
    99 D D20200409 70 缺考 42.00 
    100 D D20200401 68 68.8 68.32 
    101 D D20200417 68 74.4 70.56 
    102 E E20200517 88 74.9 82.76 
    103 E E20200511 85.5 73.8 80.82 
    104 E E20200501 83 82.6 82.84 
    105 E E20200510 82 75.6 79.44 
    106 E E20200509 80 72.2 76.88 
    107 E E20200540 79.5 68.4 75.06 
    108 E E20200541 79.5 71.9 76.46 
    109 E E20200507 77.5 74.2 76.18 
    110 E E20200538 77 68.3 73.52 
    111 E E20200513 74.5 66.8 71.42 
    112 E E20200526 74 77.3 75.32 
    113 E E20200535 74 69.8 72.32 
    114 E E20200502 73 71.1 72.24 
    115 E E20200522 73 81 76.20 
    116 E E20200519 72.5 79.5 75.30 
    117 E E20200527 72.5 67.5 70.50 
    118 E E20200528 72.5 80.5 75.70 
    119 E E20200525 72 73.1 72.44 
    120 E E20200521 71.5 67.7 69.98 
    121 E E20200524 69.5 68.2 68.98 
    122 E E20200518 69 70.9 69.76 
    123 E E20200533 69 76.7 72.08 
    124 E E20200531 67.5 71.2 68.98 
    125 E E20200534 67.5 62.4 65.46 
    126 F F20200614 83 73.6 79.24 
    127 F F20200617 81 75.8 78.92 
    128 F F20200623 80 77.3 78.92 
    129 F F20200629 80 84.1 81.64 
    130 F F20200627 79.5 78.9 79.26 
    131 F F20200604 78.5 70.4 75.26 
    132 F F20200613 75.5 74.1 74.94 
    133 F F20200622 75.5 缺考 45.30 
    134 F F20200616 74 80.7 76.68 
    135 F F20200632 73 73.4 73.16 
    136 F F20200631 71 79.2 74.28 
    137 F F20200602 70 85.8 76.32 
    138 F F20200615 69 66.3 67.92 
    139 F F20200608 67 73.4 69.56 
    140 F F20200610 66.5 65.7 66.18 
    141 F F20200618 66.5 67.1 66.74 
    142 F F20200634 66.5 80.8 72.22 
    143 F F20200630 66 70.6 67.84 
    144 F F20200633 65 缺考 39.00 
    145 F F20200621 64 69.8 66.32 
    146 F F20200619 63.5 缺考 38.10 
    147 F F20200625 62 72.4 66.16 
    148 F F20200624 61.5 70.4 65.06 
    149 F F20200603 61 75.7 66.88 
    150 F F20200626 61 65 62.60 
    151 G G20200735 84 71.2 78.88 
    152 G G20200722 80 69.6 75.84 
    153 G G20200711 79 76.4 77.96 
    154 G G20200734 78.5 72.9 76.26 
    155 G G20200701 78 64.7 72.68 
    156 G G20200714 76.5 64.1 71.54 
    157 G G20200736 76.5 78.8 77.42 
    158 G G20200707 76 73.7 75.08 
    159 G G20200721 74 64.3 70.12 
    160 G G20200719 73.5 75.8 74.42 
    161 G G20200710 73 71.9 72.56 
    162 G G20200715 73 78.3 75.12 
    163 G G20200716 72 64.6 69.04 
    164 G G20200729 72 80.6 75.44 
    165 G G20200733 71 80.86 74.94 
    166 G G20200724 70.5 76.76 73.00 
    167 G G20200730 70.5 68.5 69.70 
    168 G G20200703 69.5 69.4 69.46 
    169 G G20200720 68 70.4 68.96 
    170 G G20200726 66.5 缺考 39.90 
    171 G G20200723 66 75.6 69.84 
    172 G G20200725 66 65.4 65.76 
    173 G G20200709 65 72.3 67.92 
    174 G G20200712 65 73.8 68.52 
    175 H H20200822 84 72.72 79.49 
    176 H H20200819 83 64.28 75.51 
    177 H H20200833 82.5 76.82 80.23 
    178 H H20200817 80 77.92 79.17 
    179 H H20200834 79.5 70.6 75.94 
    180 H H20200804 77 66.22 72.69 
    181 H H20200830 76.5 72.26 74.80 
    182 H H20200825 75 68.42 72.37 
    183 H H20200838 75 79.1 76.64 
    184 H H20200803 74.5 75.2 74.78 
    185 H H20200831 74.5 73.26 74.00 
    186 H H20200802 74 77.24 75.30 
    187 H H20200806 74 70.6 72.64 
    188 H H20200836 73 64.4 69.56 
    189 H H20200841 72.5 69.3 71.22 
    190 H H20200807 71.5 70.92 71.27 
    191 H H20200840 70.5 71.62 70.95 
    192 H H20200811 69.5 64.2 67.38 
    193 H H20200813 69.5 67.62 68.75 
    194 H H20200820 69.5 72.48 70.69 
    195 H H20200826 69 57.82 64.53 
    196 H H20200829 68 63.2 66.08 
    197 H H20200832 67.5 缺考 40.50 
    198 H H20200835 67 72.98 69.39 
    199 H H20200816 66.5 73.6 69.34 
    200 H H20200810 66 70.84 67.94 
    (來源:南陵縣人民政府網(wǎng))
    分享到:
    (關(guān)鍵詞閱讀2020年,陵縣,公辦,幼兒園,編外,教師,招聘,專業(yè),測試)

    在線
    客服

    在線客服公考服務,我們?nèi)σ愿?/i>

    客服
    熱線

    0564-3271788
    全國客服電話

    關(guān)注
    微信

    微信掃描二維碼
    嘿,我來幫您!