久久无码无码久久综合综合|97久久精品无码人妻0000|超碰在线97免费中文字幕|日韩人妻无码一区

  • <ul id="wsaca"><source id="wsaca"></source></ul>
  • <strike id="wsaca"></strike>
  • 咨詢電話:0564-3271788
    LOGO
    國(guó)企招聘
    2020年金寨縣級(jí)政府投融資機(jī)構(gòu)招聘筆試面試合成成績(jī)公告
    時(shí)間:2020-07-07 15:10     作者:立知教育     點(diǎn)擊:2571次
    分享到:

    安徽事業(yè)單位QQ交流群182873084


    金寨縣縣級(jí)政府投融資機(jī)構(gòu)2020年公開招聘筆試、面試成績(jī)已公布,根據(jù)《公告》規(guī)定,現(xiàn)將筆試面試合成成績(jī)予以公布(以準(zhǔn)考證號(hào)為序):
    序號(hào) 報(bào)考崗位 崗位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 筆試面試合成成績(jī)
    (5:5)
    1 資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部
    工作人員
    2009014 202060105 78.00  76.6 77.30 
    2 資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部
    工作人員
    2009014 202060106 75.00  72.4 73.70 
    3 資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部
    工作人員
    2009014 202060108 76.00  77.8 76.90 
    4 資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部
    工作人員
    2009014 202060120 75.00  73.2 74.10 
    5 資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部
    工作人員
    2009014 202060123 80.00  77.6 78.80 
    6 資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部
    工作人員
    2009014 202060128 79.00  75.6 77.30 
    7 資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部
    工作人員
    2009014 202060129 77.00  74.2 75.60 
    8 資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部
    工作人員
    2009014 202060201 77.00  73.4 75.20 
    9 資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部
    工作人員
    2009014 202060202 83.00  77.2 80.10 
    10 資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部
    工作人員
    2009014 202060207 76.00  71 73.50 
    11 綜合管理部
    工作人員
    2009013 202060221 73.00  74.4 73.70 
    12 綜合管理部工作人員 2009013 202060223 71.00  73.4 72.20 
    13 綜合管理部工作人員 2009013 202060226 70.00  73.8 71.90 
    14 綜合管理部工作人員 2009013 202060227 70.00  72 71.00 
    15 綜合管理部
    工作人員
    2009012 202060308 75.00  75.4 75.20 
    16 綜合管理部工作人員 2009012 202060309 73.00  76.2 74.60 
    17 綜合管理部
    工作人員
    2009012 202060317 82.00  79.4 80.70 
    18 融資部工作人員 2009011 202060318 75.00  缺考 缺考
    19 融資部工作人員 2009011 202060321 73.00  76.6 74.80 
    20 融資部工作人員 2009011 202060322 72.00  72.2 72.10 
    21 財(cái)務(wù)部工作人員 2009010 202060326 75.00  71.8 73.40 
    22 財(cái)務(wù)部工作人員 2009010 202060401 78.00  76 77.00 
    23 財(cái)務(wù)部工作人員 2009010 202060403 75.00  76.8 75.90 
    24 財(cái)務(wù)部工作人員 2009009 202060406 75.00  缺考 缺考
    25 財(cái)務(wù)部工作人員 2009009 202060408 74.00  72.6 73.30 
    26 財(cái)務(wù)部工作人員 2009009 202060410 74.00  82.2 78.10 
    27 財(cái)務(wù)部工作人員 2009009 202060416 80.00  73.6 76.80 
    28 財(cái)務(wù)部工作人員 2009009 202060426 77.00  76.8 76.90 
    29 財(cái)務(wù)部工作人員 2009009 202060427 74.00  73.8 73.90 
    30 財(cái)務(wù)部工作人員 2009009 202060428 81.00  76 78.50 
    31 財(cái)務(wù)部工作人員 2009009 202060429 75.00  77.6 76.30 
    32 財(cái)務(wù)部工作人員 2009009 202060501 74.00  77.8 75.90 
    33 財(cái)務(wù)部工作人員 2009009 202060513 79.00  75.2 77.10 
    34 財(cái)務(wù)部工作人員 2009009 202060514 80.00  73.6 76.80 
    35 財(cái)務(wù)部工作人員 2009009 202060518 75.00  76.4 75.70 
    36 財(cái)務(wù)部工作人員 2009009 202060522 79.00  72.6 75.80 
    37 財(cái)務(wù)部工作人員 2009009 202060530 79.00  77.2 78.10 
    38 銷售部工作人員 2009008 202060605 69.00  76 72.50 
    39 銷售部工作人員 2009008 202060606 70.00  73.6 71.80 
    40 銷售部工作人員 2009008 202060608 71.00  75.2 73.10 
    41 銷售部工作人員 2009008 202060609 77.00  74.2 75.60 
    42 銷售部工作人員 2009008 202060610 73.00  75.4 74.20 
    43 銷售部工作人員 2009008 202060611 71.00  75.8 73.40 
    44 生產(chǎn)安全部工作人員 2009007 202060621 84.00  72.2 78.10 
    45 生產(chǎn)安全部工作人員 2009007 202060623 70.00  76 73.00 
    46 生產(chǎn)安全部工作人員 2009007 202060624 73.00  80.6 76.80 
    47 生產(chǎn)安全部工作人員 2009007 202060626 81.00  78 79.50 
    48 生產(chǎn)安全部工作人員 2009007 202060628 70.00  72.6 71.30 
    49 生產(chǎn)安全部工作人員 2009007 202060629 73.00  74 73.50 
    50 綜合管理部工作人員 2009006 202060707 73.00  77.6 75.30 
    51 綜合管理部工作人員 2009006 202060716 77.00  78.6 77.80 
    52 綜合管理部工作人員 2009006 202060717 75.00  79 77.00 
    53 法務(wù)部工作人員 2009005 202060720 73.00  79.2 76.10 
    54 法務(wù)部工作人員 2009005 202060722 75.00  77.8 76.40 
    55 法務(wù)部工作人員 2009005 202060723 68.00  77.2 72.60 
    56 法務(wù)部工作人員 2009005 202060724 76.00  76.4 76.20 
    57 法務(wù)部工作人員 2009005 202060725 66.00  缺考 缺考
    58 法務(wù)部工作人員 2009005 202060726 73.00  82.4 77.70 
    59 融資管理部工作人員 2009004 202060728 81.00  77.6 79.30 
    60 融資管理部工作人員 2009004 202060811 80.00  76.4 78.20 
    61 融資管理部工作人員 2009004 202060813 79.00  79 79.00 
    62 投資經(jīng)營(yíng)部工作人員 2009003 202060820 79.00  75.4 77.20 
    63 投資經(jīng)營(yíng)部工作人員 2009003 202060908 81.00  77.4 79.20 
    64 投資經(jīng)營(yíng)部工作人員 2009003 202060911 82.00  81.4 81.70 
    65 資產(chǎn)管理部工作人員 2009002 202060927 81.00  76.6 78.80 
    66 資產(chǎn)管理部工作人員 2009002 202061003 76.00  80.6 78.30 
    67 資產(chǎn)管理部工作人員 2009002 202061006 76.00  66.2 71.10 
    68 資產(chǎn)管理部工作人員 2009002 202061015 77.00  81 79.00 
    69 資產(chǎn)管理部工作人員 2009002 202061017 75.00  缺考 缺考
    70 資產(chǎn)管理部工作人員 2009002 202061022 75.00  73.6 74.30 
    71 資產(chǎn)管理部工作人員 2009002 202061024 80.00  78.6 79.30 
    72 資產(chǎn)管理部工作人員 2009002 202061025 79.00  76.6 77.80 
    73 資產(chǎn)管理部工作人員 2009002 202061101 77.00  75.6 76.30 
    74 資產(chǎn)管理部工作人員 2009002 202061102 75.00  78.6 76.80 
    75 資產(chǎn)管理部工作人員 2009002 202061104 76.00  77.3 76.65 
    76 資產(chǎn)管理部工作人員 2009002 202061105 75.00  79.2 77.10 
    77 資產(chǎn)管理部工作人員 2009002 202061122 82.00  74.2 78.10 
    78 資產(chǎn)管理部工作人員 2009002 202061124 80.00  81 80.50 
    79 資產(chǎn)管理部工作人員 2009002 202061130 77.00  77.6 77.30 
    80 資產(chǎn)管理部工作人員 2009002 202061205 76.00  81.8 78.90 
    81 資產(chǎn)管理部工作人員 2009002 202061208 75.00  77.6 76.30 
    82 資產(chǎn)管理部工作人員 2009002 202061211 82.00  78.8 80.40 
    83 資產(chǎn)管理部工作人員 2009002 202061221 75.00  76.3 75.65 
    84 資產(chǎn)管理部工作人員 2009002 202061303 77.00  缺考 缺考
    85 資產(chǎn)管理部工作人員 2009002 202061312 80.00  75.6 77.80 
    86 資產(chǎn)管理部工作人員 2009002 202061317 77.00  77.6 77.30 
    87 資產(chǎn)管理部工作人員 2009002 202061320 76.00  78 77.00 
    88 綜合管理部工作人員 2009001 202061323 75.00  76.6 75.80 
    89 綜合管理部工作人員 2009001 202061324 78.00  79 78.50 
    90 綜合管理部工作人員 2009001 202061325 72.00  76 74.00 
    金寨申博人力資源服務(wù)有限公司
    2020年7月6日
    (來源:金寨縣人民政府網(wǎng))
    分享到:
    (關(guān)鍵詞閱讀2020年,金寨,縣級(jí),政府,投融資,機(jī)構(gòu),招聘,筆試,面試)

    在線
    客服

    在線客服公考服務(wù),我們?nèi)σ愿?/i>

    客服
    熱線

    0564-3271788
    全國(guó)客服電話

    關(guān)注
    微信

    微信掃描二維碼
    嘿,我來幫您!