崗位 | 序號(hào) | 身份證號(hào)后六位 | 抽簽號(hào) | 成績(jī) | 備注 |
工程科 | 1 | 40316 | 35 | 82.4 | 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
2 | 200063 | 缺考 | |||
3 | 71236 | 11 | 77.6 | ||
4 | 291029 | 26 | 77.8 | ||
5 | 311820 | 24 | 77.4 | ||
6 | 152053 | 28 | 73 | ||
設(shè)施科 | 1 | 75310 | 5 | 73 | 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
2 | 135410 | 17 | 68.2 | ||
車隊(duì)駕駛員 | 1 | 08061X | 32 | 75.6 | 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
泵站工作人員 | 1 | 25023X | 18 | 75 | |
2 | 30067 | 25 | 74.2 | ||
3 | 20025 | 2 | 84.8 | 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) | |
4 | 271852 | 15 | 75.6 | ||
5 | 300058 | 12 | 71 | ||
6 | 10014 | 31 | 75.6 | ||
7 | 81213 | 22 | 82 | 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) | |
8 | 10812 | 23 | 72.8 | ||
9 | 40611 | 9 | 80.4 | 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) | |
10 | 91211 | 19 | 82 | 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) | |
11 | 210410 | 16 | 75 | ||
12 | 21227 | 4 | 85 | 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) | |
泵站工作人員 | 13 | 160669 | 1 | 72.2 | |
14 | 102322 | 3 | 86 | 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) | |
15 | 180615 | 27 | 60.4 | ||
16 | 201027 | 30 | 81.4 | 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) | |
17 | 40836 | 29 | 82 | 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) | |
18 | 34692 | 6 | 64.2 | ||
19 | 185437 | 21 | 73.2 | ||
20 | 310618 | 缺考 | |||
21 | 261223 | 36 | 79.6 | ||
22 | 271160 | 13 | 73.8 | ||
23 | 310011 | 14 | 71.2 | ||
24 | 22162X | 33 | 76.8 | ||
25 | 271628 | 20 | 76.6 | ||
26 | 92455 | 10 | 69.2 | ||
27 | 201490 | 34 | 71.2 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信