久久无码无码久久综合综合|97久久精品无码人妻0000|超碰在线97免费中文字幕|日韩人妻无码一区

  • <ul id="wsaca"><source id="wsaca"></source></ul>
  • <strike id="wsaca"></strike>
  • 咨詢電話:0564-3271788
    LOGO
    特崗教師
    2019年裕安區(qū)特崗教師招聘遞補(bǔ)參加考核、體檢名單公示
    時(shí)間:2019-08-08 17:55     作者:立知教育     點(diǎn)擊:2220次
    分享到:

    事業(yè)單位QQ交流群182873084


       根據(jù)《安徽省2019年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃招聘公告》精神,現(xiàn)對(duì)考核不合格或未按時(shí)參加考核人員進(jìn)行等額遞補(bǔ),遞補(bǔ)參加考核、體檢人員名單見附件。
       咨詢電話:0564-3235062;
       舉報(bào)電話:0564-3235010,0564-3236252。
       附件:附件2019年裕安區(qū)特崗教師招聘遞補(bǔ)參加考核、體檢人員名單.xlsx
    六安市裕安區(qū)教體局
    2019年8月7日
    2019年特崗教師招聘遞補(bǔ)參加考核、體檢人員名單
    序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 崗位代碼 崗位名稱 筆試總成績 筆試折合成績 面試成績 面試折合成績 總成績
    1 11506621 孟蓉 341503001001 小學(xué)語文 75 60.00  77.4 15.48 75.48 
    2 11506522 施冬梅 341503001001 小學(xué)語文 76 60.80  73.2 14.64 75.44 
    3 11509812 孫孝勤 341503001001 小學(xué)語文 74.5 59.60  78.8 15.76 75.36 
    4 11507917 朱亞萍 341503001001 小學(xué)語文 74.5 59.60  76.6 15.32 74.92 
    5 11507708 陳習(xí)莉 341503001001 小學(xué)語文 74.5 59.60  76.4 15.28 74.88 
    6 11510528 洪彥 341503001001 小學(xué)語文 74 59.20  78.2 15.64 74.84 
    7 11508924 朱靜 341503001001 小學(xué)語文 75 60.00  74.2 14.84 74.84 
    8 11506726 王敏君 341503001001 小學(xué)語文 74 59.20  78 15.6 74.80 
    9 11516617 潘晨 341503001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 78.5 62.80  74.6 14.92 77.72 
    10 11518919 陳月 341503001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 78 62.40  73.8 14.76 77.16 
    11 11516903 黃艷 341503001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 77.5 62.00  75.6 15.12 77.12 
    12 11517009 劉笑笑 341503001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 77.5 62.00  73.6 14.72 76.72 
    13 11516823 馮曉宇 341503001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 77.5 62.00  73 14.6 76.60 
    14 11516317 應(yīng)梅玲 341503001002 小學(xué)數(shù)學(xué) 77.5 62.00  73 14.6 76.60 
    15 11513420 黃宏婭 341503001004 小學(xué)音樂 82.5 66.00  73.6 14.72 80.72 
    16 11511919 魏安黎 341503001005 小學(xué)體育與健康 76.5 61.20  74.4 14.88 76.08 
    17 11511607 謝曉娟 341503001005 小學(xué)體育與健康 73 58.40  74 14.8 73.20 
    18 11512103 孔偉業(yè) 341503001005 小學(xué)體育與健康 73 58.40  73.6 14.72 73.12 
    19 11515009 陳茜 341503001006 小學(xué)美術(shù) 81.5 65.20  74.8 14.96 80.16 
    20 11500119 張帆 341503001007 小學(xué)信息技術(shù) 81 64.80  72.8 14.56 79.36 
    21 11511424 王遠(yuǎn)靜 341503001008 初中語文 72 57.60  73.8 14.76 72.36 
    22 11512505 馮昆禮 341503001013 初中體育與健康 75.5 60.40  72.4 14.48 74.88 
    23 11500321 彭成程 341503001014 初中信息技術(shù) 85 68.00  71.8 14.36 82.36 

    (來源:裕安區(qū)人民政府網(wǎng))
    分享到:
    (關(guān)鍵詞閱讀2019年,裕安區(qū),特崗,教師,招聘,遞補(bǔ),參加,考核,體檢)

    在線
    客服

    在線客服公考服務(wù),我們?nèi)σ愿?/i>

    客服
    熱線

    0564-3271788
    全國客服電話

    關(guān)注
    微信

    微信掃描二維碼
    嘿,我來幫您!