公務(wù)員課程◆ | 事業(yè)單位課程◆ | 政法干警課程◆ | 教師課程◆ | 幼兒教師課程◆ | 其他課程◆ |
序號(hào) | 崗位代碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 服務(wù)方向 | 筆試總分 |
1 | 040001 | 蘇瑩瑩 | 1604010211 | 支教 | 140 |
2 | 040001 | 劉青 | 1604010428 | 支教 | 138.5 |
3 | 040001 | 楊瑾 | 1604010425 | 支教 | 134 |
4 | 040001 | 莫洋洋 | 1604010203 | 支教 | 133 |
5 | 040001 | 劉錦 | 1604010302 | 支教 | 129 |
6 | 040002 | 李長(zhǎng)妍 | 1604010506 | 支醫(yī) | 139.5 |
7 | 040002 | 李丹丹 | 1604010601 | 支醫(yī) | 139.5 |
8 | 040002 | 宗涵 | 1604010521 | 支醫(yī) | 120 |
9 | 040002 | 彭仁杰 | 1604010523 | 支醫(yī) | 118.5 |
10 | 040002 | 馬健男 | 1604010530 | 支醫(yī) | 116.5 |
11 | 040002 | 褚盼盼 | 1604010612 | 支醫(yī) | 115 |
12 | 040002 | 鄧雪紅 | 1604010606 | 支醫(yī) | 114.5 |
13 | 040003 | 牛力 | 1604010620 | 支農(nóng)-水利 | 126.5 |
14 | 040003 | 張晨 | 1604010625 | 支農(nóng)-水利 | 117 |
15 | 040003 | 藺晶晶 | 1604010630 | 支農(nóng)-水利 | 115.5 |
16 | 040003 | 王子衡 | 1604010701 | 支農(nóng)-水利 | 112.5 |
17 | 040004 | 張振亞 | 1604011521 | 支農(nóng) | 147 |
18 | 040004 | 秦方方 | 1604012120 | 支農(nóng) | 146.5 |
19 | 040004 | 周聽(tīng)雨 | 1604011420 | 支農(nóng) | 143.5 |
20 | 040004 | 孫長(zhǎng)建 | 1604011309 | 支農(nóng) | 140.5 |
21 | 040004 | 沈潛 | 1604011812 | 支農(nóng) | 138 |
22 | 040004 | 許耐 | 1604011708 | 支農(nóng) | 137 |
QQ群 | 公務(wù)員群368254226 | 事業(yè)單位群245397895 | 教師考編群296644428 | 幼師考編群295901011 |
醫(yī)療衛(wèi)生群 314079463 |
政法干警群197449638 |
公務(wù)員面試群374638209 | 事業(yè)單位面試群495037170 | 大學(xué)生村官群230308148 | 農(nóng)商行群279125158 | 三支一扶群202830870 | 護(hù)士考試群209090621 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信