序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | LY2019090201001 | 52.5 | |
2 | LY2019090201002 | 59.5 | |
3 | LY2019090201003 | 53 | |
4 | LY2019090201004 | 68.5 | 進(jìn)入面試 |
5 | LY2019090201005 | 59 | |
6 | LY2019090201006 | 61.5 | 進(jìn)入面試 |
7 | LY2019090201007 | 57 | |
8 | LY2019090201008 | 65 | 進(jìn)入面試 |
9 | LY2019090201009 | 61 | 進(jìn)入面試 |
10 | LY2019090201010 | 65 | 進(jìn)入面試 |
11 | LY2019090201011 | 0 | 缺考 |
12 | LY2019090201012 | 0 | 缺考 |
13 | LY2019090201013 | 60.5 | |
14 | LY2019090201014 | 54 | |
15 | LY2019090201015 | 54 | |
16 | LY2019090201016 | 63.5 | 進(jìn)入面試 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信