立知教育官網(wǎng)(www.montayv.cn)同步霍邱縣人民政府網(wǎng)轉(zhuǎn)載發(fā)布2022年霍邱縣“特崗計(jì)劃”教師招聘擬入圍人員體檢考察公告,關(guān)于本次招聘更多詳情可以加入立知教育幼師考編QQ群(295901011)、教師考編QQ交流群573794542或添加立知小編微信17356439616。
根據(jù)《安徽省2022年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃招聘公告》精神,現(xiàn)將霍邱縣2022年 “特崗計(jì)劃”教師招聘擬入圍體檢、考察人員名單予以公布,并就體檢考察有關(guān)事宜公告如下,請(qǐng)相關(guān)人員提前做好準(zhǔn)備,按時(shí)參加體檢、考察。
一、體檢、考察對(duì)象
霍邱縣2022年 “特崗計(jì)劃”教師招聘擬入圍體檢、考察人員(具體詳見(jiàn)附件1)。
二、體檢時(shí)間及相關(guān)要求
1.體檢時(shí)間
2022年8月25日(星期四)上午8:00
2.體檢相關(guān)要求
(1)參加體檢人員須于2022年8月25日(星期四)上午7:40前,持本人有效居民身份證、體檢前48小時(shí)內(nèi)(檢測(cè)時(shí)間為8月23日8:00以后)核酸檢測(cè)陰性證明(紙質(zhì)或電子版)、1張近期免冠小二寸照片(粘貼體檢表用)到霍邱縣教育局(霍邱縣城關(guān)鎮(zhèn)蓼城路政務(wù)中心旁)樓下集中報(bào)到。
(2)參加體檢人員近期須注意休息,體檢當(dāng)天早晨及體檢項(xiàng)目結(jié)束前需保持空腹。
(3)參加體檢人員須自覺(jué)排隊(duì)、保持安全距離,經(jīng)工作人員核實(shí)相關(guān)證件后領(lǐng)取體檢表,有序進(jìn)入體檢場(chǎng)地進(jìn)行體檢,確認(rèn)體檢表上所有體檢項(xiàng)目全部體檢結(jié)束后,將體檢表交醫(yī)院體檢中心后方可離去。
(4)體檢費(fèi)用自理,由體檢醫(yī)院按規(guī)定收取。
(5)體檢標(biāo)準(zhǔn)參照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。體檢工作結(jié)束后,由醫(yī)院出具“合格”或“不合格”的結(jié)論性意見(jiàn),并加蓋體檢單位專用公章。
(6)體檢前一天忌酒,限高脂高蛋白飲食,避免使用對(duì)肝腎功能有影響的藥物。體檢前三—五日建議飲食宜清淡,勿食豬肝、豬血等含血性之食物。做影像檢查時(shí),宜穿棉布內(nèi)衣,勿穿帶有金屬紐扣的衣服、文胸等,同時(shí)須摘去項(xiàng)鏈、手機(jī)、鋼筆、鑰匙等金屬物品。懷孕及有可能懷孕之女性受檢者,請(qǐng)先告知體檢醫(yī)務(wù)人員,慎做X光檢查。女士生理期,不宜作婦科檢查及尿檢。檢查當(dāng)天需抽完血方可進(jìn)食。
(7)以上人員未按時(shí)參加體檢的,視為自動(dòng)放棄。
三、考察時(shí)間、地點(diǎn)及相關(guān)要求
擬入圍體檢、考察人員于2022年8月25日(星期四)上午體檢結(jié)束后,到霍邱縣教育局九樓東會(huì)議室(霍邱縣城關(guān)鎮(zhèn)蓼城路政務(wù)中心旁,聯(lián)系電話:0564-6080157)參加考察。考察時(shí),考生須提交以下有關(guān)考察材料:
1.有效居民身份證原件及復(fù)印件。
2.畢業(yè)證原件及復(fù)印件,同時(shí)提交學(xué)歷學(xué)信網(wǎng)驗(yàn)證的《教育部學(xué)歷證書(shū)電子注冊(cè)備案表》或《中國(guó)高等教育學(xué)歷認(rèn)證報(bào)告》。
3.教師資格證原件及復(fù)印件,同時(shí)提交通過(guò)“中國(guó)教師資格網(wǎng)(www.jszg.edu.cn)”打印的教師資格證書(shū)網(wǎng)上“證書(shū)驗(yàn)證”網(wǎng)頁(yè)版信息。其中2022年上半年認(rèn)定無(wú)法打印網(wǎng)頁(yè)版的,須提供顯示本人教師資格證書(shū)編號(hào)的認(rèn)定狀態(tài)截圖﹝可使用個(gè)人賬號(hào)登錄中國(guó)教師資格網(wǎng)(www.jszg.edu.cn),在“教師資格認(rèn)定信息”欄目下查看認(rèn)定狀態(tài)并截圖打印﹞。對(duì)于在2021年及2022年中小學(xué)教師資格考試中受新冠肺炎疫情影響尚未取得教師資格證的考生(2021年及2022年中小學(xué)教師資格考試(NTCE)筆試成績(jī)單或面試成績(jī)單“受到疫情影響”欄標(biāo)注為“是”),考察時(shí)需提供本人2021年及2022年中小學(xué)教師資格考試(NTCE)筆試成績(jī)單或面試成績(jī)單﹝可登錄中國(guó)教育考試網(wǎng)(ntce.neea.edu.cn)查詢、打印﹞。同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)簽訂一年試用期內(nèi)須取得相應(yīng)學(xué)段與崗位學(xué)科一致的教師資格證承諾書(shū)。
4.畢業(yè)生檔案(含教師資格認(rèn)定申請(qǐng)表,如有第一學(xué)歷之后取得學(xué)歷的,與第一學(xué)歷檔案材料一并提交);考生必須提供與報(bào)考時(shí)學(xué)歷一致的學(xué)籍檔案且密封完好并在封口處驗(yàn)印,否則責(zé)任自負(fù)。
5.《霍邱縣2022年“特崗計(jì)劃”教師招聘考察鑒定表》(見(jiàn)附件2)、特崗教師報(bào)名表。
四、考察注意事項(xiàng)
1. 考察主要對(duì)擬聘人員的政治思想、道德品質(zhì)、遵紀(jì)守法、業(yè)務(wù)能力、工作實(shí)績(jī)(學(xué)業(yè)成績(jī))等情況進(jìn)行考察。同時(shí)核實(shí)考察對(duì)象是否符合規(guī)定的報(bào)考資格條件等方面情況。
2.個(gè)人檔案不在霍邱縣教育局的考生,憑個(gè)人有效身份證到霍邱縣教育局檔案室開(kāi)具《調(diào)檔函》,于8月25日前將個(gè)人檔案調(diào)至霍邱縣教育局11樓檔案室;也可于提交考察材料當(dāng)天提交。個(gè)人檔案要求密封自帶或者郵寄,郵寄檔案的考生若不能按規(guī)定時(shí)間提交個(gè)人檔案,需提供帶郵戳的在寄證明。(郵寄地址:霍邱縣城關(guān)鎮(zhèn)蓼城路霍邱縣教育局11樓檔案室,聯(lián)系電話:0564-6018944。)
3.因《霍邱縣2022年特崗計(jì)劃教師招聘考察鑒定表》須公安部門(mén)或所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府蓋章,需用介紹信的,請(qǐng)持有效證件(身份證、準(zhǔn)考證)到霍邱縣教育局11樓檔案室辦理,聯(lián)系電話0564-6018944。
4.以上人員未按時(shí)參加考察的,視為自動(dòng)放棄。
5.考生所提供的考察材料必須真實(shí)有效。如有弄虛作假、一經(jīng)發(fā)現(xiàn),責(zé)任自負(fù)。
五、遞補(bǔ)
因體檢、考察不合格取消擬聘資格或未在規(guī)定時(shí)間參加體檢、考察的,按考試總成績(jī)從高分到低分等額遞補(bǔ)(若出現(xiàn)總成績(jī)并列的情況,則依次以報(bào)考人員的筆試成績(jī)、筆試中《專業(yè)知識(shí)》成績(jī)?yōu)橐罁?jù),從高分到低分確定)。遞補(bǔ)體檢、考察等相關(guān)事宜將及時(shí)在霍邱縣人民政府網(wǎng)發(fā)布,請(qǐng)考生及時(shí)關(guān)注。
六、疫情防控要求
為切實(shí)保障廣大入圍人員的身體健康和生命安全,確保本次體檢、考察安全有序進(jìn)行,現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)告知如下。
(一)所有參加體檢考察人員需提供體檢、考察前48小時(shí)內(nèi)(檢測(cè)時(shí)間為:8月23日8:00以后)的核酸檢測(cè)陰性證明(紙質(zhì)版或電子版)方可參加體檢考察。
(二)體檢考察當(dāng)天入圍人員應(yīng)主動(dòng)出示“安康碼”“通信大數(shù)據(jù)行程卡”、紙質(zhì)準(zhǔn)考證、有效居民身份證件、核酸檢測(cè)陰性證明,經(jīng)查驗(yàn)后有序進(jìn)入體檢、考察場(chǎng)所。
(三)體檢考察前7天有高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)旅居史的入圍人員,需7天集中隔離醫(yī)學(xué)觀察,并提供離開(kāi)疫情發(fā)生地后第1、2、3、5、7天核酸檢測(cè)陰性證明方可參加體檢考察。
(四)體檢考察前7天有中風(fēng)險(xiǎn)區(qū)旅居史的入圍人員,需7天居家隔離醫(yī)學(xué)觀察,并提供離開(kāi)疫情發(fā)生地后第1、4、7天核酸檢測(cè)陰性證明方可參加體檢考察。
(五)體檢考察前7天有疫情發(fā)生地所在縣(區(qū))低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)旅居史的入圍人員,需提供離開(kāi)疫情發(fā)生地所在縣(區(qū))后3天2次核酸檢測(cè)陰性證明(2次采樣至少間隔24小時(shí))方可參加體檢考察。
(六)未按要求提供個(gè)人核酸檢測(cè)陰性證明的人員,“安康碼”“通信大數(shù)據(jù)行程卡”為紅碼、黃碼且風(fēng)險(xiǎn)未排除的人員,以及根據(jù)屬地防疫管控政策不宜參加體檢考察的其他人員,不予進(jìn)入體檢、考察場(chǎng)所。
(七)參加體檢考察人員應(yīng)自備一次性醫(yī)用口罩,乘坐公共交通工具去往體檢、考察場(chǎng)所的,應(yīng)全程做好個(gè)人防護(hù)。
(八)入圍人員應(yīng)于體檢、考察前7天內(nèi)啟動(dòng)體溫監(jiān)測(cè),做好每日體溫測(cè)量和健康監(jiān)測(cè),持續(xù)關(guān)注“安康碼”“通信大數(shù)據(jù)行程卡”狀態(tài),減少社交活動(dòng),避免前往人員密集場(chǎng)所,不參與聚餐、聚會(huì)等聚集性活動(dòng)。體檢考察前如出現(xiàn)發(fā)熱、乏力、咳嗽、呼吸困難、腹瀉等癥狀請(qǐng)如實(shí)報(bào)告所在地疾控部門(mén)并及時(shí)前往定點(diǎn)醫(yī)院就診。
(九)如體檢考察前出現(xiàn)新的疫情變化,將通過(guò)霍邱縣人民政府網(wǎng)(http://www.huoqiu.gov.cn/)及時(shí)發(fā)布補(bǔ)充公告,明確疫情防控要求,請(qǐng)入圍人員密切關(guān)注。
(十)請(qǐng)自覺(jué)遵守相關(guān)防疫要求和屬地人員管控政策。凡隱瞞或謊報(bào)旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重點(diǎn)信息,不配合工作人員進(jìn)行防疫檢測(cè)、詢問(wèn)等造成不良后果的,將依法追究法律責(zé)任。
附件1.霍邱縣2022年特崗計(jì)劃教師招聘擬入圍體檢考察人員名單.xlsx
附件2.霍邱縣2022年特崗計(jì)劃教師招聘考察鑒定表.xls
霍邱縣2022年特崗計(jì)劃教師招聘擬入圍體檢考察人員名單 | |||||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考號(hào) | 姓名 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 綜合 成績(jī) | 專業(yè) 成績(jī) | 筆試 成績(jī) | 筆試成績(jī)×80% | 面試成績(jī) | 面試成績(jī)×20% | 總成績(jī) |
1 | 11513502 | 郭祉祎 | 341522001001 | 小學(xué)音樂(lè) | 36 | 48.5 | 84.5 | 67.60 | 79.70 | 15.94 | 83.54 |
2 | 11513706 | 李啟菊 | 341522001001 | 小學(xué)音樂(lè) | 36.5 | 46 | 82.5 | 66.00 | 74.90 | 14.98 | 80.98 |
3 | 11513024 | 楊芮 | 341522001001 | 小學(xué)音樂(lè) | 35 | 46 | 81 | 64.80 | 73.10 | 14.62 | 79.42 |
4 | 11527829 | 李冉 | 341522001002 | 小學(xué)體育與健康 | 34 | 50.5 | 84.5 | 67.60 | 84.21 | 16.84 | 84.44 |
5 | 11527911 | 顧金山 | 341522001002 | 小學(xué)體育與健康 | 35 | 48 | 83 | 66.40 | 79.30 | 15.86 | 82.26 |
6 | 11527622 | 黃建 | 341522001002 | 小學(xué)體育與健康 | 35 | 46 | 81 | 64.80 | 82.10 | 16.42 | 81.22 |
7 | 11516329 | 李曼 | 341522001003 | 小學(xué)美術(shù) | 36 | 48.5 | 84.5 | 67.60 | 83.60 | 16.72 | 84.32 |
8 | 11517418 | 孫珍 | 341522001003 | 小學(xué)美術(shù) | 36 | 47.5 | 83.5 | 66.80 | 82.10 | 16.42 | 83.22 |
9 | 11517609 | 黃文莉 | 341522001003 | 小學(xué)美術(shù) | 37 | 45.5 | 82.5 | 66.00 | 82.60 | 16.52 | 82.52 |
10 | 11510827 | 鄒貝貝 | 341522001004 | 初中語(yǔ)文 | 35 | 46 | 81 | 64.80 | 85.20 | 17.04 | 81.84 |
11 | 11510716 | 雷書(shū)燕 | 341522001004 | 初中語(yǔ)文 | 36.5 | 43.5 | 80 | 64.00 | 86.30 | 17.26 | 81.26 |
12 | 11509927 | 沙娜娜 | 341522001004 | 初中語(yǔ)文 | 36 | 45 | 81 | 64.80 | 81.40 | 16.28 | 81.08 |
13 | 11510314 | 金海燕 | 341522001004 | 初中語(yǔ)文 | 35 | 45 | 80 | 64.00 | 85.00 | 17.00 | 81.00 |
14 | 11510729 | 夏雨欣 | 341522001004 | 初中語(yǔ)文 | 37.5 | 43 | 80.5 | 64.40 | 82.40 | 16.48 | 80.88 |
15 | 11512801 | 趙月 | 341522001004 | 初中語(yǔ)文 | 36.5 | 43.5 | 80 | 64.00 | 84.00 | 16.80 | 80.80 |
16 | 11512311 | 劉香玲 | 341522001004 | 初中語(yǔ)文 | 37 | 42.5 | 79.5 | 63.60 | 83.80 | 16.76 | 80.36 |
17 | 11510006 | 趙苗苗 | 341522001004 | 初中語(yǔ)文 | 36 | 44 | 80 | 64.00 | 81.50 | 16.30 | 80.30 |
18 | 11512530 | 施琴 | 341522001004 | 初中語(yǔ)文 | 36.5 | 41.5 | 78 | 62.40 | 86.70 | 17.34 | 79.74 |
19 | 11511227 | 羅玲 | 341522001004 | 初中語(yǔ)文 | 33.5 | 45.5 | 79 | 63.20 | 82.60 | 16.52 | 79.72 |
20 | 11538724 | 陳淑婷 | 341522001005 | 初中數(shù)學(xué) | 36.5 | 56 | 92.5 | 74.00 | 78.90 | 15.78 | 89.78 |
21 | 11538816 | 程煒 | 341522001005 | 初中數(shù)學(xué) | 36 | 56.5 | 92.5 | 74.00 | 76.60 | 15.32 | 89.32 |
22 | 11540526 | 李娜 | 341522001005 | 初中數(shù)學(xué) | 36.5 | 55.5 | 92 | 73.60 | 78.30 | 15.66 | 89.26 |
23 | 11539311 | 李林竹 | 341522001005 | 初中數(shù)學(xué) | 36 | 56 | 92 | 73.60 | 78.00 | 15.60 | 89.20 |
24 | 11539517 | 劉輝輝 | 341522001005 | 初中數(shù)學(xué) | 35.5 | 55.5 | 91 | 72.80 | 78.60 | 15.72 | 88.52 |
25 | 11540907 | 薛蓮 | 341522001005 | 初中數(shù)學(xué) | 35 | 56 | 91 | 72.80 | 78.50 | 15.70 | 88.50 |
26 | 11540806 | 於紅露 | 341522001005 | 初中數(shù)學(xué) | 34.5 | 56 | 90.5 | 72.40 | 79.60 | 15.92 | 88.32 |
27 | 11538922 | 蘆文婷 | 341522001005 | 初中數(shù)學(xué) | 35 | 55.5 | 90.5 | 72.40 | 78.90 | 15.78 | 88.18 |
28 | 11539103 | 梁菁菁 | 341522001005 | 初中數(shù)學(xué) | 35.5 | 54.5 | 90 | 72.00 | 80.50 | 16.10 | 88.10 |
29 | 11538420 | 劉艷 | 341522001005 | 初中數(shù)學(xué) | 36 | 55.5 | 91.5 | 73.20 | 73.40 | 14.68 | 87.88 |
30 | 11522504 | 宛亞玲 | 341522001006 | 初中英語(yǔ) | 37 | 52 | 89 | 71.20 | 83.90 | 16.78 | 87.98 |
31 | 11526517 | 康靜茹 | 341522001006 | 初中英語(yǔ) | 37 | 52 | 89 | 71.20 | 83.50 | 16.70 | 87.90 |
32 | 11522921 | 李紅 | 341522001006 | 初中英語(yǔ) | 36 | 52 | 88 | 70.40 | 85.30 | 17.06 | 87.46 |
33 | 11526205 | 王峰 | 341522001006 | 初中英語(yǔ) | 36.5 | 51 | 87.5 | 70.00 | 85.00 | 17.00 | 87.00 |
34 | 11524005 | 林璐 | 341522001006 | 初中英語(yǔ) | 35.5 | 52 | 87.5 | 70.00 | 83.30 | 16.66 | 86.66 |
35 | 11525217 | 陳師杰 | 341522001006 | 初中英語(yǔ) | 36.5 | 50.5 | 87 | 69.60 | 84.90 | 16.98 | 86.58 |
36 | 11522616 | 高瑤瑤 | 341522001006 | 初中英語(yǔ) | 36.5 | 50.5 | 87 | 69.60 | 83.60 | 16.72 | 86.32 |
37 | 11526702 | 梁可然 | 341522001006 | 初中英語(yǔ) | 35.5 | 51.5 | 87 | 69.60 | 82.00 | 16.40 | 86.00 |
38 | 11543203 | 周健 | 341522001007 | 初中物理 | 35.5 | 56 | 91.5 | 73.20 | 82.00 | 16.40 | 89.60 |
39 | 11543702 | 汪旭偉 | 341522001007 | 初中物理 | 35 | 53 | 88 | 70.40 | 80.20 | 16.04 | 86.44 |
40 | 11543417 | 徐放 | 341522001007 | 初中物理 | 32 | 55 | 87 | 69.60 | 83.70 | 16.74 | 86.34 |
41 | 11543515 | 高興 | 341522001007 | 初中物理 | 35.5 | 52 | 87.5 | 70.00 | 78.40 | 15.68 | 85.68 |
42 | 11543328 | 卞恒星 | 341522001007 | 初中物理 | 33.5 | 50.5 | 84 | 67.20 | 83.10 | 16.62 | 83.82 |
43 | 11543523 | 王玉軍 | 341522001007 | 初中物理 | 36.5 | 49 | 85.5 | 68.40 | 76.40 | 15.28 | 83.68 |
44 | 11543423 | 李歡 | 341522001007 | 初中物理 | 32 | 53.5 | 85.5 | 68.40 | 76.10 | 15.22 | 83.62 |
45 | 11543223 | 王大文 | 341522001007 | 初中物理 | 31 | 54.5 | 85.5 | 68.40 | 75.20 | 15.04 | 83.44 |
46 | 11543524 | 付琛琛 | 341522001007 | 初中物理 | 34 | 48 | 82 | 65.60 | 84.80 | 16.96 | 82.56 |
47 | 11543602 | 李信鵬 | 341522001007 | 初中物理 | 33 | 49 | 82 | 65.60 | 81.20 | 16.24 | 81.84 |
48 | 11544003 | 王同 | 341522001008 | 初中化學(xué) | 34.5 | 56.5 | 91 | 72.80 | 82.70 | 16.54 | 89.34 |
49 | 11544906 | 艾麗 | 341522001008 | 初中化學(xué) | 34.5 | 55.5 | 90 | 72.00 | 83.40 | 16.68 | 88.68 |
50 | 11544901 | 馮光偉 | 341522001008 | 初中化學(xué) | 35.5 | 55 | 90.5 | 72.40 | 77.90 | 15.58 | 87.98 |
51 | 11544822 | 吳家婷 | 341522001008 | 初中化學(xué) | 35.5 | 53.5 | 89 | 71.20 | 82.30 | 16.46 | 87.66 |
52 | 11545325 | 常非然 | 341522001009 | 初中生物學(xué) | 36.5 | 56 | 92.5 | 74.00 | 84.20 | 16.84 | 90.84 |
53 | 11545320 | 黃山山 | 341522001009 | 初中生物學(xué) | 36.5 | 53.5 | 90 | 72.00 | 81.00 | 16.20 | 88.20 |
54 | 11545406 | 李功露 | 341522001009 | 初中生物學(xué) | 37 | 53.5 | 90.5 | 72.40 | 75.00 | 15.00 | 87.40 |
55 | 11545230 | 陳茂娟 | 341522001009 | 初中生物學(xué) | 34 | 53 | 87 | 69.60 | 84.60 | 16.92 | 86.52 |
56 | 11545319 | 鄭恩添 | 341522001009 | 初中生物學(xué) | 38 | 49 | 87 | 69.60 | 77.80 | 15.56 | 85.16 |
57 | 11545203 | 王曉雪 | 341522001009 | 初中生物學(xué) | 33.5 | 52.5 | 86 | 68.80 | 81.70 | 16.34 | 85.14 |
58 | 11519813 | 李揚(yáng) | 341522001010 | 初中道德與法治 | 36.5 | 53 | 89.5 | 71.60 | 81.80 | 16.36 | 87.96 |
59 | 11519920 | 程衛(wèi) | 341522001010 | 初中道德與法治 | 36 | 52 | 88 | 70.40 | 85.70 | 17.14 | 87.54 |
60 | 11519511 | 孟玉婷 | 341522001010 | 初中道德與法治 | 36 | 53 | 89 | 71.20 | 81.50 | 16.30 | 87.50 |
61 | 11519502 | 李孟婷 | 341522001010 | 初中道德與法治 | 35.5 | 53.5 | 89 | 71.20 | 81.10 | 16.22 | 87.42 |
62 | 11519806 | 余婷婷 | 341522001010 | 初中道德與法治 | 37 | 50.5 | 87.5 | 70.00 | 86.30 | 17.26 | 87.26 |
63 | 11520006 | 葛云飛 | 341522001010 | 初中道德與法治 | 35.5 | 52 | 87.5 | 70.00 | 83.00 | 16.60 | 86.60 |
64 | 11519820 | 王倩倩 | 341522001010 | 初中道德與法治 | 36.5 | 51 | 87.5 | 70.00 | 81.70 | 16.34 | 86.34 |
65 | 11542408 | 王偉健 | 341522001011 | 初中歷史 | 35.5 | 57.5 | 93 | 74.40 | 80.00 | 16.00 | 90.40 |
66 | 11542216 | 王艷 | 341522001011 | 初中歷史 | 36 | 55 | 91 | 72.80 | 82.20 | 16.44 | 89.24 |
67 | 11542225 | 唐開(kāi)璇 | 341522001011 | 初中歷史 | 36 | 54 | 90 | 72.00 | 82.40 | 16.48 | 88.48 |
68 | 11542025 | 張瑤 | 341522001011 | 初中歷史 | 34.5 | 57.5 | 92 | 73.60 | 73.80 | 14.76 | 88.36 |
69 | 11541606 | 許娟 | 341522001011 | 初中歷史 | 34.5 | 54.5 | 89 | 71.20 | 84.00 | 16.80 | 88.00 |
70 | 11542222 | 司勝祥 | 341522001011 | 初中歷史 | 34 | 55.5 | 89.5 | 71.60 | 80.40 | 16.08 | 87.68 |
71 | 11542821 | 祝永銀 | 341522001012 | 初中地理 | 36.5 | 49.5 | 86 | 68.80 | 82.40 | 16.48 | 85.28 |
72 | 11542813 | 劉月 | 341522001012 | 初中地理 | 36 | 50 | 86 | 68.80 | 82.00 | 16.40 | 85.20 |
73 | 11542820 | 李雨姝 | 341522001012 | 初中地理 | 36 | 50 | 86 | 68.80 | 79.40 | 15.88 | 84.68 |
74 | 11542620 | 劉方 | 341522001012 | 初中地理 | 35 | 50.5 | 85.5 | 68.40 | 80.90 | 16.18 | 84.58 |
75 | 11542723 | 徐靜 | 341522001012 | 初中地理 | 34.5 | 48 | 82.5 | 66.00 | 78.80 | 15.76 | 81.76 |
76 | 11542513 | 王厚鋒 | 341522001012 | 初中地理 | 34.5 | 47.5 | 82 | 65.60 | 79.00 | 15.80 | 81.40 |
77 | 11514611 | 周源 | 341522001013 | 初中音樂(lè) | 35.5 | 49.5 | 85 | 68.00 | 77.90 | 15.58 | 83.58 |
78 | 11514701 | 王菲 | 341522001013 | 初中音樂(lè) | 36 | 49.5 | 85.5 | 68.40 | 75.70 | 15.14 | 83.54 |
79 | 11514709 | 莫婕 | 341522001013 | 初中音樂(lè) | 35 | 48 | 83 | 66.40 | 82.60 | 16.52 | 82.92 |
80 | 11528621 | 許夢(mèng)麗 | 341522001014 | 初中體育與健康 | 36.5 | 48.5 | 85 | 68.00 | 80.60 | 16.12 | 84.12 |
81 | 11528629 | 呂榮禹 | 341522001014 | 初中體育與健康 | 36.5 | 48 | 84.5 | 67.60 | 74.30 | 14.86 | 82.46 |
82 | 11529508 | 章奇峰 | 341522001014 | 初中體育與健康 | 36 | 45.5 | 81.5 | 65.20 | 82.90 | 16.58 | 81.78 |
83 | 11528803 | 張洋 | 341522001014 | 初中體育與健康 | 35.5 | 47.5 | 83 | 66.40 | 76.40 | 15.28 | 81.68 |
84 | 11529215 | 龍準(zhǔn) | 341522001014 | 初中體育與健康 | 36.5 | 45.5 | 82 | 65.60 | 77.60 | 15.52 | 81.12 |
85 | 11528603 | 褚進(jìn)松 | 341522001014 | 初中體育與健康 | 37 | 45.5 | 82.5 | 66.00 | 72.70 | 14.54 | 80.54 |
86 | 11528815 | 馬春浩 | 341522001014 | 初中體育與健康 | 34.5 | 46 | 80.5 | 64.40 | 79.40 | 15.88 | 80.28 |
87 | 11529414 | 胡然 | 341522001014 | 初中體育與健康 | 35 | 44.5 | 79.5 | 63.60 | 83.30 | 16.66 | 80.26 |
88 | 11518613 | 張繼榮 | 341522001015 | 初中美術(shù) | 36 | 48 | 84 | 67.20 | 83.70 | 16.74 | 83.94 |
89 | 11517814 | 宋青青 | 341522001015 | 初中美術(shù) | 34 | 49.5 | 83.5 | 66.80 | 83.70 | 16.74 | 83.54 |
90 | 11518304 | 周慧玲 | 341522001015 | 初中美術(shù) | 37 | 48 | 85 | 68.00 | 77.20 | 15.44 | 83.44 |
霍邱縣教育局
2022年8月22日
備考課程》》》
【幼師考編】2023年六安幼師招聘考試“周末暢學(xué)班”招生簡(jiǎn)章
【教師考編】2023年安徽省中小學(xué)教師統(tǒng)一招聘考試暑期循環(huán)課程
【公考暢學(xué)】2023年安徽省公務(wù)員/事業(yè)單位筆試周末暢學(xué)課程
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信