2018年六安市直事業(yè)單位培訓(xùn)課程 | ||||||
班次 | 科目 | 類別 | 課時 | 面試 | 價格 | 備注 |
筆試 非協(xié)議 |
職業(yè)能力傾向測驗(yàn) | 五類 | 14次 | 1960元 | 單科 | |
綜合應(yīng)用能力 | A/B/C類 | 14次 | 1960元 | 單科 | ||
綜合應(yīng)用能力 | E類 | 20次 | 2800元 | 單科 | ||
職測+綜合 | A/B/C類 | 28次 | 3360元 | 聯(lián)報 | ||
職測+綜合 | E類 | 34次 | 4080元 | 聯(lián)報 | ||
面試 非協(xié)議 |
結(jié)構(gòu)化 | / | 15次+ | 3880元 | 單報 | |
面試 協(xié)議班 |
結(jié)構(gòu)化 | / | 15次+ | 8800元 | 單報 | |
全程 協(xié)議班 |
職測+綜合+面試 | A/B/C類 | 43次 | 結(jié)構(gòu)化15次+ | 11800元 | 筆試+面試 |
職測+綜合+面試 | E類 | 49次 | 結(jié)構(gòu)化15次+ | 11800元 | 筆試+面試 | |
2018年金安區(qū)事業(yè)單位培訓(xùn)課程 | ||||||
班次 | 科目 | 類別 | 課時 | 面試 | 價格 | 備注 |
筆試 非協(xié)議 |
公共基礎(chǔ)知識 | / | 14次 | 1960元 | 單科 | |
漢語言文學(xué) | / | 14次 | 1960元 | 單科 | ||
醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | / | 14次 | 1960元 | 單科 | ||
臨床醫(yī)學(xué) | / | 16次 | 2240元 | 單科 | ||
護(hù)理學(xué) | / | 16次 | 2240元 | 單科 | ||
公基+漢語言 | / | 28次 | 3360元 | 聯(lián)報 | ||
醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)+臨床知識 | / | 30次 | 3600元 | 聯(lián)報 | ||
醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)+護(hù)理知識 | / | 30次 | 3600元 | 聯(lián)報 | ||
公基+護(hù)理 | / | 30次 | 3600元 | 聯(lián)報 | ||
面試 非協(xié)議 |
結(jié)構(gòu)化 | / | 15次+ | 3880元 | 單報 | |
面試 協(xié)議班 |
結(jié)構(gòu)化 | / | 15次+ | 8800元 | 單報 | |
全程 協(xié)議班 |
公基+漢語言+面試 | / | 43次 | 結(jié)構(gòu)化15次+ | 11800元 | 筆試+面試 |
醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)+臨床+面試 | / | 45次 | 結(jié)構(gòu)化15次+ | 11800元 | 筆試+面試 | |
醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)+護(hù)理+面試 | / | 45次 | 結(jié)構(gòu)化15次+ | 11800元 | 筆試+面試 | |
公基+護(hù)理+面試 | / | 45次 | 結(jié)構(gòu)化15次+ | 11800元 | 筆試+面試 | |
2018年裕安區(qū)事業(yè)單位培訓(xùn)課程 | ||||||
班次 | 科目 | 類別 | 課時 | 面試 | 價格 | 備注 |
筆試 非協(xié)議 |
公共基礎(chǔ)知識 | / | 14次 | 1960元 | 單科 | |
臨床醫(yī)學(xué) | / | 16次 | 2240元 | 單科 | ||
護(hù)理學(xué) | / | 16次 | 2240元 | 單科 | ||
公基+臨床 | / | 30次 | 3600元 | 聯(lián)報 | ||
公基+護(hù)理 | / | 30次 | 3600元 | 聯(lián)報 | ||
面試 非協(xié)議 |
結(jié)構(gòu)化 | / | 15次+ | 3880元 | 單報 | |
面試 協(xié)議班 |
結(jié)構(gòu)化 | / | 15次+ | 8800元 | 單報 | |
全程 協(xié)議班 |
公基+面試 | / | 29次 | 結(jié)構(gòu)化15次+ | 9800元 | 筆試+面試 |
公基+專業(yè)+面試 | / | 45次 | 結(jié)構(gòu)化15次+ | 11800元 | 筆試+面試 | |
2018年霍邱縣事業(yè)單位培訓(xùn)課程 | ||||||
班次 | 科目 | 類別 | 課時 | 面試 | 價格 | 備注 |
筆試 非協(xié)議 |
職業(yè)能力傾向測驗(yàn) | 五類 | 14次 | 1960元 | 單科 | |
綜合應(yīng)用能力 | A/B/C類 | 14次 | 1960元 | 單科 | ||
綜合應(yīng)用能力 | D類 | 14次 | 1960元 | 單科 | ||
綜合應(yīng)用能力 | E類 | 20次 | 2800元 | 單科 | ||
職測+綜合 | A/B/C類 | 28次 | 3360元 | 聯(lián)報 | ||
職測+綜合 | D類 | 28次 | 3280元 | 聯(lián)報 | ||
職測+綜合 | E類 | 34次 | 4080元 | 聯(lián)報 | ||
面試 非協(xié)議 |
結(jié)構(gòu)化 | / | 15次+ | 3880元 | 單報 | |
面試 協(xié)議班 |
結(jié)構(gòu)化 | / | 15次+ | 8800元 | 單報 | |
面試 非協(xié)議 |
才藝展示 | 幼師 | 21次+ | 4980元 | 單報 | |
面試 協(xié)議班 |
才藝展示 | 幼師 | 21次+ | 9800元 | 單報 | |
全程 協(xié)議班 |
職測+綜合+面試 | A/B/C類 | 43次 | 結(jié)構(gòu)化15次+ | 11800元 | 筆試+面試 |
職測+綜合+面試 | D類 | 49次 | 才藝21次+ | 11800元 | 筆試+面試 | |
職測+綜合+面試 | E類 | 34次 | 無面試 | 11800元 | 筆試+面試 | |
2018年霍山縣事業(yè)單位培訓(xùn)課程 | ||||||
班次 | 科目 | 類別 | 課時 | 面試 | 價格 | 備注 |
筆試 非協(xié)議 |
職業(yè)能力傾向測驗(yàn) | 五類 | 14次 | 1960元 | 單科 | |
綜合應(yīng)用能力 | A/B/C類 | 14次 | 1960元 | 單科 | ||
綜合應(yīng)用能力 | D類 | 14次 | 1960元 | 單科 | ||
綜合應(yīng)用能力 | E類 | 20次 | 2800元 | 單科 | ||
職測+綜合 | A/B/C類 | 28次 | 3360元 | 聯(lián)報 | ||
職測+綜合 | D類 | 28次 | 3280元 | 聯(lián)報 | ||
職測+綜合 | E類 | 34次 | 4080元 | 聯(lián)報 | ||
面試 非協(xié)議 |
結(jié)構(gòu)化 | / | 15次+ | 3880元 | 單報 | |
面試 協(xié)議班 |
結(jié)構(gòu)化 | / | 15次+ | 8800元 | 單報 | |
全程 協(xié)議班 |
職測+綜合+面試 | A/B/C類 | 43次 | 結(jié)構(gòu)化15次+ | 11800元 | 筆試+面試 |
職測+綜合+面試 | D類 | 43次 | 結(jié)構(gòu)化15次+ | 11800元 | 筆試+面試 | |
職測+綜合+面試 | E類 | 49次 | 結(jié)構(gòu)化15次+ | 11800元 | 筆試+面試 | |
2018年葉集區(qū)事業(yè)單位培訓(xùn)課程 | ||||||
班次 | 科目 | 類別 | 課時 | 面試 | 價格 | 備注 |
筆試 非協(xié)議 |
職業(yè)能力傾向測驗(yàn) | 五類 | 14次 | 1960元 | 單科 | |
綜合應(yīng)用能力 | A/B/C類 | 14次 | 1960元 | 單科 | ||
綜合應(yīng)用能力 | D類 | 14次 | 1960元 | 單科 | ||
綜合應(yīng)用能力 | E類 | 20次 | 2800元 | 單科 | ||
職測+綜合 | A/B/C類 | 28次 | 3360元 | 聯(lián)報 | ||
職測+綜合 | D類 | 28次 | 3280元 | 聯(lián)報 | ||
職測+綜合 | E類 | 34次 | 4080元 | 聯(lián)報 | ||
面試 非協(xié)議 |
結(jié)構(gòu)化 | / | 15次+ | 3880元 | 單報 | |
面試 協(xié)議班 |
結(jié)構(gòu)化 | / | 15次+ | 8800元 | 單報 | |
全程 協(xié)議班 |
職測+綜合+面試 | A/B/C類 | 43次 | 結(jié)構(gòu)化15次+ | 11800元 | 筆試+面試 |
職測+綜合+面試 | D類 | 43次 | 結(jié)構(gòu)化15次+ | 11800元 | 筆試+面試 | |
職測+綜合+面試 | E類 | 49次 | 結(jié)構(gòu)化15次+ | 11800元 | 筆試+面試 | |
2018年金寨縣事業(yè)單位培訓(xùn)課程 | ||||||
班次 | 科目 | 類別 | 課時 | 面試 | 價格 | 備注 |
筆試 非協(xié)議 |
公共基礎(chǔ)知識 | / | 14次 | 1960元 | 單科 | |
面試 非協(xié)議 |
結(jié)構(gòu)化 | / | 15次+ | 3880元 | 單報 | |
面試 協(xié)議班 |
結(jié)構(gòu)化 | / | 15次+ | 8800元 | 單報 | |
全程 協(xié)議班 |
公基+面試 | / | 29次 | 結(jié)構(gòu)化15次+ | 9800元 | 筆試+面試 |
2018年舒城縣事業(yè)單位培訓(xùn)課程 | ||||||
班次 | 科目 | 類別 | 課時 | 面試 | 價格 | 備注 |
筆試 非協(xié)議 |
公共基礎(chǔ)知識 | 五類 | 14次 | 1960元 | 單科 | |
學(xué)前教育 | / | 14次 | 1960元 | 單科 | ||
綜合應(yīng)用能力 | A/B/C類 | 14次 | 1960元 | 單科 | ||
綜合應(yīng)用能力 | E類 | 20次 | 2800元 | 單科 | ||
公基+綜合 | A/B/C類 | 28次 | 3360元 | 聯(lián)報 | ||
公基+學(xué)前 | / | 28次 | 3280元 | 聯(lián)報 | ||
公基+綜合 | E類 | 34次 | 4080元 | 聯(lián)報 | ||
面試 非協(xié)議 |
結(jié)構(gòu)化 | / | 15次+ | 3880元 | 單報 | |
面試 協(xié)議班 |
結(jié)構(gòu)化 | / | 15次+ | 8800元 | 單報 | |
全程 協(xié)議班 |
綜合E+面試 | / | 35次 | 結(jié)構(gòu)化15次+ | 9800元 | 筆試+面試 |
公基+綜合+面試 | A/B/C類 | 41次 | 結(jié)構(gòu)化15次+ | 11800元 | 筆試+面試 | |
公基+學(xué)前+面試 | / | 43次 | 結(jié)構(gòu)化15次+ | 11800元 | 筆試+面試 | |
公基+綜合+面試 | E類 | 49次 | 結(jié)構(gòu)化15次+ | 11800元 | 筆試+面試 |