立知教育官網(wǎng)(www.montayv.cn)同步金安區(qū)人民政府網(wǎng)轉(zhuǎn)載發(fā)布2023年金安區(qū)選調(diào)教師考試加分情況公示,關(guān)注更多教師招聘信息及本次招聘重要信息請加入立知教育教師考編QQ交流群:573794542或加立知小編微信18063067659(微電同號(hào))。
根據(jù)《六安市金安區(qū)2023年選調(diào)教師到高中任教公告》、《六安市金安區(qū)2023年選調(diào)教師到城區(qū)初中任教公告》、《六安市金安區(qū)2023年選調(diào)教師到城區(qū)小學(xué)任教公告》精神,經(jīng)考生本人申請,所在學(xué)校和中心學(xué)校初審,報(bào)名時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn),現(xiàn)將符合加分條件的人員加分情況進(jìn)行公示,接受社會(huì)監(jiān)督,如有異議,請于2023年7月15日前,向區(qū)教育紀(jì)工委反映。
監(jiān)督電話:0564-3261751
附:2023年金安區(qū)選調(diào)教師加分匯總表
2023年金安區(qū)選調(diào)教師加分匯總表 | |||||||
序號(hào) | 姓 名 | 所在編制單位 | 加分項(xiàng)目 | ||||
年度 | 任職 | 學(xué)科帶頭人骨干教師 | 綜合 表彰 | 合計(jì) | |||
1 | 劉方遠(yuǎn) | 張店鎮(zhèn)左大橋?qū)W校附屬幼兒園 | 0.2 | 0.2 | |||
2 | 程小凡 | 毛坦廠鎮(zhèn)中心幼兒園 | 2 | 2 | |||
3 | 宋菁菁 | 木廠鎮(zhèn)中心幼兒園 | 0.5 | 0.5 | |||
4 | 趙祥會(huì) | 椿樹鎮(zhèn)中心幼兒園 | 0.2 | 0.2 | |||
5 | 蔡鈞 | 六安市張店中學(xué) | 0.4 | 0.4 | |||
6 | 劉慧敏 | 六安市雙河中學(xué) | 0.6 | 0.6 | |||
7 | 汪香春 | 金安區(qū)毛坦廠鎮(zhèn)毛坦廠學(xué)校 | 0.4 | 0.4 | |||
8 | 梁昌東 | 金安區(qū)翁墩鄉(xiāng)洞陽初級(jí)中學(xué) | 0.6 | 0.5 | 1.1 | ||
9 | 金文成 | 六安市雙河中學(xué) | 1 | 1 | |||
10 | 黃瑤 | 金安區(qū)施橋鎮(zhèn)雙墩小學(xué) | 0.4 | 0.4 | |||
11 | 楊柳 | 金安區(qū)毛坦廠鎮(zhèn)毛坦廠學(xué)校 | 0.2 | 0.2 | |||
12 | 方章梅 | 金安區(qū)毛坦廠鎮(zhèn)毛坦廠學(xué)校 | 0.2 | 0.2 | |||
13 | 李清華 | 金安區(qū)木廠鎮(zhèn)潘新初級(jí)中學(xué) | 0.2 | 0.2 | |||
14 | 李梅 | 六安市毛坦廠中學(xué)東城校區(qū)附屬學(xué)校 | 0.4 | 0.4 | |||
15 | 蘇曉萌 | 六安市張店中學(xué) | 0.4 | 0.4 | |||
16 | 朱世鑫 | 金安區(qū)張店鎮(zhèn)白塔寺初級(jí)中學(xué) | 0.2 | 0.4 | 0.6 | ||
17 | 楊克軍 | 東橋鎮(zhèn)潘店學(xué)校 | 0.4 | 0.4 | |||
18 | 張航 | 馬頭鎮(zhèn)陳灘小學(xué) | 0.5 | 0.5 | |||
19 | 萬洋 | 毛坦廠鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 0.2 | 0.2 | |||
20 | 湯存雨 | 毛坦廠中學(xué)附屬學(xué)校 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | ||
21 | 夏中玉 | 先生店初中 | 0.2 | 0.2 | |||
22 | 潘國慶 | 三十鋪鎮(zhèn)一小西校 | 0.4 | 0.4 | |||
23 | 韓紅燕 | 翁墩鄉(xiāng)愛國小學(xué) | 1 | 1 | |||
24 | 夏業(yè)娟 | 毛坦廠學(xué)校 | 1 | 1 | |||
25 | 權(quán)義好 | 東橋初中 | 0.2 | 0.2 | |||
26 | 耿仁平 | 南官亭初中 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | ||
27 | 江捍東 | 南官亭初中 | 0.5 | 0.5 | |||
28 | 趙珩 | 馬頭初中 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | ||
29 | 張艷 | 馬頭初中 | 0.2 | 0.2 | |||
30 | 古瑞 | 雙河鎮(zhèn)雨淋崗小學(xué) | 0.2 | 1 | 1.2 | ||
31 | 陳來剛 | 椿樹初中 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1.9 | |
32 | 方曄 | 施橋鎮(zhèn)草皮塘小學(xué) | 0.2 | 0.2 | |||
33 | 楊川川 | 馬頭初級(jí)中學(xué) | 0.2 | 0.4 | 0.6 | ||
34 | 王家志 | 孫崗中學(xué) | 0.6 | 1 | 1.6 | ||
35 | 劉正林 | 孫崗中學(xué) | 0.4 | 0.4 | |||
36 | 鄭梅芳 | 毛坦廠中學(xué)附屬學(xué)校 | 1 | 1 | |||
37 | 黃玲 | 先生店初級(jí)中學(xué) | 0.2 | 0.2 | |||
38 | 陳林 | 中店鄉(xiāng)汪神初中 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | ||
39 | 孫文 | 中店鎮(zhèn)汪神學(xué)校 | 1 | 1 | |||
40 | 楊國梁 | 中店鎮(zhèn)汪神學(xué)校 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | ||
41 | 嚴(yán)培安 | 施橋鎮(zhèn)陳家河學(xué)校 | 0.8 | 1 | 1.8 | ||
42 | 汪大中 | 雙河鎮(zhèn)新塘初中 | 1 | 1 | |||
43 | 高川 | 毛坦廠鎮(zhèn)毛坦廠學(xué)校 | 1 | 1 | |||
44 | 唐立浩 | 馬頭鎮(zhèn)崔店小學(xué) | 0.2 | 0.5 | 1 | 1.7 | |
45 | 葉明娟 | 馬頭鎮(zhèn)陳臺(tái)小學(xué) | 0.5 | 0.5 | |||
46 | 盧明燕 | 金安區(qū)毛坦廠鎮(zhèn)毛坦廠學(xué)校 | 1 | 1 | |||
47 | 趙貞玉 | 東河口鎮(zhèn)金寨小學(xué) | 0.2 | 0.2 | |||
48 | 陶冶 | 金安區(qū)馬頭鎮(zhèn)馬頭小學(xué) | 0.5 | 0.5 | |||
49 | 阮磊 | 東河口鎮(zhèn)明德小學(xué) | 0.6 | 0.6 | |||
50 | 胡苗 | 中店鎮(zhèn)楊公廟中心小學(xué) | 0.2 | 0.2 | |||
51 | 李文娟 | 三十鋪鎮(zhèn)第一小學(xué)西校區(qū) | 0.4 | 0.4 | |||
52 | 江姍 | 翁墩鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 0.4 | 0.4 | |||
53 | 權(quán)義會(huì) | 金安區(qū)東橋鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 0.4 | 0.4 | |||
54 | 周龍行 | 翁墩鄉(xiāng)孔樹小學(xué) | 0.8 | 0.5 | 1.3 | ||
55 | 司遠(yuǎn)春 | 三十鋪鎮(zhèn)第一小學(xué)西校區(qū) | 0.4 | 0.4 | |||
56 | 唐恒梅 | 中店鄉(xiāng)楊公廟中心小學(xué) | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | |
57 | 陽葉 | 施橋鎮(zhèn)陳家河學(xué)校小學(xué)部 | 0.2 | 1 | 1.2 | ||
58 | 謝成秀 | 雙河鎮(zhèn)百洋小學(xué) | 0.2 | 0.4 | 1 | 1.6 | |
59 | 馬俊男 | 孫崗鎮(zhèn)五十鋪小學(xué) | 0.2 | 1 | 1.2 | ||
60 | 張世偉 | 施橋鎮(zhèn)陳家河學(xué)校小學(xué)部 | 0.4 | 0.4 | |||
61 | 王群 | 三十鋪鎮(zhèn)第一小學(xué) | 0.4 | 0.4 | |||
62 | 儲(chǔ)瑤 | 張店鎮(zhèn)第一小學(xué) | 0.6 | 0.4 | 1 | ||
63 | 呂蕤 | 翁墩鄉(xiāng)愛國小學(xué) | 0.2 | 0.2 | |||
64 | 任臻 | 張店鎮(zhèn)左大橋?qū)W校 | 0.2 | 0.2 | |||
65 | 丁永生 | 孫崗鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 0.2 | 1 | 1 | 2.2 | |
66 | 嚴(yán)三婭 | 金安區(qū)東橋鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 0.2 | 1 | 1.2 | ||
67 | 談冬梅 | 毛坦廠鎮(zhèn)青山堰小學(xué) | 0.2 | 0.2 | |||
68 | 金德華 | 孫崗中學(xué)小學(xué)部 | 0.4 | 0.4 | |||
69 | 王文娟 | 淠東學(xué)校小學(xué)部 | 0.2 | 0.2 | |||
70 | 吳寶玲 | 東河口鎮(zhèn)嵩寮巖小學(xué) | 0.4 | 1 | 1.4 | ||
71 | 程曉鷗 | 金安區(qū)毛坦廠鎮(zhèn)毛坦廠學(xué)校 | 0.4 | 0.4 | |||
72 | 張之秀 | 金安區(qū)東河口鎮(zhèn)明德小學(xué) | 0.4 | 0.4 | |||
73 | 陳輝 | 金安區(qū)汪神學(xué)校小學(xué)部 | 0.4 | 0.5 | 2 | 2.9 | |
74 | 代培培 | 先生店鎮(zhèn)希望小學(xué) | 0.4 | 0.4 | |||
75 | 周欣欣 | 施橋鎮(zhèn)草皮塘小學(xué) | 1 | 1 | |||
76 | 王東旭 | 先生店鎮(zhèn)希望小學(xué) | 0.2 | 1 | 1.2 | ||
77 | 胡倩 | 張店鎮(zhèn)第一小學(xué) | 0.6 | 1 | 1.6 | ||
78 | 程子昂 | 埠塔寺初級(jí)中學(xué) | 0.4 | 0.4 |
六安市金安區(qū)教育局????
2023年7月10日
?
【課程推薦】2023年安徽公職類考試筆面全程培訓(xùn)課程匯總