序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) |
1 | 20160108 | 82.2 | 83 | 82.6 |
2 | 20160134 | 79.2 | 83 | 81.1 |
3 | 20160153 | 79 | 82.6 | 80.8 |
4 | 20160116 | 77 | 79 | 78 |
5 | 20160160 | 75.8 | 79.9 | 77.85 |
6 | 20160117 | 74 | 78.9 | 76.45 |
7 | 20160113 | 76.8 | 75.2 | 76 |
8 | 20160106 | 77.2 | 74.2 | 75.7 |
9 | 20160164 | 74 | 75.6 | 74.8 |
10 | 20160131 | 74 | 73.2 | 73.6 |
11 | 20160147 | 76.6 | 68.2 | 72.4 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信