2019年面向區(qū)外公開選調(diào)工作人員筆試成績(jī)表 | |||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 考場(chǎng)號(hào) | 筆試成績(jī) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考場(chǎng)號(hào) | 筆試成績(jī) |
2019080101 | 01 | 61.4 | 2019080118 | 01 | 52.5 |
2019080102 | 01 | 71.3 | 2019080119 | 01 | 55.4 |
2019080103 | 01 | 54.5 | 2019080120 | 01 | 免試 |
2019080104 | 01 | 65.4 | 2019080121 | 01 | 免試 |
2019080105 | 01 | 76.2 | 2019080122 | 01 | 免試 |
2019080106 | 01 | 57.4 | 2019080123 | 01 | 免試 |
2019080107 | 01 | 56.3 | 2019080124 | 01 | 61.6 |
2019080108 | 01 | 53.3 | 2019080125 | 01 | 47.5 |
2019080109 | 01 | 40.3 | 2019080126 | 01 | 47.3 |
2019080110 | 01 | 48.5 | 2019080127 | 01 | 64.4 |
2019080111 | 01 | 64.3 | 2019080128 | 01 | 52.5 |
2019080112 | 01 | 50.5 | 2019080129 | 01 | 缺考 |
2019080113 | 01 | 54.5 | 2019080130 | 01 | 56.1 |
2019080114 | 01 | 40.5 | 2019080131 | 01 | 缺考 |
2019080115 | 01 | 缺考 | 2019080132 | 01 | 72.2 |
2019080116 | 01 | 57.6 | 2019080133 | 01 | 71.3 |
2019080117 | 01 | 47.4 |
裕安區(qū)面向區(qū)外選調(diào)工作人員入圍面試人員名單 | |||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) |
1 | 田傳麗 | 女 | 190101 | 2019080120 | 免試 |
2 | 杜鵬飛 | 男 | 2019080121 | 免試 | |
3 | 張秀本 | 女 | 2019080122 | 免試 | |
4 | 王莉 | 女 | 190102 | 2019080111 | 64.3 |
5 | 李葉全 | 男 | 190103 | 2019080123 | 免試 |
6 | 劉志虎 | 男 | 190107 | 2019080124 | 61.6 |
7 | 楊義良 | 男 | 190201 | 2019080127 | 64.4 |
8 | 周兆玲 | 女 | 190206 | 2019080133 | 71.3 |
9 | 陳方 | 男 | 190207 | 2019080132 | 72.2 |
10 | 陶晶晶 | 女 | cz090301 | 2019080105 | 76.2 |
11 | 吳以飛 | 男 | 2019080102 | 71.3 | |
12 | 桂月 | 男 | 2019080104 | 65.4 | |
13 | 周偉 | 男 | 2019080101 | 61.4 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信