安徽事業(yè)單位QQ交流群182873084
根據(jù)《2020年上半年廬江縣部分單位公開招聘政府購(gòu)買服務(wù)人員公告》規(guī)定及考試總成績(jī),現(xiàn)將體檢入圍人員名單予以公布(附表1),并就體檢有關(guān)事項(xiàng)公告如下。
一、體檢
請(qǐng)?bào)w檢入圍人員于8月20日(星期四,上午8:30—11:00)攜帶本人有效居民身份證和近期一寸免冠照片1張到廬江縣人社局305室領(lǐng)取《體檢通知書》。
如本人不能前來(lái)領(lǐng)取的,可委托他人代為領(lǐng)取。須提供書面委托書、代領(lǐng)人身份證、考生本人身份證或戶口簿、近期一寸免冠照片1張。
1.體檢時(shí)間:2020年8月24日(星期一),具體時(shí)間及要求詳見《體檢通知書》。體檢當(dāng)天逾時(shí)不到者,視為自動(dòng)放棄。
2.體檢費(fèi)用: 500元左右(考生在體檢時(shí),體檢醫(yī)院現(xiàn)場(chǎng)收取現(xiàn)金);
3.體檢注意事項(xiàng):
(1)考生對(duì)心率、視力、聽力、血壓等項(xiàng)目達(dá)不到體檢合格標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)場(chǎng)提出復(fù)檢(考生不得離開現(xiàn)場(chǎng)),并在當(dāng)日安排復(fù)檢。
(2)考生對(duì)邊緣性心臟雜音、病理性心電圖、病理性雜音、頻發(fā)早搏(心電圖證實(shí))等項(xiàng)目達(dá)不到體檢合格標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)場(chǎng)提出并安排復(fù)檢,否則視為自動(dòng)放棄復(fù)檢資格。
(3)對(duì)于其他非當(dāng)日、當(dāng)場(chǎng)復(fù)檢的體檢項(xiàng)目結(jié)果有疑問的,可在公布體檢結(jié)果公告之日起7日內(nèi),向廬江縣人社局書面申請(qǐng)復(fù)檢,否則視為自動(dòng)放棄。
(4)考生要服從工作人員統(tǒng)一管理,不得擅自離開,在體檢時(shí)不得通報(bào)個(gè)人姓名、家庭等相關(guān)信息。
二、政審考察
體檢合格人選即確定為政審考察人選。考察人選須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供以下材料:
1.個(gè)人檔案。檔案不在我縣人才交流服務(wù)中心的考生可在領(lǐng)取體檢通知書時(shí)或之前到縣人社局308室開具《調(diào)檔函》。檔案在我縣人才交流服務(wù)中心的,須通過電話或現(xiàn)場(chǎng)查詢的方式進(jìn)行確認(rèn)(聯(lián)系電話:0551—87336963)。
2.填寫政審考察表??忌氉孕邢螺d打印《2020年上半年廬江縣招聘政府購(gòu)買服務(wù)人員政審考察表》(附表2),將相關(guān)信息填寫完整后,到相應(yīng)單位或部門簽字蓋章。
3.相關(guān)要求。上述政審考察材料、個(gè)人檔案等須在8月28日前統(tǒng)一交縣人社局307室。若未能在規(guī)定期限內(nèi)提供個(gè)人檔案、政審考察表的,則按自動(dòng)放棄處理。
4.查詢誠(chéng)信記錄。根據(jù)《關(guān)于加快推進(jìn)失信被執(zhí)行人信用監(jiān)督、警示和懲戒機(jī)制建設(shè)的實(shí)施意見》(皖辦發(fā)〔2017〕24號(hào))等文件精神,政審考察工作結(jié)束前,聘用單位及縣人社局將對(duì)政審考察對(duì)象進(jìn)行誠(chéng)信記錄查詢。
8月28日,如考察對(duì)象仍屬于失信被執(zhí)行人的,則政審考察不合格,取消其聘用資格。
查詢平臺(tái):中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)失信被執(zhí)行人查詢專欄(http://zxgk.court.gov.cn)。
5.聯(lián)系電話:0551-87332015(縣人社局)
0551—87336963(縣人才交流服務(wù)中心)
6.電話咨詢時(shí)間:工作日上午8:00-11:30,下午2:30-5:30。
附:1.體檢入圍人員名單.xls
2.政審考察表.doc(考生自行下載,A4紙正反面打?。?/span>
廬江縣人力資源和社會(huì)保障局
2020年8月18日
體檢入圍人員名單 | ||||||
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試總成績(jī) | |
1 | 縣發(fā)改委下屬單位 | 工作人員 | 20001 | 200201005 | 74.31 | |
2 | 縣發(fā)改委下屬單位 | 工作人員 | 20001 | 200201009 | 72.99 | |
3 | 縣公證處 | 公證員助理 | 20002 | 200201017 | 67.92 | |
4 | 縣公證處 | 公證員助理 | 20002 | 200201016 | 59.20 | |
5 | 縣公證處 | 公證員助理 | 20002 | 200201018 | 58.47 | |
6 | 縣公證處 | 財(cái)務(wù)人員 | 20003 | 200201025 | 82.79 | |
7 | 縣公證處 | 綜合崗位人員 | 20004 | 200204028 | 79.71 | |
8 | 縣公安局 | 警務(wù)輔助人員A組 | 20005 | 200207007 | 73.12 | |
9 | 縣公安局 | 警務(wù)輔助人員A組 | 20005 | 200207011 | 69.57 | |
10 | 縣公安局 | 警務(wù)輔助人員A組 | 20005 | 200207029 | 68.81 | |
11 | 縣公安局 | 警務(wù)輔助人員A組 | 20005 | 200207009 | 66.46 | |
12 | 縣公安局 | 警務(wù)輔助人員A組 | 20005 | 200207023 | 65.50 | |
13 | 縣公安局 | 警務(wù)輔助人員A組 | 20005 | 200208015 | 65.15 | |
14 | 縣公安局 | 警務(wù)輔助人員A組 | 20005 | 200207026 | 64.41 | |
15 | 縣公安局 | 警務(wù)輔助人員A組 | 20005 | 200207006 | 64.05 | |
16 | 縣公安局 | 警務(wù)輔助人員A組 | 20005 | 200207022 | 63.69 | |
17 | 縣公安局 | 警務(wù)輔助人員A組 | 20005 | 200207028 | 63.51 | |
18 | 縣公安局 | 警務(wù)輔助人員B組 | 20006 | 200209021 | 78.73 | |
19 | 縣公安局 | 警務(wù)輔助人員B組 | 20006 | 200208023 | 70.67 | |
20 | 縣公安局 | 警務(wù)輔助人員B組 | 20006 | 200209025 | 70.15 | |
21 | 縣公安局 | 警務(wù)輔助人員B組 | 20006 | 200209011 | 69.59 | |
22 | 縣公安局 | 警務(wù)輔助人員B組 | 20006 | 200209014 | 68.91 | |
23 | 縣公安局 | 警務(wù)輔助人員B組 | 20006 | 200209007 | 68.69 | |
24 | 縣公安局 | 警務(wù)輔助人員B組 | 20006 | 200209005 | 68.23 | |
25 | 縣公安局 | 警務(wù)輔助人員B組 | 20006 | 200208022 | 68.12 | |
26 | 縣公安局 | 警務(wù)輔助人員B組 | 20006 | 200209022 | 67.35 | |
27 | 縣公安局 | 警務(wù)輔助人員B組 | 20006 | 200209030 | 66.95 | |
28 | 縣公安局 | 警務(wù)輔助人員B組 | 20006 | 200209003 | 66.44 | |
29 | 縣公安局 | 警務(wù)輔助人員B組 | 20006 | 200209010 | 66.23 | |
30 | 縣公安局 | 警務(wù)輔助人員B組 | 20006 | 200208025 | 66.14 | |
31 | 縣公安局 | 警務(wù)輔助人員B組 | 20006 | 200210001 | 65.42 | |
32 | 縣公安局 | 警務(wù)輔助人員C組 | 20007 | 200210016 | 80.54 | |
33 | 縣公安局 | 警務(wù)輔助人員C組 | 20007 | 200211019 | 78.35 | |
34 | 縣公安局 | 警務(wù)輔助人員C組 | 20007 | 200210023 | 72.88 | |
35 | 縣公安局 | 警務(wù)輔助人員C組 | 20007 | 200211006 | 71.71 | |
36 | 縣公安局 | 警務(wù)輔助人員C組 | 20007 | 200210028 | 70.32 | |
37 | 縣公安局 | 警務(wù)輔助人員C組 | 20007 | 200211012 | 69.63 | |
38 | 縣公安局 | 警務(wù)輔助人員C組 | 20007 | 200211021 | 69.36 | |
39 | 縣公安局 | 警務(wù)輔助人員C組 | 20007 | 200211004 | 68.76 | |
40 | 縣公安局 | 警務(wù)輔助人員C組 | 20007 | 200211018 | 68.63 | |
41 | 縣公安局 | 警務(wù)輔助人員C組 | 20007 | 200211002 | 67.95 | |
42 | 縣公安局 | 警務(wù)輔助人員C組 | 20007 | 200211030 | 65.43 | |
43 | 縣公安局 | 警務(wù)輔助人員C組 | 20007 | 200211003 | 64.26 | |
44 | 縣公安局 | 警務(wù)輔助人員C組 | 20007 | 200210029 | 63.96 | |
45 | 縣公安局 | 警務(wù)輔助人員D組 | 20008 | 200213002 | 75.15 | |
46 | 縣公安局 | 警務(wù)輔助人員D組 | 20008 | 200212008 | 73.80 | |
47 | 縣公安局 | 警務(wù)輔助人員D組 | 20008 | 200213009 | 73.75 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信