久久无码无码久久综合综合|97久久精品无码人妻0000|超碰在线97免费中文字幕|日韩人妻无码一区

  • <ul id="wsaca"><source id="wsaca"></source></ul>
  • <strike id="wsaca"></strike>
  • 咨詢電話:0564-3271788
    LOGO
    事業(yè)單位
    2020年淮南經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)招聘購(gòu)買(mǎi)服務(wù)人員面試成績(jī)
    時(shí)間:2020-07-13 16:27     作者:立知教育     點(diǎn)擊:1367次
    分享到:

    安徽事業(yè)單位QQ交流群182873084


    序號(hào) 報(bào)考崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 面試成績(jī)
    1 202020_管理 202001010106 75.4
    2 202020_管理 202001010108 71.6
    3 202020_管理 202001010110 68.6
    4 202020_管理 202001010113 74.6
    5 202020_管理 202001010109 72.8
    6 202020_管理 202001010107 72.6
    7 202020_管理 202001010104 71.8
    8 202020_管理 202001010102 72.2
    9 202020_管理 202001010112 69.6
    10 202020_管理 202001010103 71.2
    11 202021_管理 202001010122 72.8
    12 202021_管理 202001010129 70.6
    13 202021_管理 202001010125 0
    14 202022_管理 202001010208 76.6
    15 202022_管理 202001010302 73
    16 202022_管理 202001010229 75.6
    17 202022_管理 202001010211 73.4
    18 202022_管理 202001010227 71
    19 202022_管理 202001010301 0
    20 202024_管理 202001010502 76.2
    21 202024_管理 202001010427 76.2
    22 202024_管理 202001010417 75.4
    23 202024_管理 202001010423 74.6
    24 202024_管理 202001010325 76.2
    25 202024_管理 202001010404 76.2
    26 202024_管理 202001010527 74.8
    27 202024_管理 202001010316 73.4
    28 202024_管理 202001010409 76.2
    29 202024_管理 202001010419 73.2
    30 202025_勞動(dòng)保障 202001010624 75.8
    31 202025_勞動(dòng)保障 202001011106 76.6
    32 202025_勞動(dòng)保障 202001011019 70.8
    33 202025_勞動(dòng)保障 202001011111 71.6
    34 202025_勞動(dòng)保障 202001011120 77.6
    35 202025_勞動(dòng)保障 202001010827 75.2
    36 202025_勞動(dòng)保障 202001011127 0
    37 202026_財(cái)務(wù)人員 202001011308 80.8
    38 202026_財(cái)務(wù)人員 202001011216 78.4
    39 202026_財(cái)務(wù)人員 202001011425 76.8
    40 202026_財(cái)務(wù)人員 202001011412 76.6
    41 202027_管理 202001011516 79.4
    42 202027_管理 202001011430 71.4
    43 202027_管理 202001011520 74.2
    44 202027_管理 202001011506 69.4
    45 202027_管理 202001011513 71.2
    46 202027_管理 202001011517 0
    47 202028_管理 202001011618 75.8
    48 202028_管理 202001011615 73.8
    49 202028_管理 202001011526 73.2
    50 202029_管理 202001011627 75
    51 202029_管理 202001011625 75.8
    52 202029_管理 202001011701 69.8
    53 202030_管理 202001011830 78.4
    54 202030_管理 202001011909 75.6
    55 202030_管理 202001011814 77
    56 202031_管理 202001011910 78.4
    57 202031_管理 202001011930 75
    58 202031_管理 202001012002 71.8
    59 202031_管理 202001011928 73.8
    60 202031_管理 202001011913 73.8
    61 202031_管理 202001011927 72.2
    62 202032_工程管理員 202001012023 81.8
    63 202032_工程管理員 202001012020 71.8
    64 202032_工程管理員 202001012019 71.6
    65 202032_工程管理員 202001012018 72.8
    66 202032_工程管理員 202001012015 69.6
    67 202032_工程管理員 202001012022 60.8
    68 202033_管理 202001012025 71.2
    69 202033_管理 202001012028 72.4
    70 202033_管理 202001012026 0
    71 202034_安全員 202001012030 80
    72 202034_安全員 202001012126 81.2
    73 202034_安全員 202001012130 76.4
    74 202034_安全員 202001012119 77.2
    75 202034_安全員 202001012203 76.6
    76 202034_安全員 202001012209 72.4
    77 202034_安全員 202001012111 67.4
    78 202034_安全員 202001012112 75.4
    79 202034_安全員 202001012128 68.2
    80 202034_安全員 202001012208 67
    81 202034_安全員 202001012123 44.6
    82 202034_安全員 202001012202 0
    83 202034_安全員 202001012104 0
    84 202035_環(huán)境執(zhí)法 202001012221 77.8
    85 202035_環(huán)境執(zhí)法 202001012217 75.2
    86 202035_環(huán)境執(zhí)法 202001012222 76
    87 202035_環(huán)境執(zhí)法 202001012227 67
    88 202035_環(huán)境執(zhí)法 202001012301 72.6
    89 202035_環(huán)境執(zhí)法 202001012210 70
    90 202036_環(huán)境管理 202001012319 79.8
    91 202036_環(huán)境管理 202001012324 74
    92 202036_環(huán)境管理 202001012305 71.8
    93 202036_環(huán)境管理 202001012316 70
    94 202037_建筑管理 202001012406 74.6
    95 202037_建筑管理 202001012405 73.4
    96 202037_建筑管理 202001012328 0
    97 202038_管理 202001012412 84
    98 202038_管理 202001012423 72.4
    99 202038_管理 202001012419 69.2
    100 202038_管理 202001012425 67.4
    101 202038_管理 202001012415 62.8
    102 202039_管理 202001012503 77
    103 202039_管理 202001012516 78.2
    104 202039_管理 202001012606 76.2
    105 202039_管理 202001012519 74
    106 202039_管理 202001012601 67.4
    107 202039_管理 202001012523 66
    108 202039_管理 202001012522 70.4
    109 202040_一線城市管理 202001012620 74
    110 202040_一線城市管理 202001012621 75.8
    111 202040_一線城市管理 202001012627 77.6
     



































     
    (來(lái)源:淮南人事考試網(wǎng))
    分享到:
    (關(guān)鍵詞閱讀2020年,淮南,開(kāi)區(qū),管委會(huì),招聘,購(gòu)買(mǎi)服務(wù),人員,面試,)

    在線
    客服

    在線客服公考服務(wù),我們?nèi)σ愿?/i>

    客服
    熱線

    0564-3271788
    全國(guó)客服電話

    關(guān)注
    微信

    微信掃描二維碼
    嘿,我來(lái)幫您!