職位名稱及代碼 |
面試 分數(shù)線 |
姓 名 | 準考證號 | 面試時間 | 備 注 |
河南省平頂山市氣象局人事科人事管理 (1012001001) | 125.50 | 李國濤 | 433252560110 | 2月24日 | |
董杰 | 433241343812 | ||||
李龍飛 | 433241183027 | ||||
河南省周口市氣象局業(yè)務科業(yè)務管理(1012002001) | 113.60 | 于謙 | 433241301815 | 2月24日 | |
王湘玉 | 433241301811 | ||||
押曉慧 | 433241184321 | ||||
河南省杞縣氣象局防災減災科業(yè)務管理 (1101003001) | 129.40 | 靳晗 | 433241184327 | 2月24日 | |
王倩月 | 433222141516 | ||||
牛強 | 433241344317 | ||||
河南省范縣氣象局綜合管理科業(yè)務管理(1101004001) |
128.90 | 王陽 | 433241184412 |
2月24日 |
|
尋克凱 | 433237735319 | ||||
李凡 | 433214221505 | ||||
河南省扶溝縣氣象局綜合管理科綜合業(yè)務管理 (1101005001) |
120.60 | 袁廷博 | 433237710721 |
2月24日 |
|
沙慧 | 433221821527 | ||||
楊帆 | 433241184511 |
河南省西華縣氣象局綜合管理科綜合業(yè)務管理(1101006001) | 106.50 | 袁航 | 433232403608 | 2月24日 | |
牛芳 | 433264042720 | ||||
張利利 | 271232301412 | 調劑 | |||
河南省鄲城縣氣象局綜合管理科綜合業(yè)務管理(1101007001) | 119.80 | 王一涵 | 433212311625 | 2月24日 | |
王朋 | 433241344415 | ||||
薛敏 | 433214153310 | ||||
河南省沈丘縣氣象局綜合管理科綜合業(yè)務管理(1101008001) | 125.80 | 王榕 | 433237160420 | 2月24日 | |
楚廣祖 | 433239082007 | ||||
馬曉飛 | 433241301907 | ||||
河南省柘城縣氣象局防災減災科業(yè)務管理 (1101009001) | 125.70 | 郝從征 | 433215612016 | 2月24日 | |
魏琪 | 433241251705 | ||||
楊志勇 | 433241251704 | ||||
河南省長葛市氣象局防災減災科業(yè)務管理(1101010001) | 123.70 | 張鳳 | 433237833123 | 2月24日 | |
劉祥祥 | 433231041326 | ||||
常青曉 | 433241344424 | ||||
河南省新縣氣象局防災減災科業(yè)務管理 (1101011001) | 125.70 | 李玉娟 | 433233176110 | 2月24日 | |
王嘉惠 | 433233332210 | ||||
葉先銳 | 433242310312 | ||||
河南省平輿縣氣象局防災減災科業(yè)務管理 (1101012001) | 120.80 | 郝容蘋 | 433241184621 | 2月24日 | |
韓峰 | 433214133429 | ||||
郝明立 | 433244311604 | ||||
河南省西平縣氣象局防災減災科業(yè)務管理(1101013001) | 94.50 | 劉金領 | 433232117416 |
2月25日 |
|
項林華 | 433233380808 | ||||
白穎果 | 433241184624 | ||||
河南省新蔡縣氣象局防災減災科業(yè)務管理(1101014001) |
126.80 | 劉麗嬌 | 433211841305 |
2月25日 |
|
李志豪 | 433242350223 | ||||
張寶山 | 433241302010 |