序號 | 準考證號碼 | 筆試成績 | 考核成績 | 總成績 |
1 | 1620020703 | 68.5 | 7.9 | 76.4 |
2 | 1620020706 | 65 | 7.3 | 72.3 |
3 | 1620020707 | 58.5 | 8.2 | 66.7 |
4 | 1620020702 | 58 | 8.4 | 66.4 |
5 | 1620020704 | 56 | 8.3 | 64.3 |
QQ群 | 公務員群368254226 | 事業(yè)單位群245397895 | 教師考編群296644428 | 幼師考編群295901011 |
醫(yī)療衛(wèi)生群 314079463 |
政法干警群197449638 |
公務員面試群374638209 | 事業(yè)單位面試群495037170 | 大學生村官群230308148 | 農商行群279125158 | 三支一扶群202830870 | 護士考試群209090621 |