久久无码无码久久综合综合|97久久精品无码人妻0000|超碰在线97免费中文字幕|日韩人妻无码一区

  • <ul id="wsaca"><source id="wsaca"></source></ul>
  • <strike id="wsaca"></strike>
  • 咨詢電話:0564-3271788
    LOGO
    醫(yī)療衛(wèi)生
    2020年長豐縣招聘“縣管鄉(xiāng)用”醫(yī)療衛(wèi)生工作人員總成績公示
    時間:2020-08-17 15:19     作者:立知教育     點擊:1710次
    分享到:

    安徽醫(yī)院招聘QQ交流群:314079463


    根據(jù)《長豐縣2020年公開招聘“縣管鄉(xiāng)用”醫(yī)療衛(wèi)生工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將參加長豐縣2020年公開招聘“縣管鄉(xiāng)用”醫(yī)療衛(wèi)生工作人員面試成績及合成總成績予以公布。

    其他有關(guān)事項:體檢與考察工作另行通知,請考生注意關(guān)注長豐縣人民政府網(wǎng)站(http://www.changfeng.gov.cn)公示公告欄或人事考試網(wǎng)上服務(wù)平臺(http://exam.east-hr.com)相關(guān)通知。

    咨詢電話:0551-66671235

    附件:長豐縣2020年公開招聘“縣管鄉(xiāng)用”醫(yī)療衛(wèi)生工作人員面試成績及總成績表

     

    長豐縣衛(wèi)生健康委員會
    2020年8月17日

    長豐縣2020年公開招聘“縣管鄉(xiāng)用”醫(yī)療衛(wèi)生工作人員面試成績及總成績表
    序號 崗位 準(zhǔn)考證號 筆試成績 面試成績 總成績 備注
    1 202001_臨床醫(yī)生 202007190101  70.57  75.03  72.35   
    2 202001_臨床醫(yī)生 202007190102  71.07  76.58  73.27   
    3 202001_臨床醫(yī)生 202007190103  69.09  75.04  71.47   
    4 202001_臨床醫(yī)生 202007190105  71.92  75.32  73.28   
    5 202001_臨床醫(yī)生 202007190111  59.08  71.07  63.88   
    6 202001_臨床醫(yī)生 202007190115  58.31  76.68  65.66   
    7 202001_臨床醫(yī)生 202007190116  67.96  73.68  70.25   
    8 202001_臨床醫(yī)生 202007190117  70.13  77.02  72.89   
    9 202002_中醫(yī)科 202007190301  61.44  69.78  64.78   
    10 202002_中醫(yī)科 202007190305  52.38  76.02  61.84   
    11 202002_中醫(yī)科 202007190310  67.87  82.16  73.59   
    12 202003_中醫(yī)科 202007193018  69.73  76.25  72.34   
    13 202003_中醫(yī)科 202007193020  62.34  75.93  67.78   
    14 202003_中醫(yī)科 202007193021  62.20  73.76  66.82   
    15 202004_影像科 202007190501  51.49  80.02  62.90   
    16 202004_影像科 202007190513  62.04  79.83  69.16   
    17 202006_藥劑科 202007190324  64.01  74.34  68.14   
    18 202006_藥劑科 202007190406  50.84  74.38  60.26   
    19 202006_藥劑科 202007190409  51.53  77.54  61.93   
    20 202006_藥劑科 202007190411  58.49  72.42  64.06   
    21 202006_藥劑科 202007190412  63.41  76.39  68.60   
    22 202007_檢驗科 202007190616  56.66  81.95  66.78   
    23 202009_公衛(wèi) 202007190908  69.72  74.72  71.72   
    24 202009_公衛(wèi) 202007190911  51.29  83.74  64.27   
    25 202009_公衛(wèi) 202007190912  53.23  80.19  64.01   
    26 202009_公衛(wèi) 202007190915  53.98  81.55  65.01   
    27 202009_公衛(wèi) 202007190917  50.71  83.38  63.78   
    28 202010_護(hù)理 202007191005  60.13  73.94  65.65   
    29 202010_護(hù)理 202007191006  55.08  78.79  64.56   
    30 202010_護(hù)理 202007191009  51.41  74.23  60.54   
    31 202010_護(hù)理 202007191016  51.54  75.90  61.28   
    32 202010_護(hù)理 202007191027  50.10  74.49  59.85   
    33 202010_護(hù)理 202007191029  50.19  78.79  61.63   
    34 202010_護(hù)理 202007191030  58.66  77.95  66.38   
    35 202010_護(hù)理 202007191119  59.47  73.77  65.19   
    36 202010_護(hù)理 202007191203  50.01  75.47  60.19   
    37 202010_護(hù)理 202007191225  52.19  74.53  61.12   
    38 202010_護(hù)理 202007191228  54.68  77.30  63.73   
    39 202010_護(hù)理 202007191317  52.24  73.12  60.59   
    40 202010_護(hù)理 202007191328  50.52  73.12  59.56   
    41 202011_護(hù)理 202007191420  52.66  72.45  60.57   
    42 202011_護(hù)理 202007191426  56.45  77.36  64.81   
    43 202011_護(hù)理 202007191502  51.11  76.30  61.18   
    44 202011_護(hù)理 202007191524  55.17  76.34  63.64   
    45 202011_護(hù)理 202007191612  53.25  缺考 31.95   
    46 202011_護(hù)理 202007191619  51.20  77.53  61.73   
    47 202011_護(hù)理 202007191630  56.73  80.66  66.30   
    48 202011_護(hù)理 202007191717  54.63  74.37  62.53   
    49 202012_臨床醫(yī)生 202007190123  74.09  79.80  76.37   
    50 202012_臨床醫(yī)生 202007190124  62.87  81.28  70.23   
    51 202012_臨床醫(yī)生 202007190125  65.55  78.79  70.85   
    52 202012_臨床醫(yī)生 202007190128  52.38  81.22  63.92   
    53 202017_檢驗科 202007190702  51.84  76.19  61.58   
    54 202018_中醫(yī)科 202007193025  76.26  79.47  77.54   
    55 202019_藥劑科 202007190415  54.01  77.49  63.40   
    56 202019_藥劑科 202007190417  60.63  77.86  67.52   
    57 202019_藥劑科 202007190423  54.37  71.38  61.17   
    58 202020_護(hù)理 202007191801  51.15  76.45  61.27   
    59 202020_護(hù)理 202007191804  50.12  77.68  61.14   
    60 202020_護(hù)理 202007191805  50.95  77.62  61.62   
    61 202020_護(hù)理 202007191811  53.04  74.25  61.52   
    62 202020_護(hù)理 202007191813  52.21  76.45  61.91   
    63 202020_護(hù)理 202007191905  52.02  74.25  60.91   
    64 202020_護(hù)理 202007191910  54.93  77.44  63.93   
    65 202020_護(hù)理 202007191911  50.26  75.54  60.37   
    66 202020_護(hù)理 202007191929  53.63  76.57  62.81   
    67 202020_護(hù)理 202007192001  63.08  76.82  68.58   
    68 202020_護(hù)理 202007192003  50.94  74.72  60.45   
    69 202020_護(hù)理 202007192008  55.95  72.82  62.70   
    70 202020_護(hù)理 202007192011  57.09  77.73  65.34   
    71 202020_護(hù)理 202007192012  54.66  78.15  64.05   
    72 202020_護(hù)理 202007192016  51.54  73.85  60.46   
    73 202020_護(hù)理 202007192020  53.32  76.50  62.59   
    74 202020_護(hù)理 202007192025  50.33  75.27  60.30   
    75 202020_護(hù)理 202007192027  54.26  79.49  64.35   
    76 202021_護(hù)理 202007192030  55.11  73.03  62.28   
    77 202021_護(hù)理 202007192101  62.52  75.05  67.53   
    78 202021_護(hù)理 202007192102  57.92  73.54  64.17   
    79 202021_護(hù)理 202007192105  51.21  77.42  61.69   
    80 202021_護(hù)理 202007192106  57.63  74.23  64.27   
    81 202021_護(hù)理 202007192110  53.02  81.25  64.31   
    82 202021_護(hù)理 202007192120  52.60  73.32  60.89   
    83 202021_護(hù)理 202007192121  59.81  69.92  63.85   
    84 202021_護(hù)理 202007192202  57.09  74.89  64.21   
    85 202021_護(hù)理 202007192207  53.02  76.56  62.43   
    86 202021_護(hù)理 202007192209  52.39  73.68  60.90   
    87 202021_護(hù)理 202007192212  54.24  75.73  62.83   
    88 202021_護(hù)理 202007192225  56.90  76.67  64.81   
    89 202021_護(hù)理 202007192226  50.42  73.96  59.83   
    90 202021_護(hù)理 202007192301  55.37  76.12  63.67   
    91 202021_護(hù)理 202007192306  52.93  75.40  61.92   
    92 202021_護(hù)理 202007192312  57.32  76.81  65.12   
    93 202022_臨床醫(yī)生 202007190201  57.03  76.45  64.80   
    94 202022_臨床醫(yī)生 202007190203  58.62  76.33  65.70   
    95 202022_臨床醫(yī)生 202007190206  67.49  78.43  71.87   
    96 202022_臨床醫(yī)生 202007190207  68.45  79.77  72.98   
    97 202022_臨床醫(yī)生 202007190209  78.08  81.31  79.37   
    98 202022_臨床醫(yī)生 202007190210  68.89  84.34  75.07   
    99 202022_臨床醫(yī)生 202007190211  65.87  77.75  70.62   
    100 202022_臨床醫(yī)生 202007190212  67.44  84.10  74.10   
    101 202022_臨床醫(yī)生 202007190213  58.96  70.78  63.69   
    102 202022_臨床醫(yī)生 202007190220  65.72  76.86  70.18   
    103 202022_臨床醫(yī)生 202007190221  69.04  77.81  72.55   
    104 202022_臨床醫(yī)生 202007190223  65.88  74.34  69.26   
    105 202022_臨床醫(yī)生 202007190224  62.02  78.32  68.54   
    106 202023_婦產(chǎn)科 202007190226  71.05  79.94  74.61   
    107 202023_婦產(chǎn)科 202007190228  66.31  缺考 39.79   
    108 202023_婦產(chǎn)科 202007190229  67.30  78.71  71.86   
    109 202023_婦產(chǎn)科 202007190230  65.20  75.52  69.33   
    110 202024_影像科 202007190520  62.34  75.52  67.61   
    111 202024_影像科 202007190521  55.75  79.00  65.05   
    112 202024_影像科 202007190522  58.90  75.53  65.55   
    113 202026_檢驗科 202007190724  57.88  85.05  68.75   
    114 202026_檢驗科 202007190729  50.52  69.44  58.09   
    115 202026_檢驗科 202007190801  54.03  78.51  63.82   
    116 202026_檢驗科 202007190821  50.52  78.06  61.54   
    117 202026_檢驗科 202007190824  51.31  78.72  62.27   
    118 202027_口腔科 202007190315  52.59  76.74  62.25   
    119 202027_口腔科 202007190320  54.89  75.25  63.03   
    120 202028_公衛(wèi) 202007190923  51.62  80.50  63.17   
    121 202028_公衛(wèi) 202007190926  57.69  77.26  65.52   
    122 202028_公衛(wèi) 202007190929  50.69  77.89  61.57   
    123 202029_護(hù)理 202007192326  63.19  73.92  67.48   
    124 202029_護(hù)理 202007192410  62.15  73.73  66.78   
    125 202029_護(hù)理 202007192412  64.66  73.21  68.08   
    126 202029_護(hù)理 202007192421  59.32  72.12  64.44   
    127 202029_護(hù)理 202007192424  59.65  76.68  66.46   
    128 202029_護(hù)理 202007192425  58.07  76.72  65.53   
    129 202029_護(hù)理 202007192515  65.93  77.28  70.47   
    130 202029_護(hù)理 202007192520  59.28  76.75  66.27   
    131 202029_護(hù)理 202007192529  63.16  73.36  67.24   
    132 202029_護(hù)理 202007192629  57.09  73.13  63.50   
    133 202029_護(hù)理 202007192727  57.27  74.59  64.20   
    134 202029_護(hù)理 202007192811  58.45  79.04  66.69   
    135 202029_護(hù)理 202007192820  58.70  74.72  65.11   
    136 202029_護(hù)理 202007192926  57.83  74.08  64.33   
    備注:筆試成績與面試成績按6:4權(quán)重合成計算考試總成績


     

    (來源:長豐縣人民政府網(wǎng))
    分享到:
    (關(guān)鍵詞閱讀2020,年長,豐縣,招聘,縣管鄉(xiāng)用,醫(yī)療衛(wèi)生,工作人員,總)

    在線
    客服

    在線客服公考服務(wù),我們?nèi)σ愿?/i>

    客服
    熱線

    0564-3271788
    全國客服電話

    關(guān)注
    微信

    微信掃描二維碼
    嘿,我來幫您!