久久无码无码久久综合综合|97久久精品无码人妻0000|超碰在线97免费中文字幕|日韩人妻无码一区

  • <ul id="wsaca"><source id="wsaca"></source></ul>
  • <strike id="wsaca"></strike>
  • 咨詢(xún)電話(huà):0564-3271788
    LOGO
    醫(yī)療衛(wèi)生
    2019年肥西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院招聘衛(wèi)生專(zhuān)技人員擬聘人員選崗?fù)ㄖ?/div>
    時(shí)間:2019-10-25 17:09     作者:立知教育     點(diǎn)擊:1405次
    分享到:
       安徽醫(yī)院招聘QQ交流群:374584321

        根據(jù)《肥西縣2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院公開(kāi)招聘衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員公告》和《關(guān)于肥西縣2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院公開(kāi)招聘衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員部分崗位核減或取消情況的公告》規(guī)定,經(jīng)過(guò)網(wǎng)上報(bào)名與資格初審、筆試、資格復(fù)審、面試、體檢和考察等程序,現(xiàn)將擬聘人員(見(jiàn)附表)面向社會(huì)公示。公示時(shí)間為2019年10月24日至10月30日。公示期間如對(duì)擬聘人員有任何異議,可向縣人社局、縣紀(jì)委監(jiān)委和縣衛(wèi)健委反映。
       聯(lián)系電話(huà):
       肥西縣人社局         0551—68841917
       肥西縣紀(jì)委監(jiān)委       0551—68859589     
       肥西縣衛(wèi)健委         0551—68852060 
       擬聘人員務(wù)必于2019年10月31日(周四)上午8:30前攜帶本人身份證到肥西縣衛(wèi)健委六樓大會(huì)議室報(bào)到(上派鎮(zhèn)包公路1號(hào)健康大廈),由縣人社局會(huì)同相關(guān)單位根據(jù)考生合成成績(jī)(合成成績(jī)相同的,按筆試成績(jī)高低決定),按各招聘崗位人數(shù)分別從高分到低分由應(yīng)聘者依次選擇服務(wù)單位,逾期責(zé)任自負(fù)。
       附:肥西縣2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院公開(kāi)招聘衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員擬聘人員名單
    肥西縣2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院公開(kāi)招聘衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員擬聘人員名單
    序號(hào) 報(bào)考崗位 姓名 性別 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 合成成績(jī)
    1 19801_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 宋正昌 1908000114 64.50  81.80  71.42 
    2 19801_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 孫丹蕾 1908000103 67.00  73.60  69.64 
    3 19801_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 朱曉東 1908000128 62.20  78.00  68.52 
    4 19801_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 王濤 1908000109 61.90  75.20  67.22 
    5 19801_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 沈丹娜 1908000122 57.00  75.20  64.28 
    6 19801_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 解明竹 1908000120 46.40  75.40  58.00 
    7 19801_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 汪磊 1908000110 41.10  72.20  53.54 
                   
    1 19802_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 童鑫 1908000201 51.30  70.40  58.94 
                   
    1 19803_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 時(shí)凡凡 1908000225 57.60  75.80  64.88 
    2 19803_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 邵杰 1908000215 57.50  72.20  63.38 
    3 19803_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 朱紫唯 1908000220 53.10  78.80  63.38 
    4 19803_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 昂帆 1908000205 49.30  76.20  60.06 
    5 19803_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 張可 1908000208 50.50  73.40  59.66 
    6 19803_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 馬騁騁 1908000219 47.20  75.20  58.40 
    7 19803_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 范厚新 1908000206 43.70  78.40  57.58 
    8 19803_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 劉鳳蕓 1908000214 46.50  73.60  57.34 
    9 19803_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 程成 1908000222 49.30  69.20  57.26 
    10 19803_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 張子慧 1908000209 47.00  70.40  56.36 
    11 19803_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 倪雯靜 1908000204 45.10  73.20  56.34 
    12 19803_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 劉虎 1908000212 42.40  74.20  55.12 
    13 19803_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 肖岳 1908000210 44.40  62.80  51.76 
    14 19803_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 徐玉 1908000221 43.10  63.60  51.30 
                   
    1 19804_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 葛方翔 1908000304 77.40  64.8 72.36 
    2 19804_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 張慧凝 1908000305 56.50  71.4 62.46 
    3 19804_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 程旭 1908000307 51.70  70.6 59.26 
                   
    1 19805_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 王鵬飛 1908000315 49.80  78.40  61.24 
                   
    1 19806_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 余媛 1908000509 54.10  76.8 63.18 
    2 19806_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 徐立琪 1908000414 51.50  78.4 62.26 
    3 19806_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 張翠翠 1908000318 51.00  76.6 61.24 
    4 19806_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 汪雯雯 1908000413 49.20  76.4 60.08 
    5 19806_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 方文 1908000406 42.40  75 55.44 
                   
    1 19807_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 陳鳳琴 1908000512 47.20  74.8 58.24 
                   
    1 19808_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 曹宏新 1908000520 60.50  69.20  63.98 
    2 19808_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 周穎 1908000721 52.90  75.40  61.90 
    3 19808_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 周瑜 1908000703 51.70  77.20  61.90 
    4 19808_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 凌舒 1908000605 51.70  74.40  60.78 
    5 19808_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 楊世瑜 1908000713 47.10  81.00  60.66 
                   
    1 19809_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 陳夢(mèng)凡 1908000815 51.00  77.2 61.48 
    2 19809_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 陳西 1908000814 43.30  80.6 58.22 
    3 19809_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 徐娜 1908000824 43.30  73.8 55.50 
    4 19809_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 解壽云 1908000826 43.20  73.2 55.20 
    5 19809_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 吳悠 1908000816 41.00  76 55.00 
    6 19809_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 王云虎 1908000825 43.50  71 54.50 
    7 19809_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 李嘯 1908000819 39.20  74.6 53.36 
    8 19809_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 王小坤 1908000812 39.20  71 51.92 
    9 19809_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 解潤(rùn)甜 1908000820 23.40  72.6 43.08 
                   
    1 19810_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 吳靜 1908000909 73.40  76.80  74.76 
    2 19810_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 費(fèi) 夢(mèng) 1908000906 71.40  74.40  72.60 
                   
    1 19811_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 顓孫美美 1908000916 51.10  81.60  63.30 
    2 19811_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 汪晨 1908000913 53.30  72.00  60.78 
    3 19811_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 陶林林 1908000922 54.00  68.20  59.68 
    4 19811_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 李慧麗 1908000927 42.80  71.00  54.08 
    5 19811_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 周玲玲 1908000925 39.60  71.00  52.16 
                   
    1 19812_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 章歡 1908001001 73.50  68.60  71.54 
    2 19812_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 黃香農(nóng) 1908001005 61.20  76.60  67.36 
                   
    1 19814_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 危鴻 1908001006 58.90  69.00  62.94 
                   
    1 19815_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 祁曉霞 1908001012 54.40  77 63.44 
                   
    1 19816_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 陳功 1908001104 47.90  78.80  60.26 
    2 19816_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 秦文玉 1908001103 45.80  75.80  57.80 
    3 19816_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 郝非凡 1908001105 41.90  75.20  55.22 
                   
    1 19819_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 陳穎 1908001114 36.80  72.40  51.04 
                   
    1 19820_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 陳茹 1908001409 85.30  74.60  81.02 
    2 19820_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 郭云露 1908001509 83.30  75.00  79.98 
    3 19820_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 劉紅霞 1908001704 81.50  76.00  79.30 
    4 19820_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 陳軍霞 1908001609 80.60  77.20  79.24 
    5 19820_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 董香凌 1908001212 80.10  77.40  79.02 
    6 19820_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 汪學(xué) 1908001615 78.60  77.60  78.20 
    7 19820_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 張童芯 1908001419 79.50  74.60  77.54 
    8 19820_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 李h 1908001510 78.70  75.20  77.30 
    9 19820_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 葉彤 1908001525 79.10  73.80  76.98 
    10 19820_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 張香香 1908001118 76.00  76.80  76.32 
    11 19820_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 陳露 1908001712 75.20  77.60  76.16 
                   
    1 19821_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 管秀菊 1908002011 88.90  75.60  83.58 
    2 19821_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 張曉 1908002124 81.90  79.60  80.98 
    3 19821_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 武雪麗 1908001808 79.60  78.60  79.20 
    4 19821_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 王祥云 1908002108 78.40  78.40  78.40 
    5 19821_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 魯愛(ài)玉 1908001728 80.00  75.80  78.32 
    6 19821_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 張海燕 1908001928 79.20  75.60  77.76 
    7 19821_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 蘇玲 1908001913 76.70  78.80  77.54 
    8 19821_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 吳德鳳 1908001918 76.20  78.80  77.24 
    9 19821_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 馮燕 1908001827 78.80  73.20  76.56 
    10 19821_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 陳慧倫 1908002107 78.00  73.40  76.16 
    11 19821_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 張?jiān)?/td> 1908001811 78.40  70.20  75.12 
                   
    1 19822_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 夏琴琴 1908002323 72.60  78.60  75.00 
                   
    1 19823_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 唐捷 1908002418 56.50  77.40  64.86 
                   
    1 19824_專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 周飛燕 1908002524 70.70  84.20  76.10 
    肥西縣衛(wèi)生健康委員會(huì)
    2019年10月24日
     
    (來(lái)源:肥西縣人民政府網(wǎng))
    分享到:
    (關(guān)鍵詞閱讀2019年,肥西縣,鄉(xiāng)鎮(zhèn),衛(wèi)生院,招聘,衛(wèi)生,專(zhuān)技,人員,擬)

    在線(xiàn)
    客服

    在線(xiàn)客服公考服務(wù),我們?nèi)σ愿?/i>

    客服
    熱線(xiàn)

    0564-3271788
    全國(guó)客服電話(huà)

    關(guān)注
    微信

    微信掃描二維碼
    嘿,我來(lái)幫您!