職位名稱及代碼 |
面試 分數(shù)線 |
姓 名 |
準考證號 (按準考證號排序) |
面試 時間 |
備 注 |
政策法規(guī)司法規(guī)處處主任科員 (0401001001) | 118.10 | 趙偉 | 144111280318 |
2月24日 上午 |
|
張莎 | 144111450704 | ||||
閆睿 | 144111461727 | ||||
馬賽 | 144137351419 | ||||
盧蕩 | 144141312110 | ||||
王寧琳 | 144153605306 | ||||
旅游促進與國際合作司國際關系處副主任科員職位 (0401002002) | 128.4 | 付晶晶 | 144111260924 |
2月24日 上午 |
|
胡辰 | 144111861806 | ||||
伍洋 | 144123023709 | ||||
陳曉旭 | 144133313105 | ||||
邱慧 | 144143260702 | ||||
旅游促進與國際合作司宣傳推廣處科員職位 (0402002001) | 115.1 | 韓鵬 | 144111522807 |
2月24日 下午 |
|
周舟 | 144132052907 | ||||
李靜 | 144141193606 | ||||
操凡欣 | 144144030626 | ||||
張林娜 | 144161108424 | ||||
旅游促進與國際合作司高級翻譯與禮賓處科員職位 (0422002003) | 95.9 | 焦晨雪 | 144111181012 |
2月24日 下午 |
|
艾媛 | 144111181107 | ||||
李玲鴿 | 144111181110 | ||||
劉改 | 144111181219 | ||||
齊夢瑩 | 144111181309 | ||||
全國紅色旅游工作協(xié)調(diào)小組辦公室宣傳培訓處科員職位 (0401003001) |
131.6 | 紀曉麗 | 144111880305 |
2月24日 下午 |
|
楊慧 | 144115538703 | ||||
胡欣欣 | 144132045312 | ||||
張雅文 | 144141065027 | ||||
張靜佳 | 144144030720 |