久久无码无码久久综合综合|97久久精品无码人妻0000|超碰在线97免费中文字幕|日韩人妻无码一区

  • <ul id="wsaca"><source id="wsaca"></source></ul>
  • <strike id="wsaca"></strike>
  • 咨詢電話:0564-3271788
    LOGO
    醫(yī)療衛(wèi)生
    2019年肥西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院招聘衛(wèi)生專技人員體檢、考察公告
    時間:2019-09-30 17:14     作者:立知教育     點擊:1340次
    分享到:
    安徽醫(yī)院招聘考試①群:314079463

       根據(jù)《肥西縣2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員公告》和《關(guān)于肥西縣2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員部分崗位核減或取消情況公告》規(guī)定,按最終合成成績從高分到低分按1:1的比例等額確定參加體檢、考察人員(若出現(xiàn)合成成績并列的,按筆試成績高低決定取舍)。若某一崗位面試人員形不成競爭,其面試成績須達到60分以上方可進入下一環(huán)節(jié)?,F(xiàn)將體檢人員名單及有關(guān)事項公告如下:
       一.體檢人員名單(見附件)
       二.體檢報到集合時間及地點
       參加體檢人員于2019年10月10日(周四)早上6:30前,攜帶本人有效身份證原件到肥西縣人力資源和社會保障局大門口(上派鎮(zhèn)儀武路與派河大道交叉口)集合,經(jīng)現(xiàn)場查驗后參加體檢。逾期不到,按自動放棄處理。
       三.體檢注意事項
       1.檢查前一天晚8點后禁食、禁水;前三天保持正常飲食,勿多食易產(chǎn)氣的食物(如牛奶、面食、豆制品等),勿飲酒,不吃對肝、腎功能有損害的藥物;
       2.檢查當(dāng)天請著輕便服裝,勿穿有金屬扣子的內(nèi)衣褲及佩戴金屬飾品,女性不宜穿連衣裙和連褲襪,勿戴隱形眼鏡;
       3.患有糖尿病、高血壓、心臟病、哮喘等慢性病的受檢者,在檢查時請向醫(yī)師說明病情及服用藥物的名稱,體檢當(dāng)日正常服藥;
       4.檢查當(dāng)天待空腹檢查(如抽血、上腹部B超等)做完后,方可進食;
       5.女性受檢者月經(jīng)期間請向工作人員說明,勿做尿液檢查,待經(jīng)期完畢后再檢查,懷孕或可能懷孕者,請先告知工作人員,勿接受放射線(如胸透、X光片、CT等)檢查;
       6.請配合醫(yī)生認(rèn)真檢查所有項目,勿漏檢。若自動放棄某一檢查項目,將會影響錄用。
       7.體驗費用由考生自理(男性320元/人,女生350元/人)。
      
    附件:肥西縣2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員體檢人員名單.xlsx [13.3 KB]

    肥西縣衛(wèi)生健康委員會
    2019年9月30日

    肥西縣2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員體檢人員名單
    序號 報考崗位 準(zhǔn)考證號 筆試成績 面試成績 合成成績
    1 19801_專業(yè)技術(shù)人員 1908000114 64.50  81.80  71.42 
    2 19801_專業(yè)技術(shù)人員 1908000103 67.00  73.60  69.64 
    3 19801_專業(yè)技術(shù)人員 1908000128 62.20  78.00  68.52 
    4 19801_專業(yè)技術(shù)人員 1908000109 61.90  75.20  67.22 
    5 19801_專業(yè)技術(shù)人員 1908000122 57.00  75.20  64.28 
    6 19801_專業(yè)技術(shù)人員 1908000120 46.40  75.40  58.00 
    7 19801_專業(yè)技術(shù)人員 1908000110 41.10  72.20  53.54 
    8 19801_專業(yè)技術(shù)人員 1908000127 39.10  64.80  49.38 
    9 19802_專業(yè)技術(shù)人員 1908000201 51.30  70.40  58.94 
    10 19803_專業(yè)技術(shù)人員 1908000225 57.60  75.80  64.88 
    11 19803_專業(yè)技術(shù)人員 1908000215 57.50  72.20  63.38 
    12 19803_專業(yè)技術(shù)人員 1908000220 53.10  78.80  63.38 
    13 19803_專業(yè)技術(shù)人員 1908000205 49.30  76.20  60.06 
    14 19803_專業(yè)技術(shù)人員 1908000208 50.50  73.40  59.66 
    15 19803_專業(yè)技術(shù)人員 1908000219 47.20  75.20  58.40 
    16 19803_專業(yè)技術(shù)人員 1908000206 43.70  78.40  57.58 
    17 19803_專業(yè)技術(shù)人員 1908000214 46.50  73.60  57.34 
    18 19803_專業(yè)技術(shù)人員 1908000222 49.30  69.20  57.26 
    19 19803_專業(yè)技術(shù)人員 1908000209 47.00  70.40  56.36 
    20 19803_專業(yè)技術(shù)人員 1908000204 45.10  73.20  56.34 
    21 19803_專業(yè)技術(shù)人員 1908000212 42.40  74.20  55.12 
    22 19803_專業(yè)技術(shù)人員 1908000210 44.40  62.80  51.76 
    23 19803_專業(yè)技術(shù)人員 1908000221 43.10  63.60  51.30 
    24 19804_專業(yè)技術(shù)人員 1908000304 77.40  64.8 72.36 
    25 19804_專業(yè)技術(shù)人員 1908000305 56.50  71.4 62.46 
    26 19804_專業(yè)技術(shù)人員 1908000310 51.20  72.4 59.68 
    27 19804_專業(yè)技術(shù)人員 1908000307 51.70  70.6 59.26 
    28 19804_專業(yè)技術(shù)人員 1908000303 42.50  74.6 55.34 
    29 19805_專業(yè)技術(shù)人員 1908000315 49.80  78.40  61.24 
    30 19806_專業(yè)技術(shù)人員 1908000509 54.10  76.8 63.18 
    31 19806_專業(yè)技術(shù)人員 1908000414 51.50  78.4 62.26 
    32 19806_專業(yè)技術(shù)人員 1908000318 51.00  76.6 61.24 
    33 19806_專業(yè)技術(shù)人員 1908000413 49.20  76.4 60.08 
    34 19806_專業(yè)技術(shù)人員 1908000409 46.20  74.6 57.56 
    35 19807_專業(yè)技術(shù)人員 1908000512 47.20  74.8 58.24 
    36 19808_專業(yè)技術(shù)人員 1908000520 60.50  69.20  63.98 
    37 19808_專業(yè)技術(shù)人員 1908000721 52.90  75.40  61.90 
    38 19808_專業(yè)技術(shù)人員 1908000703 51.70  77.20  61.90 
    39 19808_專業(yè)技術(shù)人員 1908000605 51.70  74.40  60.78 
    40 19808_專業(yè)技術(shù)人員 1908000711 53.20  72.00  60.72 
    41 19809_專業(yè)技術(shù)人員 1908000815 51.00  77.2 61.48 
    42 19809_專業(yè)技術(shù)人員 1908000814 43.30  80.6 58.22 
    43 19809_專業(yè)技術(shù)人員 1908000824 43.30  73.8 55.50 
    44 19809_專業(yè)技術(shù)人員 1908000826 43.20  73.2 55.20 
    45 19809_專業(yè)技術(shù)人員 1908000816 41.00  76 55.00 
    46 19809_專業(yè)技術(shù)人員 1908000825 43.50  71 54.50 
    47 19809_專業(yè)技術(shù)人員 1908000819 39.20  74.6 53.36 
    48 19809_專業(yè)技術(shù)人員 1908000812 39.20  71 51.92 
    49 19809_專業(yè)技術(shù)人員 1908000820 23.40  72.6 43.08 
    50 19810_專業(yè)技術(shù)人員 1908000909 73.40  76.80  74.76 
    51 19810_專業(yè)技術(shù)人員 1908000906 71.40  74.40  72.60 
    52 19811_專業(yè)技術(shù)人員 1908000916 51.10  81.60  63.30 
    53 19811_專業(yè)技術(shù)人員 1908000913 53.30  72.00  60.78 
    54 19811_專業(yè)技術(shù)人員 1908000922 54.00  68.20  59.68 
    55 19811_專業(yè)技術(shù)人員 1908000927 42.80  71.00  54.08 
    56 19811_專業(yè)技術(shù)人員 1908000925 39.60  71.00  52.16 
    57 19812_專業(yè)技術(shù)人員 1908001001 73.50  68.60  71.54 
    58 19812_專業(yè)技術(shù)人員 1908001005 61.20  76.60  67.36 
    59 19814_專業(yè)技術(shù)人員 1908001006 58.90  69.00  62.94 
    60 19815_專業(yè)技術(shù)人員 1908001012 54.40  77 63.44 
    61 19816_專業(yè)技術(shù)人員 1908001104 47.90  78.80  60.26 
    62 19816_專業(yè)技術(shù)人員 1908001103 45.80  75.80  57.80 
    63 19816_專業(yè)技術(shù)人員 1908001105 41.90  75.20  55.22 
    64 19819_專業(yè)技術(shù)人員 1908001114 36.80  72.40  51.04 
    65 19820_專業(yè)技術(shù)人員 1908001409 85.30  74.60  81.02 
    66 19820_專業(yè)技術(shù)人員 1908001509 83.30  75.00  79.98 
    67 19820_專業(yè)技術(shù)人員 1908001704 81.50  76.00  79.30 
    68 19820_專業(yè)技術(shù)人員 1908001609 80.60  77.20  79.24 
    69 19820_專業(yè)技術(shù)人員 1908001212 80.10  77.40  79.02 
    70 19820_專業(yè)技術(shù)人員 1908001615 78.60  77.60  78.20 
    71 19820_專業(yè)技術(shù)人員 1908001227 77.40  79.00  78.04 
    72 19820_專業(yè)技術(shù)人員 1908001419 79.50  74.60  77.54 
    73 19820_專業(yè)技術(shù)人員 1908001510 78.70  75.20  77.30 
    74 19820_專業(yè)技術(shù)人員 1908001525 79.10  73.80  76.98 
    75 19820_專業(yè)技術(shù)人員 1908001620 80.10  72.00  76.86 
    76 19821_專業(yè)技術(shù)人員 1908002011 88.90  75.60  83.58 
    77 19821_專業(yè)技術(shù)人員 1908002124 81.90  79.60  80.98 
    78 19821_專業(yè)技術(shù)人員 1908001808 79.60  78.60  79.20 
    79 19821_專業(yè)技術(shù)人員 1908002108 78.40  78.40  78.40 
    80 19821_專業(yè)技術(shù)人員 1908001728 80.00  75.80  78.32 
    81 19821_專業(yè)技術(shù)人員 1908002123 74.50  83.00  77.90 
    82 19821_專業(yè)技術(shù)人員 1908001928 79.20  75.60  77.76 
    83 19821_專業(yè)技術(shù)人員 1908001913 76.70  78.80  77.54 
    84 19821_專業(yè)技術(shù)人員 1908001918 76.20  78.80  77.24 
    85 19821_專業(yè)技術(shù)人員 1908001827 78.80  73.20  76.56 
    86 19821_專業(yè)技術(shù)人員 1908002107 78.00  73.40  76.16 
    87 19822_專業(yè)技術(shù)人員 1908002323 72.60  78.60  75.00 
    88 19823_專業(yè)技術(shù)人員 1908002418 56.50  77.40  64.86 
    89 19824_專業(yè)技術(shù)人員 1908002524 70.70  84.20  76.10 


     


    (來源:肥西縣人民政府網(wǎng))
    分享到:
    (關(guān)鍵詞閱讀2019年,肥西縣,鄉(xiāng)鎮(zhèn),中心,衛(wèi)生院,招聘,衛(wèi)生,專技,人)

    在線
    客服

    在線客服公考服務(wù),我們?nèi)σ愿?/i>

    客服
    熱線

    0564-3271788
    全國客服電話

    關(guān)注
    微信

    微信掃描二維碼
    嘿,我來幫您!