安徽警察考試QQ交流群:197449638
根據(jù)《肥西縣2020年縣公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告》規(guī)定,依據(jù)筆試成績(jī)(保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位)從高分到低分,招聘崗位計(jì)劃數(shù)為10人以上的按1:2.5比例,確定入圍體能測(cè)試人員名單;招聘崗位計(jì)劃數(shù)為10人以下的按1:4比例確定入圍體能測(cè)試人員名單,不足規(guī)定比例的按實(shí)際人數(shù)確定。最后一名如有多名考生筆試成績(jī)相同的,一并進(jìn)入體能測(cè)試環(huán)節(jié)。凡與報(bào)考條件不符,不能提供規(guī)定證明(證件)材料或不在規(guī)定時(shí)間內(nèi)接受資格復(fù)審的,取消其進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格?,F(xiàn)將進(jìn)入遞補(bǔ)資格復(fù)審人員名單及其他有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一.遞補(bǔ)資格復(fù)審人員名單(見(jiàn)附件)
二.資格復(fù)審的時(shí)間、地點(diǎn)
時(shí) 間:2020年7月15日(周三)上午9:00-11:00
地 點(diǎn):肥西縣人力資源和社會(huì)保障局420室(上派鎮(zhèn)儀武路與派河大道交叉口,電話:0551-68841917)
三.資格復(fù)審
?。ㄒ唬┵Y格復(fù)審時(shí),考生應(yīng)提供以下證件、材料
網(wǎng)上打印的資格審查表,本人有效居民身份證原件與復(fù)印件,報(bào)考崗位要求的學(xué)歷證書(shū)原件與復(fù)印件,本人簽字確認(rèn)的《肥西縣縣直單位公開(kāi)招聘報(bào)考人員誠(chéng)信承諾書(shū)》。
1.屬退役士兵的,須提供士兵退出現(xiàn)役證原件與復(fù)印件。
2.屬全日制2020年應(yīng)屆畢業(yè)生未取得畢業(yè)證書(shū)的,還須提供本人學(xué)生證原件、所在學(xué)校蓋章的畢業(yè)生就業(yè)推薦表、本人關(guān)于畢業(yè)證書(shū)專業(yè)與報(bào)考崗位專業(yè)一致的書(shū)面承諾等材料。
3.屬尚未取得畢業(yè)證書(shū)的非全日制學(xué)歷教育的,還須提供學(xué)?;蚴∈胸?fù)責(zé)自學(xué)考試、成人教育等工作的教育主管部門(mén)出具的該學(xué)歷層次、畢業(yè)時(shí)間以及“2020年畢業(yè),已修完教學(xué)計(jì)劃規(guī)定全部課程,各科成績(jī)合格,畢業(yè)證書(shū)待發(fā)”的書(shū)面證明、本人關(guān)于畢業(yè)證書(shū)專業(yè)與報(bào)考崗位專業(yè)一致的書(shū)面承諾書(shū)。
4.屬機(jī)關(guān)、事業(yè)單位在編正式工作人員或合肥地區(qū)以外的公安系統(tǒng)內(nèi)部警務(wù)輔助人員,除攜帶上述材料外,還須提供單位、主管部門(mén)和人事管理權(quán)限部門(mén)(組織人社、公安部門(mén))同意報(bào)考證明。
5.屬報(bào)考學(xué)歷為高中學(xué)歷且高中畢業(yè)證書(shū)丟失的,須提供本人情況說(shuō)明以及學(xué)校、縣級(jí)以上教育主管部門(mén)證明。
(二)資格復(fù)審現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量身高,報(bào)考200401、200402、200403、200404崗位的需考生本人到場(chǎng)。
(三)凡與報(bào)考條件不符,不能提供規(guī)定證明(證件)材料或不在規(guī)定時(shí)間內(nèi)接受資格復(fù)審的,取消其進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。
(四)資格復(fù)審合格的,現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放體能測(cè)試通知書(shū)。體能測(cè)試時(shí)間、地點(diǎn)以通知書(shū)為準(zhǔn)。
(五)體能測(cè)試時(shí),考生需提供考生本人身份證原件及體能測(cè)試通知書(shū)。
(六)體能測(cè)試合格的,現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放面試通知書(shū)。面試時(shí)間、地點(diǎn)以通知書(shū)為準(zhǔn)。
附件:肥西縣縣直單位公開(kāi)招聘報(bào)考人員誠(chéng)信承諾書(shū).doc
附件:2020年肥西縣公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員遞補(bǔ)資格復(fù)審名單.xls
肥西縣安局
2020年7月14日
2020年肥西縣公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員遞補(bǔ)資格復(fù)審名單 | ||||
報(bào)考號(hào) | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 綜合知識(shí) | 備注 |
1 | 200401_警務(wù)輔助人員 | 2006000109 | 60.70 | |
2 | 200401_警務(wù)輔助人員 | 2006000324 | 60.70 | |
3 | 200401_警務(wù)輔助人員 | 2006000510 | 60.70 | |
4 | 200401_警務(wù)輔助人員 | 2006000615 | 60.70 | |
5 | 200401_警務(wù)輔助人員 | 2006000709 | 60.70 | |
6 | 200401_警務(wù)輔助人員 | 2006000627 | 60.60 | |
7 | 200401_警務(wù)輔助人員 | 2006000701 | 60.60 | |
8 | 200401_警務(wù)輔助人員 | 2006000102 | 60.00 | |
1 | 200402_警務(wù)輔助人員 | 2006001124 | 68.10 | |
2 | 200402_警務(wù)輔助人員 | 2006001512 | 67.90 | |
3 | 200402_警務(wù)輔助人員 | 2006001603 | 67.80 | |
4 | 200402_警務(wù)輔助人員 | 2006000829 | 67.30 | |
5 | 200402_警務(wù)輔助人員 | 2006001322 | 67.30 | |
6 | 200402_警務(wù)輔助人員 | 2006001111 | 67.20 | |
7 | 200402_警務(wù)輔助人員 | 2006001213 | 67.20 | |
8 | 200402_警務(wù)輔助人員 | 2006001316 | 67.20 | |
9 | 200402_警務(wù)輔助人員 | 2006001505 | 67.20 | |
10 | 200402_警務(wù)輔助人員 | 2006001604 | 67.10 | |
11 | 200402_警務(wù)輔助人員 | 2006001511 | 67.00 | |
12 | 200402_警務(wù)輔助人員 | 2006000816 | 66.40 | |
13 | 200402_警務(wù)輔助人員 | 2006000922 | 66.30 | |
14 | 200402_警務(wù)輔助人員 | 2006000810 | 66.30 | |
15 | 200402_警務(wù)輔助人員 | 2006000902 | 66.20 | |
1 | 200403_警務(wù)輔助人員 | 2006001806 | 66.40 | |
2 | 200403_警務(wù)輔助人員 | 2006001921 | 66.20 | |
3 | 200403_警務(wù)輔助人員 | 2006002011 | 66.20 | |
4 | 200403_警務(wù)輔助人員 | 2006002412 | 66.20 | |
5 | 200403_警務(wù)輔助人員 | 2006002025 | 66.10 | |
6 | 200403_警務(wù)輔助人員 | 2006001728 | 65.90 | |
7 | 200403_警務(wù)輔助人員 | 2006002218 | 65.40 | |
8 | 200403_警務(wù)輔助人員 | 2006002227 | 65.40 | |
1 | 200404_警務(wù)輔助人員 | 2006002520 | 69.10 | |
2 | 200404_警務(wù)輔助人員 | 2006003029 | 69.10 | |
3 | 200404_警務(wù)輔助人員 | 2006002513 | 69.00 | |
4 | 200404_警務(wù)輔助人員 | 2006003128 | 69.00 | |
5 | 200404_警務(wù)輔助人員 | 2006002813 | 68.80 | |
6 | 200404_警務(wù)輔助人員 | 2006002515 | 68.70 | |
7 | 200404_警務(wù)輔助人員 | 2006003205 | 68.60 | |
8 | 200404_警務(wù)輔助人員 | 2006002613 | 68.60 | |
9 | 200404_警務(wù)輔助人員 | 2006003122 | 68.30 | |
10 | 200404_警務(wù)輔助人員 | 2006002619 | 68.20 | |
11 | 200404_警務(wù)輔助人員 | 2006003118 | 68.20 | |
12 | 200404_警務(wù)輔助人員 | 2006003220 | 68.10 | |
13 | 200404_警務(wù)輔助人員 | 2006002519 | 67.90 | |
1 | 200405_警務(wù)輔助人員 | 2006003304 | 70.70 | |
2 | 200405_警務(wù)輔助人員 | 2006003714 | 70.70 | |
3 | 200405_警務(wù)輔助人員 | 2006003830 | 70.10 | |
1 | 200407_警務(wù)輔助人員 | 2006004317 | 71.40 | |
2 | 200407_警務(wù)輔助人員 | 2006004201 | 70.90 | |
3 | 200407_警務(wù)輔助人員 | 2006004215 | 70.80 | |
4 | 200407_警務(wù)輔助人員 | 2006004307 | 69.90 | |
5 | 200407_警務(wù)輔助人員 | 2006004310 | 69.80 | |
6 | 200407_警務(wù)輔助人員 | 2006004417 | 69.00 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信