久久无码无码久久综合综合|97久久精品无码人妻0000|超碰在线97免费中文字幕|日韩人妻无码一区

  • <ul id="wsaca"><source id="wsaca"></source></ul>
  • <strike id="wsaca"></strike>
  • 咨詢電話:0564-3271788
    LOGO
    2020年肥西縣公安局招聘輔警資格復(fù)審、體能測(cè)試及面試公告
    時(shí)間:2020-07-07 10:21     作者:立知教育     點(diǎn)擊:3048次
    分享到:

    安徽警察考試QQ交流群:197449638


    根據(jù)《肥西縣2020年縣公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告》規(guī)定,依據(jù)筆試成績(jī)(保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位)從高分到低分,招聘崗位計(jì)劃數(shù)為10人以上的按1:2.5比例,確定入圍體能測(cè)試人員名單;招聘崗位計(jì)劃數(shù)為10人以下的按1:4比例確定入圍體能測(cè)試人員名單,不足規(guī)定比例的按實(shí)際人數(shù)確定。最后一名如有多名考生筆試成績(jī)相同的,一并進(jìn)入體能測(cè)試環(huán)節(jié)?,F(xiàn)將進(jìn)入資格復(fù)審人員名單及其他有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

    一.資格復(fù)審人員名單(見附件)

    二.資格復(fù)審的時(shí)間、地點(diǎn)

    (一)報(bào)考200401崗位、200402崗位、200403崗位、200404崗位的考生具體安排如下:

    時(shí) 間:2020年7月13日(周一)上午8:30-11:30

    地 點(diǎn):肥西縣人力資源和社會(huì)保障局一樓大廳(上派鎮(zhèn)儀武路與派河大道交叉口,電話:0551-68841917)

    (二)報(bào)考200405崗位、200406崗位、200407崗位的考生具體安排如下:

    時(shí) 間:2020年7月13日(周一)下午15:00-17:00

    地 點(diǎn):肥西縣人力資源和社會(huì)保障局420室(上派鎮(zhèn)儀武路與派河大道交叉口,電話:0551-68841917)  

    三.資格復(fù)審

     (一)資格復(fù)審時(shí),考生應(yīng)提供以下證件、材料

    網(wǎng)上打印的資格審查表,本人有效居民身份證原件與復(fù)印件,報(bào)考崗位要求的學(xué)歷證書原件與復(fù)印件,本人簽字確認(rèn)的《肥西縣縣直單位公開招聘報(bào)考人員誠(chéng)信承諾書》。

    1.屬退役士兵的,須提供士兵退出現(xiàn)役證原件與復(fù)印件。

    2.屬全日制2020年應(yīng)屆畢業(yè)生未取得畢業(yè)證書的,還須提供本人學(xué)生證原件、所在學(xué)校蓋章的畢業(yè)生就業(yè)推薦表、本人關(guān)于畢業(yè)證書專業(yè)與報(bào)考崗位專業(yè)一致的書面承諾等材料。

    3.屬尚未取得畢業(yè)證書的非全日制學(xué)歷教育的,還須提供學(xué)?;蚴∈胸?fù)責(zé)自學(xué)考試、成人教育等工作的教育主管部門出具的該學(xué)歷層次、畢業(yè)時(shí)間以及“2020年畢業(yè),已修完教學(xué)計(jì)劃規(guī)定全部課程,各科成績(jī)合格,畢業(yè)證書待發(fā)”的書面證明、本人關(guān)于畢業(yè)證書專業(yè)與報(bào)考崗位專業(yè)一致的書面承諾書。

    4.屬機(jī)關(guān)、事業(yè)單位在編正式工作人員或合肥地區(qū)以外的公安系統(tǒng)內(nèi)部警務(wù)輔助人員,除攜帶上述材料外,還須提供單位、主管部門和人事管理權(quán)限部門(組織人社、公安部門)同意報(bào)考證明。

    5.屬報(bào)考學(xué)歷為高中學(xué)歷且高中畢業(yè)證書丟失的,須提供本人情況說(shuō)明以及學(xué)校、縣級(jí)以上教育主管部門證明。

    (二)資格復(fù)審現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量身高,需考生本人到場(chǎng)。

    (三)凡與報(bào)考條件不符,不能提供規(guī)定證明(證件)材料或不在規(guī)定時(shí)間內(nèi)接受資格復(fù)審的,取消其進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。出現(xiàn)入圍人員缺額的,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)等額遞補(bǔ)一次。

    (四)資格復(fù)審合格的,現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放體能測(cè)試通知書。體能測(cè)試時(shí)間、地點(diǎn)以通知書為準(zhǔn)。

    (五)體能測(cè)試時(shí),考生需提供考生本人身份證原件及體能測(cè)試通知書。

    (六)體能測(cè)試合格的,現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放面試通知書。面試時(shí)間、地點(diǎn)以通知書為準(zhǔn)。

    附件1:肥西縣縣直單位公開招聘報(bào)考人員誠(chéng)信承諾書.doc

    附件:2020年肥西縣公安局公開招聘警務(wù)輔助人員資格復(fù)審名單.xls

    肥 西 縣 公 安 局
    2020年7月6日

    2020年肥西縣公安局公開招聘警務(wù)輔助人員資格復(fù)審名單
    報(bào)考號(hào) 報(bào)考崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 綜合知識(shí) 備注
    1 200401_警務(wù)輔助人員 2006000620 78.20   
    2 200401_警務(wù)輔助人員 2006000517 74.60   
    3 200401_警務(wù)輔助人員 2006000311 71.60   
    4 200401_警務(wù)輔助人員 2006000503 70.90   
    5 200401_警務(wù)輔助人員 2006000224 70.80   
    6 200401_警務(wù)輔助人員 2006000218 70.00   
    7 200401_警務(wù)輔助人員 2006000804 69.90   
    8 200401_警務(wù)輔助人員 2006000101 69.80   
    9 200401_警務(wù)輔助人員 2006000204 69.70   
    10 200401_警務(wù)輔助人員 2006000719 68.90   
    11 200401_警務(wù)輔助人員 2006000219 68.00   
    12 200401_警務(wù)輔助人員 2006000720 68.00   
    13 200401_警務(wù)輔助人員 2006000413 67.90   
    14 200401_警務(wù)輔助人員 2006000730 67.90   
    15 200401_警務(wù)輔助人員 2006000113 67.30   
    16 200401_警務(wù)輔助人員 2006000504 67.30   
    17 200401_警務(wù)輔助人員 2006000505 67.20   
    18 200401_警務(wù)輔助人員 2006000225 67.10   
    19 200401_警務(wù)輔助人員 2006000412 66.40   
    20 200401_警務(wù)輔助人員 2006000127 66.30   
    21 200401_警務(wù)輔助人員 2006000616 66.30   
    22 200401_警務(wù)輔助人員 2006000423 65.60   
    23 200401_警務(wù)輔助人員 2006000402 65.40   
    24 200401_警務(wù)輔助人員 2006000604 65.40   
    25 200401_警務(wù)輔助人員 2006000623 65.40   
    26 200401_警務(wù)輔助人員 2006000228 65.30   
    27 200401_警務(wù)輔助人員 2006000513 65.30   
    28 200401_警務(wù)輔助人員 2006000315 64.50   
    29 200401_警務(wù)輔助人員 2006000605 64.40   
    30 200401_警務(wù)輔助人員 2006000328 64.30   
    31 200401_警務(wù)輔助人員 2006000118 63.60   
    32 200401_警務(wù)輔助人員 2006000208 63.50   
    33 200401_警務(wù)輔助人員 2006000728 63.40   
    34 200401_警務(wù)輔助人員 2006000110 62.90   
    35 200401_警務(wù)輔助人員 2006000211 62.80   
    36 200401_警務(wù)輔助人員 2006000121 62.70   
    37 200401_警務(wù)輔助人員 2006000322 62.70   
    38 200401_警務(wù)輔助人員 2006000606 62.60   
    39 200401_警務(wù)輔助人員 2006000309 62.50   
    40 200401_警務(wù)輔助人員 2006000514 62.50   
    41 200401_警務(wù)輔助人員 2006000507 62.40   
    42 200401_警務(wù)輔助人員 2006000711 62.30   
    43 200401_警務(wù)輔助人員 2006000106 61.80   
    44 200401_警務(wù)輔助人員 2006000522 61.80   
    45 200401_警務(wù)輔助人員 2006000524 61.80   
    46 200401_警務(wù)輔助人員 2006000529 61.70   
    47 200401_警務(wù)輔助人員 2006000115 61.60   
    48 200401_警務(wù)輔助人員 2006000424 61.60   
    49 200401_警務(wù)輔助人員 2006000221 61.50   
    50 200401_警務(wù)輔助人員 2006000312 61.50   
    51 200401_警務(wù)輔助人員 2006000416 61.50   
    52 200402_警務(wù)輔助人員 2006001409 79.90   
    53 200402_警務(wù)輔助人員 2006000928 79.00   
    54 200402_警務(wù)輔助人員 2006001030 78.80   
    55 200402_警務(wù)輔助人員 2006001229 78.30   
    56 200402_警務(wù)輔助人員 2006001224 78.00   
    57 200402_警務(wù)輔助人員 2006001312 76.30   
    58 200402_警務(wù)輔助人員 2006001410 76.10   
    59 200402_警務(wù)輔助人員 2006001601 76.10   
    60 200402_警務(wù)輔助人員 2006001207 75.50   
    61 200402_警務(wù)輔助人員 2006001016 75.30   
    62 200402_警務(wù)輔助人員 2006001428 75.20   
    63 200402_警務(wù)輔助人員 2006001108 74.60   
    64 200402_警務(wù)輔助人員 2006001211 74.50   
    65 200402_警務(wù)輔助人員 2006001330 74.50   
    66 200402_警務(wù)輔助人員 2006000929 74.30   
    67 200402_警務(wù)輔助人員 2006001114 74.30   
    68 200402_警務(wù)輔助人員 2006001417 74.30   
    69 200402_警務(wù)輔助人員 2006001423 74.30   
    70 200402_警務(wù)輔助人員 2006001520 74.30   
    71 200402_警務(wù)輔助人員 2006001329 72.70   
    72 200402_警務(wù)輔助人員 2006000920 72.60   
    73 200402_警務(wù)輔助人員 2006000924 72.60   
    74 200402_警務(wù)輔助人員 2006001121 72.50   
    75 200402_警務(wù)輔助人員 2006001222 72.50   
    76 200402_警務(wù)輔助人員 2006001510 72.50   
    77 200402_警務(wù)輔助人員 2006001003 71.80   
    78 200402_警務(wù)輔助人員 2006001401 71.70   
    79 200402_警務(wù)輔助人員 2006001412 71.70   
    80 200402_警務(wù)輔助人員 2006001506 71.60   
    81 200402_警務(wù)輔助人員 2006001407 71.50   
    82 200402_警務(wù)輔助人員 2006001521 71.50   
    83 200402_警務(wù)輔助人員 2006001527 70.90   
    84 200402_警務(wù)輔助人員 2006001526 70.80   
    85 200402_警務(wù)輔助人員 2006000809 70.80   
    86 200402_警務(wù)輔助人員 2006001419 70.80   
    87 200402_警務(wù)輔助人員 2006000912 70.70   
    88 200402_警務(wù)輔助人員 2006001602 70.70   
    89 200402_警務(wù)輔助人員 2006001303 70.10   
    90 200402_警務(wù)輔助人員 2006001119 70.00   
    91 200402_警務(wù)輔助人員 2006001513 69.90   
    92 200402_警務(wù)輔助人員 2006001514 69.90   
    93 200402_警務(wù)輔助人員 2006001607 69.90   
    94 200402_警務(wù)輔助人員 2006001220 69.80   
    95 200402_警務(wù)輔助人員 2006001208 69.80   
    96 200402_警務(wù)輔助人員 2006001530 69.80   
    97 200402_警務(wù)輔助人員 2006001324 69.70   
    98 200402_警務(wù)輔助人員 2006000916 69.10   
    99 200402_警務(wù)輔助人員 2006001502 69.10   
    100 200402_警務(wù)輔助人員 2006000820 68.90   
    101 200402_警務(wù)輔助人員 2006000906 68.90   
    102 200402_警務(wù)輔助人員 2006001118 68.90   
    103 200402_警務(wù)輔助人員 2006000930 68.80   
    104 200402_警務(wù)輔助人員 2006001117 68.20   
    105 200403_警務(wù)輔助人員 2006002405 85.30   
    106 200403_警務(wù)輔助人員 2006002117 80.70   
    107 200403_警務(wù)輔助人員 2006001918 77.20   
    108 200403_警務(wù)輔助人員 2006002228 77.10   
    109 200403_警務(wù)輔助人員 2006002114 75.40   
    110 200403_警務(wù)輔助人員 2006002302 75.40   
    111 200403_警務(wù)輔助人員 2006001630 75.30   
    112 200403_警務(wù)輔助人員 2006001623 75.20   
    113 200403_警務(wù)輔助人員 2006002204 75.20   
    114 200403_警務(wù)輔助人員 2006001922 74.50   
    115 200403_警務(wù)輔助人員 2006002122 73.60   
    116 200403_警務(wù)輔助人員 2006001916 73.60   
    117 200403_警務(wù)輔助人員 2006002120 73.60   
    118 200403_警務(wù)輔助人員 2006002310 72.80   
    119 200403_警務(wù)輔助人員 2006002407 72.80   
    120 200403_警務(wù)輔助人員 2006002206 72.70   
    121 200403_警務(wù)輔助人員 2006001615 72.60   
    122 200403_警務(wù)輔助人員 2006001612 72.50   
    123 200403_警務(wù)輔助人員 2006001901 72.50   
    124 200403_警務(wù)輔助人員 2006001625 71.80   
    125 200403_警務(wù)輔助人員 2006002006 71.70   
    126 200403_警務(wù)輔助人員 2006002112 71.70   
    127 200403_警務(wù)輔助人員 2006002116 71.70   
    128 200403_警務(wù)輔助人員 2006002108 71.60   
    129 200403_警務(wù)輔助人員 2006001622 71.50   
    130 200403_警務(wù)輔助人員 2006002103 71.40   
    131 200403_警務(wù)輔助人員 2006001805 70.80   
    132 200403_警務(wù)輔助人員 2006002027 70.70   
    133 200403_警務(wù)輔助人員 2006001904 70.60   
    134 200403_警務(wù)輔助人員 2006002029 70.00   
    135 200403_警務(wù)輔助人員 2006001818 69.90   
    136 200403_警務(wù)輔助人員 2006001923 69.80   
    137 200403_警務(wù)輔助人員 2006002307 69.80   
    138 200403_警務(wù)輔助人員 2006002005 69.70   
    139 200403_警務(wù)輔助人員 2006002010 69.70   
    140 200403_警務(wù)輔助人員 2006001714 69.00   
    141 200403_警務(wù)輔助人員 2006002214 69.00   
    142 200403_警務(wù)輔助人員 2006002219 69.00   
    143 200403_警務(wù)輔助人員 2006001815 68.70   
    144 200403_警務(wù)輔助人員 2006002026 68.60   
    145 200403_警務(wù)輔助人員 2006002115 68.10   
    146 200403_警務(wù)輔助人員 2006002024 68.00   
    147 200403_警務(wù)輔助人員 2006001920 67.90   
    148 200403_警務(wù)輔助人員 2006002403 67.90   
    149 200403_警務(wù)輔助人員 2006002110 67.80   
    150 200403_警務(wù)輔助人員 2006002019 67.30   
    151 200403_警務(wù)輔助人員 2006002207 67.20   
    152 200403_警務(wù)輔助人員 2006002305 67.20   
    153 200403_警務(wù)輔助人員 2006001619 67.10   
    154 200403_警務(wù)輔助人員 2006002004 67.10   
    155 200403_警務(wù)輔助人員 2006002111 67.10   
    156 200403_警務(wù)輔助人員 2006001807 66.90   
    157 200403_警務(wù)輔助人員 2006001821 66.90   
    158 200403_警務(wù)輔助人員 2006002213 66.90   
    159 200404_警務(wù)輔助人員 2006002810 84.60   
    160 200404_警務(wù)輔助人員 2006003217 81.00   
    161 200404_警務(wù)輔助人員 2006002927 80.80   
    162 200404_警務(wù)輔助人員 2006002521 79.10   
    163 200404_警務(wù)輔助人員 2006002721 78.90   
    164 200404_警務(wù)輔助人員 2006003019 78.10   
    165 200404_警務(wù)輔助人員 2006002707 77.90   
    166 200404_警務(wù)輔助人員 2006002417 77.20   
    167 200404_警務(wù)輔助人員 2006003027 77.20   
    168 200404_警務(wù)輔助人員 2006003006 77.00   
    169 200404_警務(wù)輔助人員 2006002719 76.20   
    170 200404_警務(wù)輔助人員 2006003222 76.20   
    171 200404_警務(wù)輔助人員 2006002717 76.10   
    172 200404_警務(wù)輔助人員 2006002908 75.30   
    173 200404_警務(wù)輔助人員 2006003209 75.30   
    174 200404_警務(wù)輔助人員 2006002430 74.30   
    175 200404_警務(wù)輔助人員 2006002527 74.30   
    176 200404_警務(wù)輔助人員 2006002530 73.60   
    177 200404_警務(wù)輔助人員 2006003223 73.60   
    178 200404_警務(wù)輔助人員 2006002705 73.50   
    179 200404_警務(wù)輔助人員 2006003121 73.50   
    180 200404_警務(wù)輔助人員 2006002701 73.40   
    181 200404_警務(wù)輔助人員 2006002727 73.40   
    182 200404_警務(wù)輔助人員 2006003104 73.40   
    183 200404_警務(wù)輔助人員 2006002729 73.30   
    184 200404_警務(wù)輔助人員 2006002525 72.60   
    185 200404_警務(wù)輔助人員 2006002704 72.60   
    186 200404_警務(wù)輔助人員 2006003024 72.60   
    187 200404_警務(wù)輔助人員 2006002523 72.60   
    188 200404_警務(wù)輔助人員 2006002922 72.50   
    189 200404_警務(wù)輔助人員 2006002627 72.40   
    190 200404_警務(wù)輔助人員 2006002427 71.80   
    191 200404_警務(wù)輔助人員 2006003213 71.80   
    192 200404_警務(wù)輔助人員 2006002514 71.60   
    193 200404_警務(wù)輔助人員 2006002706 71.60   
    194 200404_警務(wù)輔助人員 2006002718 71.50   
    195 200404_警務(wù)輔助人員 2006002808 71.50   
    196 200404_警務(wù)輔助人員 2006002904 71.50   
    197 200404_警務(wù)輔助人員 2006002621 70.90   
    198 200404_警務(wù)輔助人員 2006002501 70.70   
    199 200404_警務(wù)輔助人員 2006002902 70.70   
    200 200404_警務(wù)輔助人員 2006002919 70.70   
    201 200404_警務(wù)輔助人員 2006002723 70.50   
    202 200404_警務(wù)輔助人員 2006002422 70.00   
    203 200404_警務(wù)輔助人員 2006002823 70.00   
    204 200404_警務(wù)輔助人員 2006003014 70.00   
    205 200404_警務(wù)輔助人員 2006003023 70.00   
    206 200404_警務(wù)輔助人員 2006003021 69.90   
    207 200404_警務(wù)輔助人員 2006002825 69.80   
    208 200404_警務(wù)輔助人員 2006002509 69.70   
    209 200404_警務(wù)輔助人員 2006002728 69.70   
    210 200404_警務(wù)輔助人員 2006002924 69.60   
    211 200404_警務(wù)輔助人員 2006002917 69.20   
    212 200404_警務(wù)輔助人員 2006003105 69.20   
    213 200404_警務(wù)輔助人員 2006003219 69.20   
    214 200405_警務(wù)輔助人員 2006003720 79.10   
    215 200405_警務(wù)輔助人員 2006003819 79.00   
    216 200405_警務(wù)輔助人員 2006003414 78.10   
    217 200405_警務(wù)輔助人員 2006003928 76.20   
    218 200405_警務(wù)輔助人員 2006003813 75.40   
    219 200405_警務(wù)輔助人員 2006003806 75.20   
    220 200405_警務(wù)輔助人員 2006004029 75.20   
    221 200405_警務(wù)輔助人員 2006003822 74.50   
    222 200405_警務(wù)輔助人員 2006003527 73.60   
    223 200405_警務(wù)輔助人員 2006003826 73.50   
    224 200405_警務(wù)輔助人員 2006003922 72.60   
    225 200405_警務(wù)輔助人員 2006003723 72.50   
    226 200405_警務(wù)輔助人員 2006004009 72.50   
    227 200405_警務(wù)輔助人員 2006003511 72.40   
    228 200405_警務(wù)輔助人員 2006004002 70.80   
    229 200405_警務(wù)輔助人員 2006004026 70.80   
    230 200406_警務(wù)輔助人員 2006004116 75.20   
    231 200406_警務(wù)輔助人員 2006004125 74.60   
    232 200406_警務(wù)輔助人員 2006004114 73.40   
    233 200406_警務(wù)輔助人員 2006004104 72.50   
    234 200406_警務(wù)輔助人員 2006004107 72.50   
    235 200407_警務(wù)輔助人員 2006004402 80.80   
    236 200407_警務(wù)輔助人員 2006004420 78.90   
    237 200407_警務(wù)輔助人員 2006004207 78.00   
    238 200407_警務(wù)輔助人員 2006004228 76.10   
    239 200407_警務(wù)輔助人員 2006004220 75.50   
    240 200407_警務(wù)輔助人員 2006004306 74.50   
    241 200407_警務(wù)輔助人員 2006004321 74.50   
    242 200407_警務(wù)輔助人員 2006004230 73.60   
    243 200407_警務(wù)輔助人員 2006004304 73.40   
    244 200407_警務(wù)輔助人員 2006004217 72.40   
    245 200407_警務(wù)輔助人員 2006004302 71.80   
    246 200407_警務(wù)輔助人員 2006004308 71.70   

    (來(lái)源:肥西縣人民政府網(wǎng))
    分享到:
    (關(guān)鍵詞閱讀2020年,肥西縣,公安局,招聘,輔警,資格,復(fù)審,體能,測(cè))

    在線
    客服

    在線客服公考服務(wù),我們?nèi)σ愿?/i>

    客服
    熱線

    0564-3271788
    全國(guó)客服電話

    關(guān)注
    微信

    微信掃描二維碼
    嘿,我來(lái)幫您!