公務(wù)員課程◆ | 事業(yè)單位課程◆ | 政法干警課程◆ | 教師課程◆ | 幼兒教師課程◆ | 其他課程◆ |
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) | 招聘崗位 |
1 | 6080101105 | 王一歌 | 72.00 | 普通員工 |
2 | 6080101910 | 陳飛祥 | 71.00 | 普通員工 |
3 | 6080101918 | 朱佳慧 | 70.00 | 普通員工 |
4 | 6080101424 | 鄒穎 | 70.00 | 普通員工 |
5 | 6080101510 | 汪英 | 69.50 | 普通員工 |
6 | 6080102913 | 王瑩 | 69.50 | 普通員工 |
7 | 6080103001 | 蔣偉 | 69.50 | 普通員工 |
8 | 6080100928 | 昝鑫 | 68.50 | 普通員工 |
9 | 6080100103 | 程飛 | 68.50 | 普通員工 |
10 | 6080102305 | 余家新 | 68.00 | 普通員工 |
11 | 6080102529 | 盛濤 | 68.00 | 普通員工 |
12 | 6080102228 | 柯賢東 | 68.00 | 普通員工 |
13 | 6080101804 | 葛志祥 | 67.50 | 普通員工 |
14 | 6080100419 | 何柳 | 67.00 | 普通員工 |
15 | 6080100417 | 陶桂玲 | 67.00 | 普通員工 |
16 | 6080100425 | 周丹丹 | 66.50 | 普通員工 |
17 | 6080101208 | 陳思傲 | 66.50 | 普通員工 |
18 | 6080100718 | 佘杰 | 66.00 | 普通員工 |
19 | 6080100208 | 朱玲 | 66.00 | 普通員工 |
20 | 6080100219 | 汝小嬌 | 66.00 | 普通員工 |
21 | 6080101624 | 丁可 | 65.50 | 普通員工 |
22 | 6080102930 | 束東霞 | 65.00 | 普通員工 |
23 | 6080101611 | 朱靖 | 65.00 | 普通員工 |
24 | 6080102124 | 周亞萍 | 65.00 | 普通員工 |
25 | 6080102614 | 汪健 | 65.00 | 普通員工 |
26 | 6080102502 | 徐晶 | 64.50 | 普通員工 |
27 | 6080102929 | 萬(wàn)全 | 64.50 | 普通員工 |
28 | 6080101830 | 楊俊 | 64.50 | 普通員工 |
29 | 6080100702 | 王權(quán)輝 | 64.50 | 普通員工 |
30 | 6080100911 | 趙雅慧 | 64.50 | 普通員工 |
31 | 6080102709 | 陳葉青 | 64.50 | 普通員工 |
——重要推薦——
【面試名單】2016年安徽省各地市農(nóng)商行招考筆試成績(jī)排名|面試通知
【農(nóng)商行面試】2016安徽農(nóng)商行面試簽約保過(guò)課程
最新招考信息關(guān)注安徽人事考試網(wǎng)(www.montayv.cn)。
QQ群 | 公務(wù)員群368254226 | 事業(yè)單位群245397895 | 教師考編群296644428 | 幼師考編群295901011 |
醫(yī)療衛(wèi)生群 314079463 |
政法干警群197449638 |
公務(wù)員面試群374638209 | 事業(yè)單位面試群495037170 | 大學(xué)生村官群230308148 | 農(nóng)商行群279125158 | 三支一扶群202830870 | 護(hù)士考試群209090621 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信