公務(wù)員課程◆ | 事業(yè)單位課程◆ | 政法干警課程◆ | 教師課程◆ | 幼兒教師課程◆ | 其他課程◆ |
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) | 報(bào)考類別 |
1 | 6030100714 | 劉芬 | 70.00 | 普通員工 |
2 | 6030102115 | 王婷 | 69.50 | 普通員工 |
3 | 6030102917 | 陶煒 | 69.00 | 普通員工 |
4 | 6030102211 | 葛葉平 | 69.00 | 普通員工 |
5 | 6030100220 | 沙路 | 68.50 | 普通員工 |
6 | 6030102720 | 李露 | 68.50 | 普通員工 |
7 | 6030101816 | 吳正遠(yuǎn) | 68.50 | 普通員工 |
8 | 6030102220 | 任凡生 | 68.00 | 普通員工 |
9 | 6030103612 | 周瑩 | 68.00 | 普通員工 |
10 | 6030100309 | 陳雨 | 67.00 | 普通員工 |
11 | 6030101607 | 郁宗凡 | 67.00 | 普通員工 |
12 | 6030103922 | 蔣常偉 | 66.50 | 普通員工 |
13 | 6030100128 | 陳曦 | 66.00 | 普通員工 |
14 | 6030102609 | 董成偉 | 65.50 | 普通員工 |
15 | 6030102704 | 楊祖峰 | 65.50 | 普通員工 |
16 | 6030103015 | 吳敏 | 65.50 | 普通員工 |
17 | 6030103122 | 耿璐璐 | 65.50 | 普通員工 |
18 | 6030100115 | 曹旭健 | 65.50 | 普通員工 |
QQ群 | 公務(wù)員群368254226 | 事業(yè)單位群245397895 | 教師考編群296644428 | 幼師考編群295901011 |
醫(yī)療衛(wèi)生群 314079463 |
政法干警群197449638 |
公務(wù)員面試群374638209 | 事業(yè)單位面試群495037170 | 大學(xué)生村官群230308148 | 農(nóng)商行群279125158 | 三支一扶群202830870 | 護(hù)士考試群209090621 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信