知教育官網(wǎng)(www.montayv.cn)同步安徽農(nóng)村商業(yè)銀行網(wǎng)發(fā)布安徽農(nóng)商銀行系統(tǒng)2025年社會招聘筆試成績發(fā)布公告,恭喜本次入圍所有人員,立知教育提供面試培訓,助考生順利過關(guān),協(xié)議不過還能退費,如需幫助可以加入立知教育銀行招聘考試QQ交流群: 279125158或加立知小編微信:18154204676。
各位考生:
現(xiàn)將安徽農(nóng)商銀行系統(tǒng)2025年社會招聘筆試成績查詢及各招聘崗位入圍面試分數(shù)線公告如下:
一、筆試成績查詢
參考人員登錄報名網(wǎng)站,依次點擊“個人中心”-“我的成績”,即可查詢本人筆試成績。
成績查詢:http://2025arcu.zhaopin.com/zk/#/notice_new?prantMenuid=772756311f51481092723fe0d86126c7
二、各崗位入圍面試分數(shù)線
序號 | 崗位 | 入圍分數(shù)線 |
1 | 肥西農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 72.5 |
2 | 長豐農(nóng)商銀行-普通員工 | 69 |
3 | 長豐農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 68.5 |
4 | 巢湖農(nóng)商銀行-普通員工 | 68.5 |
5 | 巢湖農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 68 |
6 | 巢湖農(nóng)商銀行-法律專業(yè)員工 | 74 |
7 | 淮北農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 67 |
8 | 亳州藥都農(nóng)商銀行-普通員工 | 69.5 |
9 | 亳州藥都農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 68 |
10 | 蒙城農(nóng)商銀行-普通員工 | 67.5 |
11 | 利辛農(nóng)商銀行-普通員工 | 68.5 |
12 | 利辛農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 71 |
13 | 利辛農(nóng)商銀行-法律專業(yè)員工 | 69 |
14 | 宿州農(nóng)商銀行-普通員工 | 67.5 |
15 | 宿州農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 67 |
16 | 碭山農(nóng)商銀行-普通員工 | 64.5 |
17 | 碭山農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 67 |
18 | 蕭縣農(nóng)商銀行-普通員工 | 66 |
19 | 蕭縣農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 65.5 |
20 | 靈璧農(nóng)商銀行-普通員工 | 65 |
21 | 靈璧農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 62 |
22 | 靈璧農(nóng)商銀行-法律專業(yè)員工 | 68 |
23 | 泗縣農(nóng)商銀行-普通員工(綜合業(yè)務(wù)崗) | 66 |
24 | 泗縣農(nóng)商銀行-普通員工(定向鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點崗) | 63.5 |
25 | 蚌埠農(nóng)商銀行-普通員工 | 67.5 |
26 | 蚌埠農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 67.5 |
27 | 五河農(nóng)商銀行-普通員工 | 66 |
28 | 五河農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 66.5 |
29 | 固鎮(zhèn)農(nóng)商銀行-普通員工 | 64.5 |
30 | 懷遠農(nóng)商銀行-普通員工 | 65.5 |
31 | 懷遠農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 66 |
32 | 懷遠農(nóng)商銀行-法律專業(yè)員工 | 68 |
33 | 阜陽潁淮農(nóng)商銀行-普通員工 | 69 |
34 | 阜陽潁淮農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 69.5 |
35 | 阜陽潁淮農(nóng)商銀行-法律專業(yè)員工 | 74 |
36 | 阜陽潁泉農(nóng)商銀行-普通員工 | 69 |
37 | 阜陽潁泉農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 69.5 |
38 | 阜陽潁東農(nóng)商銀行-普通員工(阜陽地區(qū)) | 68 |
39 | 阜陽潁東農(nóng)商銀行-普通員工(六安市裕安支行) | 63 |
40 | 阜陽潁東農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 68 |
41 | 阜陽潁東農(nóng)商銀行-法律專業(yè)員工 | 70 |
42 | 潁上農(nóng)商銀行-普通員工 | 66.5 |
43 | 潁上農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 66 |
44 | 潁上農(nóng)商銀行-法律專業(yè)員工 | 70.5 |
45 | 界首農(nóng)商銀行-普通員工 | 65 |
46 | 界首農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 66 |
47 | 界首農(nóng)商銀行-法律專業(yè)員工 | 64 |
48 | 臨泉農(nóng)商銀行-普通員工(市場營銷崗) | 66 |
49 | 臨泉農(nóng)商銀行-普通員工(定向鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點崗) | 66 |
50 | 臨泉農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 66.5 |
51 | 阜南農(nóng)商銀行-普通員工 | 67.5 |
52 | 阜南農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 68.5 |
53 | 太和農(nóng)商銀行-普通員工 | 68 |
54 | 太和農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 63.5 |
55 | 淮南通商農(nóng)商銀行-普通員工 | 65 |
56 | 鳳臺農(nóng)商銀行-普通員工 | 63 |
57 | 鳳臺農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 65.5 |
58 | 鳳臺農(nóng)商銀行-法律專業(yè)員工 | 69.5 |
59 | 壽縣農(nóng)商銀行-普通員工 | 64.5 |
60 | 壽縣農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 65 |
61 | 壽縣農(nóng)商銀行-法律專業(yè)員工 | 72 |
62 | 天長農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 67.5 |
63 | 天長農(nóng)商銀行-法律專業(yè)員工 | 66.5 |
64 | 明光農(nóng)商銀行-普通員工 | 66.5 |
65 | 明光農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 65.5 |
66 | 明光農(nóng)商銀行-法律專業(yè)員工 | 63 |
67 | 全椒農(nóng)商銀行-普通員工 | 66 |
68 | 全椒農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 65 |
69 | 全椒農(nóng)商銀行-法律專業(yè)員工 | 68 |
70 | 來安農(nóng)商銀行-普通員工 | 67 |
71 | 鳳陽農(nóng)商銀行-普通員工 | 67 |
72 | 鳳陽農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 70.5 |
73 | 定遠農(nóng)商銀行-普通員工 | 67.5 |
74 | 定遠農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 66.5 |
75 | 六安農(nóng)商銀行-普通員工 | 69 |
76 | 六安農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 67 |
77 | 六安農(nóng)商銀行-法律專業(yè)員工 | 72.5 |
78 | 霍邱農(nóng)商銀行-普通員工 | 64.5 |
79 | 霍邱農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 64 |
80 | 霍邱農(nóng)商銀行-法律專業(yè)員工 | 64 |
81 | 霍山農(nóng)商銀行-普通員工 | 65.5 |
82 | 霍山農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 67.5 |
83 | 霍山農(nóng)商銀行-法律專業(yè)員工 | 73 |
84 | 金寨農(nóng)商銀行-普通員工 | 66 |
85 | 金寨農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 64 |
86 | 葉集農(nóng)商銀行-普通員工 | 66.5 |
87 | 葉集農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 67.5 |
88 | 馬鞍山農(nóng)商銀行-普通員工(馬鞍山市區(qū)、縣域) | 68.5 |
89 | 馬鞍山農(nóng)商銀行-普通員工(鳳陽地區(qū)) | 60.5 |
90 | 馬鞍山農(nóng)商銀行-普通員工(歙縣地區(qū)) | 62.5 |
91 | 馬鞍山農(nóng)商銀行-普通員工(懷遠地區(qū)) | 66 |
92 | 馬鞍山農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 64 |
93 | 含山農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 63.5 |
94 | 和縣農(nóng)商銀行-普通員工 | 65 |
95 | 和縣農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 65 |
96 | 蕪湖揚子農(nóng)商銀行-普通員工 | 67 |
97 | 蕪湖揚子農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 68 |
98 | 蕪湖揚子農(nóng)商銀行-法律專業(yè)員工 | 73 |
99 | 無為農(nóng)商銀行-普通員工 | 66 |
100 | 無為農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 65.5 |
101 | 無為農(nóng)商銀行-法律專業(yè)員工 | 75 |
102 | 蕪湖津盛農(nóng)商銀行-普通員工 | 66 |
103 | 蕪湖津盛農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 64 |
104 | 蕪湖津盛農(nóng)商銀行-法律專業(yè)員工 | 74 |
105 | 繁昌農(nóng)商銀行-普通員工 | 65 |
106 | 繁昌農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 65 |
107 | 南陵農(nóng)商銀行-普通員工 | 68 |
108 | 南陵農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 64.5 |
109 | 宣城皖南農(nóng)商銀行-普通員工 | 66 |
110 | 宣城皖南農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 62 |
111 | 郎溪農(nóng)商銀行-普通員工 | 68 |
112 | 郎溪農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 63 |
113 | 廣德農(nóng)商銀行-普通員工 | 67 |
114 | 廣德農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 66 |
115 | 寧國農(nóng)商銀行-普通員工 | 66.5 |
116 | 寧國農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 72 |
117 | 涇縣農(nóng)商銀行-普通員工 | 67 |
118 | 涇縣農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 72 |
119 | 績溪農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 68.5 |
120 | 旌德農(nóng)商銀行-普通員工 | 64 |
121 | 銅陵皖江農(nóng)商銀行-普通員工 | 68 |
122 | 銅陵皖江農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 65.5 |
123 | 樅陽農(nóng)商銀行-普通員工 | 62.5 |
124 | 樅陽農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 61 |
125 | 樅陽農(nóng)商銀行-法律專業(yè)員工 | 72 |
126 | 池州九華農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 68 |
127 | 青陽農(nóng)商銀行-普通員工 | 66 |
128 | 青陽農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 64 |
129 | 石臺農(nóng)商銀行-普通員工 | 63.5 |
130 | 石臺農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 57 |
131 | 石臺農(nóng)商銀行-法律專業(yè)員工 | 63 |
132 | 東至農(nóng)商銀行-普通員工 | 63.5 |
133 | 東至農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 61.5 |
134 | 安慶農(nóng)商銀行-普通員工 | 69 |
135 | 安慶農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 69.5 |
136 | 潛山農(nóng)商銀行-普通員工 | 68 |
137 | 潛山農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 65 |
138 | 太湖農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 62.5 |
139 | 太湖農(nóng)商銀行-法律專業(yè)員工 | 68.5 |
140 | 宿松農(nóng)商銀行-普通員工 | 66 |
141 | 宿松農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 68 |
142 | 望江農(nóng)商銀行-普通員工 | 67 |
143 | 望江農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 60 |
144 | 岳西農(nóng)商銀行-普通員工 | 70 |
145 | 岳西農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 68 |
146 | 黃山徽州農(nóng)商銀行-普通員工 | 69.5 |
147 | 歙縣農(nóng)商銀行-普通員工 | 66 |
148 | 歙縣農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 72 |
149 | 歙縣農(nóng)商銀行-法律專業(yè)員工 | 66 |
150 | 休寧農(nóng)商銀行-普通員工 | 67.5 |
151 | 休寧農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 64 |
152 | 黟縣農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 72 |
153 | 黟縣農(nóng)商銀行-法律專業(yè)員工 | 63 |
154 | 祁門農(nóng)商銀行-計算機專業(yè)員工 | 60 |
具體面試安排由報考農(nóng)商銀行另行通知。
2025年3月28日
【課程推薦】安徽公職類考試筆面全程培訓課程匯總